rss - csv Pierre Devaux

Club
Fjep Bazancourt  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HV2
633  
Catégorie
K1HV2  
Année de naissance
1982  
Division
Reg  
Points club
0  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-04-18 N2 - Lavancia -epercy 26 K1H 113 344
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718192021
1106.230000000000000000000000
2103.730000000000000000000000
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 145 K1H 875 61
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
191.1710200020000000000005050
290.08520000000050000000020
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-05-03 N1 - Treignac - 8ème Manche 46 K1H 73 54
2009-05-02 N1 - Treignac - 7ème Manche 48 K1H 85 54
2009-04-12 N1 - Metz - 6ème Manche 50 K1H 68 54
2009-04-11 N1 - Metz - 5ème Manche 24 K1H 46 61
2009-03-01 N1 - Lannion - 2ème Manche 48 K1H 68 57
2009-02-28 N1 - Lannion - 1ère Manche 59 K1H 90 57
2008-11-23 Reg - Bazancourt 3 K1H 143 57
2008-10-11 Reg - Pont Audemer 4 K1H 119 57
2008-10-03 N1 - Cergy - Course De Qualification 42 K1H 66 57
2008-09-28 Reg - Chelles 4 K1H 123 57
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-20 N1 - Bourg Saint Maurice - 7ème Manche 16 K1H 50 62
2008-05-04 N1 - Foix - 6ème Manche 37 K1H 72 54
2008-05-03 N1 - Foix - 5ème Manche 40 K1H 75 54
2008-03-15 N1 - Epinal - 3ème Manche 33 K1H 59 44
2008-03-15 N1 - Epinal - 4ème Manche 38 K1H 63 44
2008-02-24 N1 - Roches Du Diable - 2ème Manche 37 K1H 63 37
2008-02-23 N1 - Roches Du Diable - 1ère Manche 38 K1H 63 37
2007-12-08 Reg - Torchamp 2 K1H 116 37
2007-10-14 Reg - Cergy 9 K1H 116 37
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 34 K1H 65 40
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Finale N1 17 K1H 40 40
2007-05-06 N1 - Nancy - 6ème Manche 27 K1H 92 33
2007-05-05 N1 - Nancy - 5ème Manche 30 K1H 66 33
2007-03-25 N1 - Treignac - 4ème Manche 22 K1H 45 22
2007-03-24 N1 - Treignac - 3ème Manche 24 K1H 47 22
2007-03-04 N1 - Lannion - 2ème Manche 7 K1H 27 23
2007-03-03 N1 - Lannion - 1ère Manche 19 K1H 48 23
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 2 K1H 108 23
2006-10-15 Reg - Cergy 1 K1H 63 23
2006-10-08 Reg - Pont Audemer 1 K1H 80 23
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 1 K1H 72 23
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-23 Chpts - Bourg St Maurice - Course De Finale 19 K1H 114 23
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 26 K1H 70 23
2006-06-04 N1 - Foix - 8ème Manche 17 K1H 40 20
2006-05-07 N1 - Pau - 6ème Manche 12 K1H 31 20
2006-05-06 N1 - Pau - 5ème Manche 41 K1H 170 20
2006-04-02 N1 - Lannion - 4ème Manche 4 K1H 15 24
2006-04-01 N1 - Lannion - 3ème Manche 8 K1H 23 26
2006-03-05 N1 - Isle De La Serre - 2ème Manche 35 K1H 158 26
2006-03-04 N1 - Isle De La Serre - 1ère Manche 13 K1H 32 22
2005-11-27 Reg - Pau 10 K1H 128 22
2005-10-16 Reg - Foix 6 K1H 104 22
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 6 K1H 31 11
2005-06-05 N1 - L'argentière La Bessée - 8ème Manche 6 K1H 23 11
2005-06-04 N1 - L'argentière La Bessée - 7ème Manche 8 K1H 31 11
2005-05-01 N1 - Epinal - 6ème Manche 3 K1H 25 11
2005-04-30 N1 - Epinal - 5ème Manche 10 K1H 41 11
2005-04-10 N1 - Foix - 4ème Manche 15 K1H 47 11
2005-04-09 N1 - Foix - 3ème Manche 40 K1H 246 11
2005-04-03 Reg - Sillery 1 K1H 86 11
2005-03-06 N1 - Lathus - 2ème Manche 6 K1H 30 11
2005-03-05 N1 - Lathus - 1ère Manche 1 K1H 17 15
2004-11-28 Reg - Pau 8 K1H 107 15
2004-10-17 Reg - Bassin Du Rebech Foix 6 K1H 59 10
2004-10-02 N1 - Cergy Pontoise - Course De Finale 3 K1H 15 15
2004-10-01 N1 - Cergy Pontoise - Course De Qualification 1 K1H 0 25
2004-09-26 Reg - Champs-sur-marne 1 K1H 82 25
2004-09-25 Reg - Champs-sur-marne 1 K1H 63 25
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-20 Reg - Tours Sur Marne 1 K1H 68 25
2004-06-06 N1 - Foix - 8ème Manche 3 K1H 30 32
2004-06-05 N1 - Foix - 7ème Manche 3 K1H 30 38
2004-05-16 N1 - Pau - 6ème Manche 6 K1H 49 39
2004-05-15 N1 - Pau - 5ème Manche 45 K1H 231 39
2004-04-11 N1 - Epinal - 4ème Manche 14 K1H 60 35
2004-04-10 N1 - Epinal - 3ème Manche 18 K1H 67 35
2004-03-07 N1 - Lannion - 2ème Manche 44 K1H 246 35
2004-03-06 N1 - Lannion - 1ère Manche 16 K1H 65 35
2003-10-26 Reg - Espace Eau Vive Isle De La Serre 3 K1H 113 34
2003-10-19 Chpts - St Pierre De Boeuf - Course De Finale 4 K1H 16 44
2003-10-18 Chpts - St Pierre De Boeuf - Course De Qualification 10 K1H 50 44
2003-10-12 Reg - Epinal 4 K1H 131 44
2003-09-28 Reg - Moûtiers 2 K1H 83 44
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-06-01 N1 - L'argentière La Bessée - 6ème Manche 19 K1H 59 44
2003-05-31 N1 - L'argentière La Bessée - 5ème Manche 10 K1H 51 44
2003-05-08 Reg - Goumois 1 K1H 82 44
2003-04-20 N1 - Foix - 4ème Manche 30 K1H 93 44
2003-04-19 N1 - Foix - 3ème Manche 10 K1H 40 45
2003-04-06 Reg - Epinal 7 K1H 178 45
2003-03-02 N1 - Les Roches Du Diable - 2ème Manche 12 K1H 46 52
2003-03-01 N1 - Les Roches Du Diable - 1ère Manche 7 K1H 45 60
2002-11-09 Reg - St Laurent Blangy 1 K1H 96 60
2002-10-20 Reg - Nancy 63 K1H 472 60
2002-10-05 Chpts - Isle De La Serre - Course De Qualification 28 K1H 71 54
2002-09-22 Reg - Epinal 4 K1H 120 54
2002-09-15 Reg - Goumois 3 K1H 100 54
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-06-09 N1 - L'argentière La Bessée - 6ème Manche 18 K1H 74 54
2002-06-08 N1 - L'argentière La Bessée - 5ème Manche 15 K1H 67 54
2002-04-21 N1 - Pau - 4ème Manche 13 K1H 68 54
2002-04-20 N1 - Pau - 3ème Manche 10 K1H 45 62
2002-03-10 Reg - Isle De La Serre 6 K1H 132 62
2002-03-03 N1 - Lannion - 2ème Manche 46 K1H 1723 60
2002-03-02 N1 - Lannion - 1ère Manche 14 K1H 68 60
2001-11-11 Reg - Besancon 3 K1H 97 60
2001-10-28 Reg - Nancy 3 K1H 92 60
2001-10-21 Reg - Selectif Regional Epinal 2 K1H 99 60
2001-10-07 Chpts - Réals - Course De Finale 16 K1H 73 60
2001-10-06 Chpts - Réals - Course De Qualification 6 K1H 49 67
2001-09-16 Reg - Goumois 8 K1H 153 67
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-05-20 N1 - Epinal - 6ème Manche 33 K1H 100 67
2001-05-19 N1 - Epinal - 5ème Manche 11 K1H 68 72
2001-04-22 N1 - St Laurent Blangy - 4ème Manche 25 K1H 88 72
2001-04-21 N1 - St Laurent Blangy - 3ème Manche 27 K1H 85 -
2001-03-04 N1 - Rabodanges - 2ème Manche 16 K1H 62 -
2001-03-03 N1 - Rabodanges - 1ère Manche 23 K1H 70 -