Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom - 88000 Epinal - Finale - 2023-03-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 82.3048
Coeff correcteur : 0.92630854
Nombre de compétiteur : 187
Officiels :
Coeff correcteur : 0.92630854
Nombre de compétiteur : 187
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - GOMBERT MAÏA - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - HATON Justine - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Fédéral - BOULAN CATHERINE - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - MANSUY Nicolas - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - DELAGE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BOURDON SYLVIE - B (National) (30 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - GUERNE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUETIKOFER Balz - Non qualifié
- Juge de portes - BUETIKOFER DIANA - Non qualifié
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - FROMMER Paul - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HATON CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR MARYSE - A (International) (20 pts)
- Organisateur - GASPARD Julien - Non qualifié
- Responsable - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marjorie Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 100.77 | 49.21 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | S | 101.94 | 22.92 | 34.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lucie Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 106.24 | 98.7 | 75.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Laurene Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 110.38 | 97.98 | 113.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Doriane Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 112.27 | 108.86 | 131.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Laura Pellicer | Canoe Kayak Toulousain | S | 123.38 | 271.98 | 235.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 125.79 | 258.08 | 258.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Camille Castryck | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 128.1 | 241.45 | 280.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 129.27 | 107.52 | 291.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | S | 175.91 | 213.29 | 728.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 86.42 | 29.85 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 91.61 | 101.42 | 60.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 93.58 | 120.15 | 81.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | S | 94.71 | 29.04 | 93.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liam Jegou | Cadpa Huningue | S | 94.76 | 106.7 | 94.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pierre-antoine Tillard | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 94.83 | 90.01 | 95.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 100.41 | 66.99 | 154.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | S | 101 | 85.89 | 161.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Martin Thomas | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 103.57 | 66.69 | 188.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yohann Senechault | Canoe Kayak Club France | S | 141.03 | 47.29 | 590.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Camille Prigent | Kayak Club De Rennes | S | 95.63 | 17.48 | 31.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marjorie Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 95.85 | 57.15 | 33.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 99.42 | 25.75 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Emma Vuitton | Muret Olympique C.k. | S | 101.65 | 34.43 | 91.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 107.93 | 77.2 | 153.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lucie Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 108.12 | 160.27 | 155.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ilona Martin-laemle | Golbey Epinal St Nabord | S | 108.91 | 150.89 | 163.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | V1 | 109.86 | 111.54 | 172.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | S | 111.82 | 37.44 | 192.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Laura Pellicer | Canoe Kayak Toulousain | S | 121.75 | 198.14 | 291.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anatole Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 87.28 | 29.94 | 60.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Benjamin Renia | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 88.3 | 22.24 | 72.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malo Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 88.65 | 17.01 | 76.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leo Vuitton | Muret Olympique C.k. | S | 89.75 | 26.88 | 88.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 94.03 | 81.95 | 136.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mael Hervault | Eyrieux Canoe Kayak | S | 94.81 | 79.92 | 145.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mathis Soudi | Kayak Club De Rennes | S | 94.87 | 232.24 | 146.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 138.03 | 54.69 | 632.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 150.73 | 68.31 | 775.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 254.47 | 21.15 | 1942.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 123.75 | 287.07 | 244.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | S | 124.22 | 113.05 | 248.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 132.91 | 155.49 | 330.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Léna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | J | 137.04 | 230.89 | 368.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Perrine Joubert | Angouleme Canoe Kayak | S | 139.16 | 258.11 | 388.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Romane Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 139.7 | 259.64 | 393.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | S | 143.11 | 401.83 | 425.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nina Pesce-roue | Red Star Club Champigny | J | 144.94 | 291.81 | 443.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anna Munch | Cadpa Huningue | C | 184.99 | 426.11 | 818.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rozmarina Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 257.4 | 324.6 | 1497.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dorie Deshogues | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 269.42 | 397.53 | 1610.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 329.89 | 397.69 | 2177.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lucas Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 90.13 | 59.88 | 49.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mewen Debliquy | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 94.64 | 38.61 | 98.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valentin Marteil | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 96.8 | 128.14 | 121.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yves Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 97.7 | 200.06 | 130.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | S | 98.35 | 190.38 | 137.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Etienne Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 98.66 | 263.83 | 141.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jean Pierre Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 98.99 | 123.39 | 144.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 100.64 | 138.35 | 162.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | S | 100.89 | 135 | 165.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 101.36 | 128.74 | 170.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marc Sarramea | Alck Bagneres De Bigorre | S | 101.39 | 91.12 | 170.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Titouan Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 101.84 | 253.96 | 175.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | J | 101.88 | 123.43 | 175.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | S | 102.08 | 252.55 | 177.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 103.94 | 167.99 | 197.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Luc Sarramea | Alck Bagneres De Bigorre | S | 103.95 | 157.68 | 197.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 104.12 | 243.08 | 199.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | S | 104.5 | 166.79 | 203.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Leo Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | C | 104.8 | 286.1 | 207.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | J | 104.87 | 165.85 | 207.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Elouan Debliquy | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 105.77 | 158.41 | 217.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 105.84 | 188.14 | 218.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Antoine Guerne | Golbey Epinal St Nabord | J | 106.8 | 238.78 | 228.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Corentin Oulhen | Les Alligators - Landerneau | S | 107.11 | 185.35 | 231.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 107.29 | 182.14 | 233.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sebastien De Kerleau | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 108.18 | 145.78 | 243.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jason Brothier | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 108.21 | 133.28 | 243.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 108.23 | 264.63 | 243.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Timothee Cornu | Kayak Club De Rennes | S | 108.71 | 199.06 | 248.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 111.06 | 167.14 | 274.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 112.32 | 240.52 | 287.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Antton Erdois | Ur Tipula | S | 112.63 | 161.58 | 290.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 112.85 | 281.45 | 293.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | S | 113.76 | 243.52 | 303.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 121.19 | 169.17 | 382.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | C | 129.07 | 277.21 | 467.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lucas Jamart | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 173.62 | 176.12 | 944.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | S | 447.02 | 129.4 | 3875.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | V1 | 105.27 | 40.24 | 132.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marie Amelie Silvin | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 108.07 | 116.01 | 160.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nina Pesce-roue | Red Star Club Champigny | J | 110.47 | 166.77 | 183.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lea Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 110.49 | 240.59 | 184.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anouk Alberti | Canoe Kayak Tain Tournon | S | 116.06 | 302.38 | 239.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fransiska Granzow | Kayak Club De Metz | S | 116.08 | 191.9 | 239.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Loan Battistuzzi | Torcy Canoe Kayak | S | 117 | 178.57 | 248.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 118.32 | 144.84 | 262.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 118.47 | 224.49 | 263.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Clemence Lartigue | Albi Kayak Canoe | S | 118.54 | 225.99 | 264.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 119.14 | 166.27 | 270.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 119.42 | 303.34 | 273.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | J | 119.94 | 269.33 | 278.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Laurene Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 120.64 | 149.21 | 285.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Luisa Burner | Kayak Club De Metz | S | 121.05 | 304.67 | 289.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Iana Gonseth | Golbey Epinal St Nabord | J | 122.01 | 243.19 | 298.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 122.59 | 205.73 | 304.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Camille Vuitton | Muret Olympique C.k. | J | 124.16 | 266.14 | 320.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 124.95 | 243.92 | 328.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
