rss Eaux Vives Oyonnax C.k.
Comite Regional Canoe Kayak Auvergne RhÔne Alpes
Comite Departemental Ck De L'ain
Comite Departemental Ck De L'ain
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 40
- Place au classement club
- 15
- Points au classement club
- 22642 (dont pas de bonus et 700pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Luca Chapatte | K1HJ | 2006 | N1 | 56 | 1009 | 141.79 |
Adrien Fischer | C1HS | 2001 | N1 | 8 | 985 | 69.36 |
Yuha Egraz | K1HJ | 2006 | N2 | 109 | 961 | 239.42 |
Titouan Duraffourg | K1HJ | 2007 | N2 | 122 | 949 | 262.16 |
Yuha Egraz | C1HJ | 2006 | N2 | 59 | 938 | 234.68 |
Judith Locatelli | K1DJ | 2007 | N2 | 44 | 934 | 255.53 |
Judith Locatelli | C1DJ | 2007 | N2 | 26 | 924 | 310.93 |
Titouan Duraffourg | C1HJ | 2007 | N2 | 69 | 916 | 292 |
Adeline Roux | K1DS | 2002 | N1 | 33 | 907 | 208.23 |
Davy Egraz | K1HV4 | 1974 | N2 | 160 | 854 | 295.67 |
Tylo Egraz | K1HC | 2009 | N2 | 321 | 766 | 433.78 |
Tylo Egraz | C1HC | 2009 | N2 | 144 | 758 | 445.17 |
Ambre Christin | K1DC | 2008 | N2 | 121 | 709 | 452.42 |
Victor Eduardo Carneiro Gomes | K1HS | 2005 | N2 | 389 | 644 | 488.86 |
Clement Innocenti | K1HS | 2004 | N3 | 395 | 638 | 491.79 |
Tylo Egraz Agathe Di Giovanni |
C2MC | 2009 | N3 | 13 | 616 (x2) | 1068.8 |
Ellyot Martins | K1HC | 2009 | N3 | 524 | 580 | 604.92 |
Fanny Mino-vercellio | K1DV3 | 1979 | N3 | 146 | 576 | 540.36 |
Oriane Christin | K1DM | 2010 | N3 | 150 | 565 | 545.91 |
Yasmin Carneiro Jourdant | K1DJ | 2007 | N2 | 173 | 558 | 609.13 |
Oriane Christin | C1DM | 2010 | N3 | 87 | 531 | 598.69 |
Morgane Liorey | K1DM | 2010 | N3 | 163 | 527 | 577.06 |
Shems'dine Et Taiy | K1HC | 2009 | N3 | 667 | 448 | 776.48 |
Ambre Christin | C1DC | 2008 | N2 | 115 | 438 | 761.93 |
Morgane Liorey | C1DM | 2010 | N3 | 110 | 405 | 739.5 |
Ceren Avcu | K1DM | 2010 | N3 | 209 | 392 | 720.27 |
Julie Grosjean | K1DS | 1998 | N3 | 210 | 390 | 723.38 |
MiraÇ Gulec | K1HM | 2010 | N3 | 670 | 386 | 781.93 |
Matthieu Fontanez | K1HS | 1996 | N3 | 672 | 384 | 783.7 |
Oriane Christin Morgane Liorey |
C2DM | 2010 | N3 | 6 | 376 (x2) | 919.35 |
Emilien Capobianco | K1HC | 2009 | N3 | 789 | 336 | 1082.81 |
Maxence Violy | K1HS | 2003 | N3 | 876 | 197 | 783.63 |
Damien Chamblay | K1HS | 2003 | N3 | 955 | 124 | 421.89 |
Miriame Dlimi | K1DM | 2010 | N3 | 317 | 77 | 764.28 |
Ceren Avcu | C1DM | 2010 | N3 | 173 | 61 | 684.81 |
Angela Phommavongsa | K1DM | 2011 | N3 | 329 | 42 | 858.13 |
Dilara Onur | K1DM | 2011 | N3 | 334 | 27 | 926.7 |
MiraÇ Gulec | C1HM | 2010 | N3 | 464 | 22 | 938.12 |
Angela Phommavongsa | C1DM | 2011 | Reg | 190 | 0 | 1205.59 |
Dilara Onur | C1DM | 2011 | Reg | 193 | 0 | 1370.76 |
Loris Allamachere | K1HS | 2005 | N3 | 1205 | 0 | 780.66 |
Agathe Di Giovanni | C1DC | 2009 | N3 | 201 | 0 | 898.09 |
Miriame Dlimi | C1DM | 2010 | Reg | 204 | 0 | 963.19 |
Luca Chapatte | C1HJ | 2006 | Reg | 565 | 0 | 561.68 |