rss Angouleme Canoe Kayak
Comite Regional Nouvelle Aquitaine Ck
Comite Departemental Ck De La Charente
Comite Departemental Ck De La Charente
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 31
- Place au classement club
- 23
- Points au classement club
- 19074 (dont pas de bonus et 1630pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Timothee Borde | K1HJ | 2006 | N2 | 69 | 997 | 167.31 |
Theo Desvignes | K1HS | 1998 | N1 | 17 | 985 | 73.85 |
Frederic Boob Frederique Merle |
C2MV1 | 1970 | N3 | 2 | 964 | 559.75 |
Perrine Joubert | C1DS | 2002 | N1 | 9 | 957 | 152.61 |
Perrine Joubert | K1DS | 2002 | N1 | 22 | 938 | 172.24 |
Nolann Lacoudre | K1HJ | 2006 | N2 | 143 | 929 | 278.64 |
Timothee Borde | C1HJ | 2006 | N2 | 95 | 860 | 346.44 |
Zoe Waeles | K1DS | 2002 | N2 | 73 | 788 | 331.36 |
Valentin Gravereaux | K1HC | 2009 | N3 | 324 | 761 | 432.76 |
Gabin Delaunay | K1HM | 2011 | N3 | 309 | 715 | 420.5 |
Mika Morel | K1HC | 2008 | N3 | 397 | 693 | 492.76 |
Come Valentin | K1HC | 2009 | N3 | 418 | 674 | 513.15 |
Boris Lutinier | K1HV2 | 1984 | N3 | 389 | 641 | 486.87 |
Quentin Robert | K1HS | 1993 | N3 | 390 | 640 | 487.07 |
Manon Joubert | K1DJ | 2006 | N2 | 149 | 624 | 542.86 |
Mika Morel Kaalan Epinoux |
C2HC | 2008 | N3 | 28 | 541 (x2) | 1055.72 |
Gabin Delaunay | C1HM | 2011 | N3 | 219 | 537 | 578.27 |
Kaalan Epinoux | K1HC | 2009 | N3 | 598 | 507 | 680.69 |
Valentin Gravereaux | C1HC | 2009 | N3 | 263 | 503 | 688.53 |
Elea Lutinier | K1DM | 2010 | N3 | 171 | 499 | 600.63 |
Come Valentin | C1HC | 2009 | N3 | 277 | 473 | 719.08 |
Joani Dalgalarrondo | C1HM | 2010 | N3 | 316 | 330 | 812.47 |
Manon Joubert | C1DJ | 2006 | N2 | 140 | 305 | 1482.67 |
Joani Dalgalarrondo | K1HM | 2010 | N3 | 753 | 304 | 922.71 |
Boris Le Jolly | K1HV3 | 1978 | N3 | 893 | 174 | 888.57 |
Boris Le Jolly | C1HV3 | 1978 | N3 | 395 | 163 | 1018.57 |
Elea Lutinier | C1DM | 2010 | N3 | 156 | 158 | 931.7 |
Frederique Merle | K1DV4 | 1970 | N2 | 303 | 110 | 395.26 |
Emilie Chamouleau | K1DV2 | 1983 | N2 | 311 | 86 | 622.23 |
Christophe Joubert | K1HV4 | 1971 | N3 | 1030 | 47 | 851.95 |
Isaia Brehier | K1HC | 2009 | Reg | 1110 | 0 | 1107.15 |
Zoe Waeles | C1DS | 2002 | N3 | 202 | 0 | 686.17 |
Fabrice Lacoudre | C1HV4 | 1970 | Reg | 527 | 0 | 2434.47 |
Pierre Giudicelli | K1HS | 1998 | Reg | 1263 | 0 | 274.91 |
Theo Desvignes | C1HS | 1998 | Reg | 548 | 0 | 385.58 |
Jules Rathier | K1HJ | 2006 | N2 | 1277 | 0 | 413.07 |
Amaury Sokolik | C1HS | 2005 | N2 | 555 | 0 | 459.32 |
Gaspard Trichard | C1HS | 2003 | Reg | 557 | 0 | 473.13 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
C2MV2 | 1983 | N3 | 40 | 0 | 488.96 |
Thibaud Delaunay | K1HV2 | 1982 | N3 | 1234 | 0 | 630.36 |
Mika Morel | C1HC | 2008 | N3 | 536 | 0 | 644.06 |
Gaspard Trichard | K1HS | 2003 | Reg | 1323 | 0 | 648.8 |
Remi Granet | K1HS | 2003 | Reg | 1326 | 0 | 682.2 |
Maxence Declide | K1HJ | 2007 | Reg | 1332 | 0 | 731 |
Emilie Chamouleau | C1DV2 | 1983 | Reg | 213 | 0 | 804.08 |
Maxence Martegoute | K1HC | 2008 | Reg | 1354 | 0 | 872.86 |
Remi Granet | C1HS | 2003 | Reg | 585 | 0 | 929.19 |
Axel Declide | K1HM | 2011 | Reg | 1394 | 0 | 1152.18 |
Paul Jeandenans | K1HC | 2009 | Reg | 1400 | 0 | 1183.1 |
Kaalan Epinoux | C1HC | 2009 | Reg | 605 | 0 | 1360.71 |