Comite Regional Nouvelle Aquitaine Ck

Comite Departemental Ck De Dordogne
Comite Departemental Ck De Charente Maritime
Comite Departemental Ck De La Correze
Comite Departemental Ck De La Gironde
Comite Departemental Ck De Haute Vienne
Comite Departemental Ck Des Deux Sevres
Comite Departemental Ck De La Creuse

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Benjamin Renia K1HS 1990 N1 2 999 37.86
Lukas Estanguet-santamaria K1HS 2004 N1 5 997 43.66
Marjorie Delassus K1DS 1998 N1 2 997 47.73
Martin Thomas C1HS 1989 N1 3 996 52.8
Lucie Prioux C1DS 1997 N1 2 995 58.13
Anatole Delassus K1HS 2001 N1 12 991 59.6
Marjorie Delassus C1DS 1998 N1 3 989 61.33
Doriane Delassus K1DS 2002 N1 6 986 61.76
Pierre-louis Saussereau K1HS 1999 N1 15 988 69.64
Romane Prigent K1DS 1999 N1 8 980 75.18
Doriane Delassus C1DS 2002 N1 4 984 77.89
Marie-zelia Lafont K1DV1 1987 N1 9 978 79.59
Pierre Antoine Tillard C1HV1 1986 N1 8 986 81.34
Edgar Paleaubrasseur K1HJ 2005 N1 24 1040 90.19
Thomas Bersinger K1HV1 1985 N1 27 978 98.06
Theo Desvignes K1HS 1998 N1 31 974 102.42
Tom Babin K1HS 2002 N1 35 971 111.98
Titouan Estanguet K1HC 2007 N1 37 1029 114.72
Alan Dollo K1HS 1995 N1 39 967 114.78
Edgar Prigent K1HS 1997 N1 44 963 120.24
Jason Brothier C1HS 1994 N1 22 959 126.46
Emilien Courtiade K1HS 2004 N1 48 960 127.04
Fantin Delage-garez K1HS 2003 N1 51 957 129.71
Lucie Prioux K1DS 1997 N1 14 964 135.83
Alex Baldoni K1HS 2003 N1 59 950 146.22
Titouan Estanguet C1HC 2007 N1 27 1009 148.89
Arnaud Verrons K1HS 2002 N1 60 950 151.18
Clement Brotier C1HS 2004 N1 28 947 154.8
Marie Amelie Silvin K1DS 2003 N1 19 949 154.82
Jonah Hanrahan K1HJ 2006 N2 64 1006 155.99
Ludovic Di Nisi K1HS 1989 N1 66 944 158.31
Unai Oteiza K1HC 2007 N1 67 1004 158.83
Adrien Mesmoudi K1HS 2002 N1 68 943 159.06
Ella Bregazzi C1DS 1996 N1 10 952 161.21
Antton Erdois C1HS 2004 N1 32 940 166.31
Lea Baldoni K1DS 2001 N1 25 933 167.77
Cedric Landreau K1HS 2002 N2 76 936 173.71
Alex Baldoni C1HS 2003 N1 37 930 178.98
Cerise Babin K1DS 2004 N1 30 919 183
Laurine Salesse C1DS 2003 N1 13 936 189.35
Niels Comte K1HJ 2006 N2 79 993 191.18
Loris Shayam Affre K1HS 2003 N2 80 932 192.4
Carla Lacroix K1DS 2001 N1 32 913 195.14
Youlia Estanguet C1DS 2003 N1 14 931 199.18
Laurine Salesse K1DS 2003 N1 33 910 200.78
Nicolas Scianimanico C1HS 1992 N1 48 908 201.74
Tomy Dandonneau C1HS 2002 N2 49 907 202.21
Quentin Rival-negrevergne K1HJ 2005 N2 85 988 202.26
Emilien Courtiade C1HS 2004 N1 51 903 203.55
Emeric Nieser C1HS 2004 N1 53 899 209.22
Yon Dandonneau K1HS 2004 N2 93 921 211.54
Youlia Estanguet K1DS 2003 N1 35 905 213.13
Natacha Delassus K1DS 1999 N1 36 902 213.16
Hicham Domti K1HJ 2005 N2 97 978 218.33
Perrine Joubert K1DS 2002 N1 38 896 218.67
Noeline Pierre K1DJ 2005 N1 40 951 221.45
Nino Langlume K1HJ 2005 N2 99 976 221.57
Baptiste Delemotte K1HS 2003 N2 105 911 231.5
Felix Chevallier K1HC 2007 N2 106 970 231.71
Julien Doumecq K1HS 2003 N2 108 908 233.24
Nolann Lacoudre K1HJ 2006 N2 109 968 233.98
Perrine Joubert C1DS 2002 N1 17 915 240.73
Margot Lapeze K1DC 2008 N2 47 931 248.74
Manon Prioux K1DS 1994 N1 48 868 249.05
Simon Tourtois K1HS 2003 N2 126 893 252.69
Nahia Oteiza K1DS 2004 N1 321 102 263.41
Mathys Maniet K1HS 2004 N2 142 879 269.12
Mark Zielonka K1HS 2001 N3 983 160 273.89
Loris Shayam Affre C1HS 2003 N2 62 881 274.57
Lilou Maniet K1DC 2007 N2 54 911 274.99
Martin Lapeze K1HM 2010 N3 148 874 277.24
Timothee Borde K1HJ 2006 N2 149 933 277.66
Rozmarina Estanguet C1DJ 2006 N1 20 959 278.59
Paul Gobert K1HS 2002 N2 150 873 280.39
Felix Chevallier C1HC 2007 N2 65 935 280.57
Edgar Paleaubrasseur C1HJ 2005 N2 67 931 281.39
Noeline Pierre C1DJ 2005 N3 167 178 282.7
Maxime Blondeau K1HS 2004 N2 152 871 283.08
Peggy Dickens K1DV3 1975 N3 322 99 285
Suzanne Brossard K1DC 2007 N1 57 903 285.39
Louis Labarthe K1HJ 2006 N3 158 926 288.54
Mila Dastugue Lavignasse C1DJ 2005 N3 168 173 292.53
Xavier Jourdain K1HV5 1966 N2 163 861 296.36
Alice Daniels K1DJ 2005 N2 61 892 296.69
Mila Dastugue Lavignasse K1DJ 2005 N2 63 886 309.77
Florent Iraundegui K1HS 1999 N3 991 153 311.39
Rozmarina Estanguet K1DJ 2006 N2 66 878 311.39
Avril Saut K1DJ 2006 N2 68 872 314.76
Jules Mauget K1HJ 2006 N3 191 897 317.39
Louis Bernard K1HC 2008 N3 195 894 319.37
Tristan Ruiz K1HS 2000 N2 196 833 319.93
Stephanie Kaczmarek K1DV3 1978 N2 69 809 320.72
Gurgen Brun K1HS 1993 N3 201 829 321.03
Miguel Irungaraylarronde K1HJ 2005 N3 994 211 321.25
Edouard Lapeze K1HV2 1979 N3 995 150 322.36
Oceane Sedrue K1DJ 2005 N2 71 864 325.57
Thierry Derouineau C1HV3 1974 N2 454 118 327.24
Tom Pucheu K1HM 2009 N3 210 821 329.15
Leo Alais K1HC 2008 N3 217 875 332.38
Lucas Grandjean K1HC 2007 N3 220 873 333.11
KÉziah Lecomte K1HS 2004 N2 224 809 336.51
Jerome Blanchet C1HS 1997 N3 455 116 338.59
Antoine Laye K1HS 1999 N3 226 808 340.02
Clara Sedrue C1DC 2007 N2 27 922 341.15
Arnaud Lapeze K1HV2 1982 N2 999 146 347.59
Tom Pagnon K1HC 2007 N3 243 853 349.45
Suzanne Brossard C1DC 2007 N2 32 895 352.52
Faysal Ali Zazou C1HS 1998 N1 88 831 353.29
Clara Sedrue K1DC 2007 N2 78 844 354.9
Ilyam Affre K1HC 2007 N2 251 846 355.3
Eric Deguil C1HV2 1981 N3 457 112 355.43
Emeric Nieser K1HS 2004 N2 254 784 355.93
Antton Erdois K1HS 2004 N3 1002 144 356.02
Thibault Marque K1HS 2003 N2 256 782 357.6
Cedric Gerbet K1HV3 1975 N3 259 779 360.55
Jules Rathier K1HJ 2006 N3 268 832 367.47
Amaury Sokolik C1HJ 2005 N2 98 871 371.54
Benjamin Roy C1HJ 2006 N3 99 869 375.14
Yanis Pons K1HC 2007 N3 278 823 376.25
Alice Daniels C1DJ 2005 N3 170 162 376.36
Benjamin Roy K1HJ 2006 N2 280 821 378.11
Jonah Hanrahan C1HJ 2006 N3 460 166 379.93
Cecilia Bourgeois C1DS 1999 N2 171 97 379.94
Ilyam Affre C1HC 2007 N3 102 863 382.22
Ester Narduzzi C1DJ 2006 N2 40 853 384.06
Lea Baldoni C1DS 2001 N3 172 91 384.17
Timothee Borde C1HJ 2006 N3 106 856 390.15
Maei Pontaut K1HC 2007 N3 1008 199 393.26
Gauthier Beyneix K1HS 2001 N3 1009 138 395.01
Antonin Beyneix K1HS 2001 N2 294 749 395.1
Nino Langlume C1HJ 2005 N3 461 164 397.18
Yoann Duquennoy K1HC 2008 N3 297 807 397.45
Adrien Pardoux K1HS 2003 N3 1011 136 397.47
Cedric Landreau C1HS 2002 N3 369 283 398.08
Tom Pucheu C1HM 2009 N3 113 782 399.36
Tao Gautier-araspin C1HJ 2005 N3 118 832 403.26
Xavier Jourdain C1HV5 1966 N2 119 770 403.97
Vincent Menage K1HV5 1967 N3 311 735 405.71
Margot Lapeze C1DC 2008 N3 43 837 405.9
Tristan Ruiz C1HS 2000 N2 123 762 407.68
LÉonie Andrecondouret K1DC 2007 N2 93 802 408.02
Ester Narduzzi K1DJ 2006 N2 95 796 409.18
Suzel Cayrat K1DJ 2006 N2 96 793 409.79
Martin Grzeskowiak K1HJ 2005 N3 315 791 410.86
Aurele Neveu C1HS 2004 N2 126 757 411.98
Quentin Rival-negrevergne C1HJ 2005 N3 462 162 413.4
Armel Philippe K1HC 2007 N3 1016 192 414.91
Lola Miremont K1DC 2008 N2 101 779 420.35
Paul Gobert C1HS 2002 N3 464 98 422.03
Paul Commenges K1HS 1995 N3 829 292 422.09
Titouan Conseil K1HS 2003 N2 330 719 422.88
Lilou Maniet C1DC 2007 N2 46 821 427.3
Nathan Devautour K1HC 2007 N3 337 773 427.77
Frederique Merle K1DV4 1970 N2 105 708 429.57
Louis Labarthe C1HJ 2006 N3 133 803 430.87
Elorri Erdois
Antton Erdois
C2MS 2004 N3 26 139 (x2) 431.78
Louis Rathier C1HS 2003 N2 134 741 431.87
Zoe Waeles K1DS 2002 N1 109 697 433.6
Leo Arriau K1HS 2003 N2 349 702 435.09
Maelle Gerbet K1DJ 2006 N2 114 743 441.26
Pierre-louis Saussereau
Emeric Nieser
C2HS 2004 N3 53 213 441.44
Fabien Paleau K1HV3 1974 N3 833 288 443.24
Lynn Giordano Bobee K1DJ 2006 N2 116 737 446.98
Jean Dayraut K1HV5 1965 N3 1031 119 449.39
Axel Galtie Meyer K1HC 2007 N3 367 747 450.12
Nahia Oteiza C1DS 2004 N1 51 734 451.42
Jean-michel Bibes K1HV4 1973 N3 372 683 452.69
Denis Langlade K1HV5 1958 N3 971 170 458.88
Gauthier Beyneix C1HS 2001 N2 146 718 460.17
Martin Lapeze C1HM 2010 N3 150 710 462.79
Leo Dujourd'hui C1HS 2000 N2 151 708 463.43
Cloe Ducasse K1DC 2008 N2 124 715 465.59
Dylan Renneteau C1HS 2003 N2 156 698 471.54
Leana Grandjean K1DM 2010 N3 126 649 474.51
Adrien Roux C1HS 1998 N2 158 694 476.28
Oceane Sedrue C1DJ 2005 N1 53 784 479.23
Edouard Patry K1HS 2004 N3 1037 114 479.74
Lynn Giordano Bobee C1DJ 2006 N2 54 778 480.86
Arnaud Pontaut C1HV3 1978 N3 372 278 480.99
Paul Commenges C1HS 1995 N3 471 85 482.42
Eliott Arnauld De Sartre K1HJ 2006 N3 400 719 483.46
Timothe Gardes K1HC 2007 N3 402 717 484.76
Stephane Borde K1HV2 1979 N3 404 655 486.35
Clement Riera K1HS 2003 N3 412 648 492.64
Maxime Riviere K1HC 2008 N3 416 705 497.03
Frederic Boob
Frederique Merle
C2MV1 1970 N3 2 966 497.58
Thomas Bisetto K1HS 1998 N3 425 637 504.11
Tom Delens K1HS 2002 N3 1042 110 505.1
Ninon Sanchette K1DC 2007 N2 138 676 505.26
Emilie Chamouleau K1DV2 1983 N2 289 192 507.93
Gaspard Trichard C1HS 2003 N2 172 667 508.51
Maei Pontaut C1HC 2007 N3 475 137 508.87
Lucas Deleplancque K1HS 2003 N3 846 277 509.42
Florian Latapiebayroo C1HJ 2006 N3 173 725 510.48
Christian Boob
Frederic Boob
C2HV5 1967 N3 7 909 (x2) 512.86
Lucas Grandjean C1HC 2007 N3 180 711 515.98
Suzel Cayrat C1DJ 2006 N2 58 757 519.92
Dylan Renneteau K1HS 2003 N3 445 620 519.96
Philippe Mallard K1HS 2004 N3 1047 105 520.53
Elorri Erdois C1DS 2001 N2 59 692 521.3
Adrien Pardoux C1HS 2003 N3 476 75 522.34
Florian Latapiebayroo K1HJ 2006 N3 451 675 524.21
Emilie Chamouleau
Christophe Marechal
C2MV2 1983 N3 22 277 524.73
Carla Vigliotti K1DC 2007 N2 142 664 525.22
Lucie Ragot Perrin K1DV1 1988 N3 290 189 525.34
Jimmy Aguiar K1HV1 1986 N3 453 613 525.41
Marion Brouillet K1DC 2007 N3 143 662 526.62
Baptiste Barbraud K1HS 2001 N3 458 609 529.33
Jean-bernard Lacave K1HV1 1985 N3 1049 104 529.61
Marc Brossard K1HV3 1977 N3 460 607 530.87
Roxanne Brotons K1DM 2010 N3 146 593 532.93
Frederic Boob C1HV5 1967 N3 194 624 533.19
Paul Deleplancque K1HC 2007 N3 1053 160 538.81
Gurgen Brun C1HS 1993 N3 379 264 540.03
Lilian Dujourd'hui K1HJ 2005 N3 467 661 540.28
Martin Grzeskowiak C1HJ 2005 N3 198 676 540.67
Thierry Pucheu K1HV3 1974 N3 1058 96 547.44
Cyprien Dore K1HC 2007 N3 479 651 549.69
Manon Joubert K1DJ 2006 N2 153 633 550.86
Graciella Gay K1DM 2009 N3 155 568 552.72
Clement Rodriguez K1HC 2007 N3 1060 154 553.63
Avril Saut C1DJ 2006 N2 64 725 553.66
Jules Beigbeder K1HC 2007 N3 491 641 559.16
Geraud Gallais K1HJ 2005 N3 494 638 560.16
Cyprien Perochon K1HC 2007 N3 501 632 563.92
Manon Joubert C1DJ 2006 N2 70 693 565.6
Alexis Hemerit K1HC 2007 N3 865 321 567.71
Simon Francois K1HJ 2006 N3 1062 153 569.84
Cecilia Bourgeois K1DS 1999 N2 161 551 570.42
Eliott Arnauld De Sartre C1HJ 2006 N3 213 647 571.57
Tom Pagnon C1HC 2007 N3 214 645 571.67
Archibal Nativelle K1HC 2008 N3 1064 151 572.33
Leana Grandjean C1DM 2010 N3 72 623 577.61
Thibaud Delaunay K1HV2 1982 N3 871 256 580.67
Gabrielle Chenu K1DJ 2006 N2 166 597 582.31
LÉonie Andrecondouret C1DC 2007 N3 74 672 582.75
Matvii Bardus K1HC 2008 N3 1067 148 583.1
Isaac Dufrene K1HS 2000 N3 873 254 584.74
Stephane Billet K1HV4 1972 N3 1068 87 588.41
Sebastien Chauvet K1HV2 1979 N3 1069 87 593.86
Marc Brossard C1HV3 1977 N3 480 67 593.92
Clement Jouannaud C1HS 1998 N3 481 65 597.27
Arthur Huet K1HS 1996 N3 526 551 598.43
Alix Allaire K1HC 2007 N3 1071 145 599.35
Mika Morel K1HC 2008 N3 530 608 601.35
Louis Bernard C1HC 2008 N3 230 614 602.29
Alexandre Arnaud C1HJ 2005 N3 231 612 602.52
Christian Boob C1HV5 1967 N3 232 550 603.66
Arthus Chauvancy K1HC 2007 N3 534 604 604.84
Yoann Duquennoy C1HC 2008 N3 233 608 605.35
Patricia Lucasson K1DV5 1966 N3 340 49 607.88
Louis Rathier
Titouan Conseil
C2HS 2003 N3 37 455 (x2) 609.1
Lucas Belo K1HS 2000 N3 537 542 611.13
Justinien Yvonnet-joubert C1HJ 2006 N3 240 595 620.93
Thibault Martin K1HC 2007 N3 881 307 627.45
Jules Beigbeder
Yoann Duquennoy
C2HC 2007 N3 57 212 628.91
Laurine Meslong K1DS 2002 N2 183 489 630.37
Emilie Chamouleau C1DV2 1983 N3 181 44 631.19
Yanis Pons C1HC 2007 N3 246 583 633.46
Brice Basset - Bacles K1HC 2008 N3 554 587 633.66
Lucas Nativite K1HM 2009 N3 555 526 634.45
Elorri Erdois K1DS 2001 N2 185 484 638.41
Marc Lalande K1HV1 1988 N3 1081 76 641.97
Vincent Tisseron K1HS 2004 N3 886 243 649.48
Loredy Gaby C1DC 2008 N3 89 592 651.2
Paul Deleplancque C1HC 2007 N3 490 108 652.54
Loredy Gaby K1DC 2008 N2 187 538 655.04
Lorenzo Sourbe K1HC 2007 N3 568 575 656.26
Sacha Larenaudiedanton K1HM 2010 N3 574 510 661
Cloe Ducasse C1DC 2008 N3 93 571 662.95
Marion Brouillet C1DC 2007 N3 94 566 663.62
Malo Girardie K1HJ 2006 N3 579 566 665.21
Stephane Borde C1HV2 1979 N3 396 231 668.32
Jules Rathier C1HJ 2006 N3 258 560 669.97
Noham Rerbal K1HC 2008 N3 892 298 673.58
Clement Turgis K1HS 2004 N3 587 499 675.13
Tom Fiancette K1HC 2008 N3 1092 127 692.62
Roxanne Brotons C1DM 2010 N3 97 490 699.48
Yann Kerbrat K1HC 2007 N3 1094 125 701.03
Adrien Aubineau K1HC 2007 N3 610 539 703.56
Julen Castaing K1HM 2009 N3 895 235 703.9
Antoine Moreno K1HC 2007 N3 612 537 704.06
Tom Laskoske Dauphin K1HC 2008 N3 1097 123 705.14
Eric Vidou K1HV4 1969 N3 613 477 711.59
Valentin Gravereaux K1HM 2009 N3 616 474 712.39
Maxime Riviere C1HC 2008 N3 275 526 715.54
Candice Tuquoy Gonzalez K1DC 2008 N3 202 496 718.32
Leo Alais C1HC 2008 N3 276 524 718.73
Paul Brochard K1HJ 2005 N3 621 530 719.8
Paul Hourcade K1HC 2007 N3 1100 120 719.99
Stephanie Kaczmarek C1DV3 1978 N3 100 474 720.3
Abel Hermann K1HC 2008 N3 626 525 729.47
Louna Chaumonnot K1DC 2008 N3 297 229 731.65
Jules Beigbeder C1HC 2007 N3 279 519 734.09
Aurele Neveu
Lucas Deleplancque
C2HS 2003 N3 42 379 736.18
Justinien Yvonnet-joubert K1HJ 2006 N3 637 516 743.66
Ana Vrignaud K1DM 2009 N3 214 402 747.33
Quentin Arnaudin K1HJ 2005 N3 640 513 747.7
Louis Marche K1HM 2009 N3 645 449 755.73
Paul Bruneteau K1HJ 2006 N3 1108 113 759.67
Julen ClavÉ K1HJ 2006 N3 1109 112 760.71
Jules Chassant K1HJ 2005 N3 1110 111 765.7
Amaury Faia K1HC 2008 N3 656 500 769.55
Come Valentin K1HM 2009 N3 658 438 771.53
Daniel Lafitte K1HV5 1954 N3 1113 49 772.09
Louna Chaumonnot C1DC 2008 N3 164 194 776.87
Thibault Martin C1HC 2007 N3 403 277 779.9
Katixa Dupuy K1DM 2009 N3 350 21 783.41
Gabriel Chataigner K1HM 2010 N3 1122 41 784.38
Arthur Meunier K1HC 2008 N3 669 489 784.68
Ilyam Affre
Yanis Pons
C2HC 2007 N3 50 318 (x2) 784.82
Michel Daupeux K1HV4 1972 N3 1126 38 790.11
Quentin Geeroms K1HV2 1979 N3 1128 36 794.04
Nathan Gibaud K1HJ 2005 N3 1129 95 794.21
Christophe Joubert K1HV4 1971 N3 1131 34 798.26
Nicolas Peyroux K1HV2 1983 N3 1132 33 800.8
Charline Malpeli K1DM 2010 N3 227 366 806.65
Flore De Sutter K1DJ 2006 N3 228 423 807.03
Stephanie Campas K1DS 1993 N3 229 360 807.37
Felix Chevallier
Suzanne Brossard
C2MC 2007 N3 11 716 (x2) 815.36
Candice Tuquoy Gonzalez C1DC 2008 N3 147 284 818.09
Dimitri Dumas K1HM 2010 N3 687 413 818.91
Ninon Sanchette C1DC 2007 N3 108 491 828.83
Clement Turgis C1HS 2004 N3 506 17 840.9
Aimie Grzeskowiak K1DJ 2006 N3 240 389 851.62
Nathan Devautour C1HC 2007 N3 312 454 853.61
Remi Charetier K1HJ 2005 N3 701 461 854.83
Lucas Jacquier K1HM 2009 N3 1140 26 859.51
Mika Morel C1HC 2008 N3 416 252 860.69
Mathias Rosa K1HJ 2005 N3 918 276 860.76
Noham Rerbal C1HC 2008 N3 417 250 861.68
Lola Miremont C1DC 2008 N3 110 481 863.31
Lucas Bizy K1HS 2004 N3 919 215 865.07
Jonas Dupuy K1HJ 2005 N3 1144 82 868.49
Cyprien Perochon C1HC 2007 N3 419 246 877.87
Matthias Jagger Chetrat K1HJ 2006 N3 1145 82 881.02
Natan Bignaud K1HS 2003 N3 921 213 881.31
Maxime Dupuy K1HS 2001 N3 1146 21 883.99
Stephanie Campas C1DS 1993 N3 113 405 884.51
Come Valentin C1HM 2009 N3 509 11 893.45
Nathan Espanalonjou K1HC 2008 N3 1149 78 899.92
Arthur De Almeida K1HC 2008 N3 923 271 902.15
Ludovic Gaignon K1HS 1993 N3 1151 16 902.92
Felix Forestier K1HM 2009 N3 730 376 912.97
Simon Francois
Jules Mauget
C2HJ 2006 N3 65 91 (x2) 914.12
Paul De Sutter C1HC 2007 N3 422 240 917.67
Paul Brochard C1HJ 2005 N3 328 423 918.48
Argann Picot K1HC 2007 N3 929 266 919.49
Graciella Gay C1DM 2009 N3 116 389 920.4
Ewen Robelin K1HM 2009 N3 734 373 922.08
Hugo Mileriou K1HC 2008 N3 736 431 924.95
Pascal Bastier K1HV5 1963 N3 1155 13 925.77
Marilou Morillon C1DC 2008 N3 152 258 932.89
Gabrielle Caulier K1DJ 2006 N3 248 367 935.23
Valentin Gravereaux C1HM 2009 N3 331 357 940
Abel Hermann C1HC 2008 N3 424 236 942.16
Athenais Grandpierre K1DC 2008 N3 307 201 943.68
Alexis Hilotte K1HM 2009 N3 744 365 944.62
Clement Laureys K1HJ 2005 N3 746 423 946.51
Matthieu Birault K1HC 2008 N3 1163 66 948.91
Mathieu Renaud K1HM 2009 N3 1165 4 953.83
Cyprien Grandpierre K1HM 2009 N3 937 199 956.66
Lorenzo Sourbe C1HC 2007 N3 332 415 957.95
Basile Soulier K1HM 2009 N3 938 199 959.32
Ana Vrignaud C1DM 2009 N3 124 346 960.48
Lucas Nativite C1HM 2009 N3 333 353 964.81
Lucas Grandjean
Nathan Devautour
C2HC 2007 N3 66 76 (x2) 970.26
Elouen Petit K1HJ 2005 N3 942 255 970.76
Romain Bastier K1HS 1996 N3 1168 2 975.96
Matteo Bonin K1HJ 2005 N3 943 254 976.24
Maxime Tisseron C1HC 2007 N3 444 197 979.4
Lucyan Coupe K1HM 2010 N3 753 357 980.67
Ewen Robelin C1HM 2009 N3 337 346 990.81
Maxime Tisseron K1HC 2007 N3 757 413 993.58
Manoa Lavau-carry K1HM 2010 N3 758 353 996.51
Nolann Fillay K1HC 2008 Reg 1169 0 1000.06
Guyldween Brillant K1HM 2009 N3 760 351 1002.76
Joseph Lorrain K1HC 2008 N3 945 253 1004.99
Kaalan Epinoux K1HM 2009 N3 761 350 1007.03
Lou Gueysset Narbonne K1DJ 2005 N3 257 342 1014.87
Marc Brossard
Xavier Jourdain
C2HV1 1966 N3 48 289 1015.4
Jean Baptiste Picat K1HC 2007 Reg 1177 0 1021.65
Cedric Ferretti K1HV4 1969 Reg 1178 0 1025.06
Sidonie Burgio K1DC 2008 N3 258 339 1027.73
Valentin Gravereaux
Come Valentin
C2HM 2009 N3 27 606 (x2) 1032.82
Paul De Sutter K1HC 2007 N3 949 249 1033.67
Maxence Gabriel K1HC 2008 Reg 1184 0 1043.25
Alexis Hillotte C1HM 2009 Reg 519 0 1048.73
Maxime Dupuy C1HS 2001 N3 445 135 1048.78
Lucyan Coupe C1HM 2010 Reg 520 0 1049.06
Baptiste Delord K1HM 2010 Reg 951 187 1053.34
Joani Dalgalarrondo C1HM 2010 Reg 521 0 1058.22
Manek Gouin K1HJ 2006 Reg 1195 0 1070.48
Antoine Labastugue K1HM 2010 Reg 1197 0 1071.61
Flavien Barbe K1HM 2009 N3 775 338 1074.91
Wilfrid Delpech K1HV5 1968 Reg 1200 0 1083.79
Joani Dalgalarrondo K1HM 2010 N3 777 336 1090.07
Julie Charpentier C1DS 2004 Reg 190 0 1090.62
Dimitri Dumas C1HM 2010 N3 346 328 1095.16
Eliot Labourdette K1HC 2008 N3 956 243 1098.4
Axel Brunet K1HM 2009 N3 786 329 1117.3
Boris Le Jolly K1HV3 1978 N3 957 182 1117.69
Dyclann Clerc K1HC 2007 N3 788 387 1123.23
Eliot Comte K1HM 2010 N3 958 181 1129.14
Sacha Larenaudiedanton C1HM 2010 N3 349 322 1131.75
Suzanne Gerbeau C1DM 2009 Reg 191 0 1135.63
Paul Bruneteau C1HJ 2006 Reg 529 0 1137.78
Paul Bozon C1HM 2010 N3 530 0 1139.18
Uxue Etcheverry K1DC 2008 Reg 364 0 1159.81
Nolan Brevet K1HM 2009 N3 960 180 1163.94
Arthur Renaud K1HC 2007 Reg 1216 0 1165.07
Lea Tenazzi-schianchi K1DC 2008 Reg 365 0 1165.62
Clement Vaudon K1HC 2007 N3 961 239 1166.62
Mael Bogart K1HM 2009 Reg 1220 0 1170.25
Louis Marche C1HM 2009 Reg 531 0 1170.49
Liam Jacquot K1HS 2002 N3 962 178 1173.74
Nathan Menaut K1HC 2007 Reg 1223 0 1204.28
Clement Vaudon C1HC 2007 Reg 539 0 1216.21
Stephane Francois K1HV3 1978 N3 797 319 1232.77
Felix Forestier C1HM 2009 Reg 541 0 1235.77
Olivier Neveu K1HV4 1971 N3 798 318 1236.1
Nolan Hermann K1HM 2009 Reg 1233 0 1238.38
Joseph Lorrain C1HC 2008 Reg 543 0 1242.06
Leo Bouchet K1HC 2008 Reg 1234 0 1248.33
Angel Chachaj Bourgeois K1HM 2010 Reg 1235 0 1251.44
Camille Divry Camille K1DC 2008 Reg 371 0 1251.68
Sophie Delage
Christian Boob
C2MV5 1968 N3 17 449 1261.81
Lenny Girard K1HM 2009 Reg 1238 0 1266.82
Mathieu Renaud C1HM 2009 Reg 547 0 1269.72
Suzanne Gerbeau K1DM 2009 N3 271 242 1273.24
Anais Lecoutre K1DC 2008 N3 272 300 1315.45
Carla Vigliotti
Tom Pagnon
C2MC 2007 Reg 36 0 (x2) 1327.37
Baptiste Goujon K1HJ 2005 Reg 1250 0 1331.99
Simon Le Bec K1HC 2008 Reg 1251 0 1334.52
Lea Tenazzi-schianchi C1DC 2008 Reg 195 0 1336.41
Leo Autin K1HJ 2005 N3 802 375 1336.62
Paul Bozon K1HM 2010 N3 805 312 1361.95
Quentin Arnaudin C1HJ 2005 N3 358 365 1408.36
Kaalan Epinoux C1HM 2009 Reg 552 0 1427.98
Brice Basset - Bacles C1HC 2008 N3 361 359 1437.76
Arthur Meunier C1HC 2008 N3 360 361 1437.76
Maxence Gabriel C1HC 2008 Reg 553 0 1447.79
Charlie Le Deodic K1HM 2010 Reg 1258 0 1456.59
Alix Pons-genty K1DC 2008 N3 275 291 1493.79
Felix Forestier
Joani Dalgalarrondo
C2HM 2009 Reg 73 0 (x2) 1509.48
Cyprien Malere K1HC 2007 Reg 1263 0 1517.56
Dominique Gireaud K1HV5 1962 N3 966 175 1526.09
Marek Leprevost K1HM 2010 N3 807 311 1546.56
Camille Bastier K1DS 1993 Reg 382 0 1547.02
Lenny Girard C1HM 2009 Reg 557 0 1551.54
Matheo Cachot K1HM 2009 Reg 1273 0 1596.21
Lothaire Merinho-guerin K1HM 2009 N3 808 310 1609.31
Lauryne Ronzier C1DM 2009 Reg 196 0 1626.23
Carla Vigliotti C1DC 2007 N3 159 220 1628.68
Manon Berdale K1DM 2009 Reg 387 0 1684.28
Laurent Bignaud K1HV4 1972 Reg 1282 0 1686.16
Flore De Sutter C1DJ 2006 N3 139 327 1696.57
Anissa Lalaoui K1DJ 2006 N3 276 288 1705.76
Leonard Busby K1HC 2008 Reg 1285 0 1734.17
Baptiste Delord C1HM 2010 Reg 438 149 1748.51
Matheo Cachot C1HM 2009 Reg 562 0 1782.01
Jean-luc Pessoni K1HV5 1956 N3 810 308 1875.16
Graciella Gay
Louis Marche
C2MM 2009 N3 20 345 (x2) 1914.01
Boris Le Jolly C1HV3 1978 N3 447 131 1951.01
Yann Allix K1HM 2009 Reg 1294 0 2059.54
Sacha Arriau K1HM 2010 N3 812 306 2067.16
Lauryne Ronzier K1DM 2009 N3 278 223 2093.94
Anne Gaby K1DV3 1977 N3 279 220 2201.11
Victoria Bliznitchenko K1DM 2010 N3 280 217 2282.53
Manon Doreau K1DJ 2005 Reg 395 0 2290.1
Angel Chachaj Bourgeois C1HM 2010 Reg 566 0 2517.47
