rss
Pau Canoe-kayak Club Universitaire
Comite Regional Nouvelle Aquitaine Ck
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 70
- Place au classement club
- 1
- Points au classement club
- 50526 (dont pas de bonus et 970pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titouan Estanguet | K1HJ | 2007 | N1 | 7 | 1054 | 67.98 |
| Titouan Estanguet | C1HJ | 2007 | N1 | 10 | 1038 | 94.96 |
| Marjorie Delassus | C1DS | 1998 | N1 | 1 | 1000 | 71.54 |
| Anatole Delassus | K1HS | 2001 | N1 | 5 | 996 | 51.49 |
| Doriane Delassus | C1DS | 2002 | N1 | 2 | 994 | 80.37 |
| Romane Prigent | K1DS | 1999 | N1 | 3 | 994 | 85.32 |
| Marjorie Delassus | K1DS | 1998 | N1 | 4 | 991 | 104.98 |
| Benjamin Renia | K1HV1 | 1990 | N1 | 11 | 990 | 71.6 |
| Lukas Estanguet-santamaria | K1HS | 2004 | N1 | 14 | 987 | 77.31 |
| Anatole Delassus | C1HS | 2001 | N1 | 8 | 983 | 91.67 |
| Doriane Delassus | K1DS | 2002 | N1 | 8 | 978 | 113.87 |
| Tomy Dandonneau | C1HS | 2002 | N1 | 16 | 963 | 122.92 |
| Jonah Hanrahan | K1HS | 2006 | N1 | 37 | 963 | 124.13 |
| Youlia Estanguet | C1DS | 2003 | N1 | 8 | 958 | 149.91 |
| Edgar Prigent | K1HS | 1997 | N1 | 43 | 957 | 131.79 |
| Quentin Rival-negrevergne | K1HS | 2005 | N1 | 44 | 956 | 132.9 |
| Thomas Bersinger | K1HV2 | 1985 | N1 | 48 | 952 | 137.9 |
| Pierre-antoine Tillard | C1HV1 | 1986 | N1 | 25 | 940 | 156.26 |
| Adrien Mesmoudi | K1HS | 2002 | N1 | 60 | 940 | 169.98 |
| Arnaud Verrons | K1HS | 2002 | N1 | 61 | 939 | 170.13 |
| Alex Baldoni | K1HS | 2003 | N2 | 69 | 931 | 187.93 |
| Lea Baldoni | K1DS | 2001 | N2 | 25 | 925 | 185.52 |
| Rozmarina Estanguet | C1DS | 2006 | N1 | 14 | 923 | 193.31 |
| Youlia Estanguet | K1DS | 2003 | N1 | 26 | 922 | 187.04 |
| Cedric Landreau | K1HS | 2002 | N1 | 82 | 917 | 212.06 |
| Carla Lacroix | K1DS | 2001 | N1 | 34 | 897 | 208.95 |
| Avril Saut-dickens | K1DS | 2006 | N1 | 35 | 894 | 210.13 |
| Yon Dandonneau | K1HS | 2004 | N2 | 114 | 885 | 246.91 |
| Alex Baldoni | C1HS | 2003 | N2 | 49 | 881 | 218.55 |
| Ester Narduzzi | C1DS | 2006 | N1 | 21 | 881 | 252.71 |
| Charlotte Compan | K1DM | 2011 | N2 | 40 | 879 | 233.5 |
| Rozmarina Estanguet | K1DS | 2006 | N1 | 42 | 872 | 238.17 |
| Nino Langlume | K1HS | 2005 | N2 | 130 | 868 | 261.52 |
| Paul Gobert | K1HS | 2002 | N2 | 139 | 859 | 269.89 |
| Cyprien Dore | K1HJ | 2007 | N3 | 211 | 846 | 348.51 |
| Gabin Estanguet | K1HM | 2011 | N2 | 178 | 819 | 319.07 |
| KÉziah Lecomte | K1HS | 2004 | N2 | 213 | 784 | 350.41 |
| Mila Dastugue Lavignasse | K1DS | 2005 | N2 | 71 | 782 | 308.95 |
| Natacha Delassus | K1DS | 1999 | N1 | 77 | 763 | 315.03 |
| Léonie Andre-condouret | K1DJ | 2007 | N2 | 102 | 746 | 373.11 |
| Lea Baldoni | C1DS | 2001 | N2 | 45 | 738 | 355.25 |
| Laurine Salesse | K1DS | 2003 | N1 | 96 | 704 | 366.03 |
| Ester Narduzzi | K1DS | 2006 | N2 | 106 | 673 | 382.15 |
| Arthus Chauvancy | K1HJ | 2007 | N3 | 409 | 644 | 510.62 |
| Alexandre Arnaud | C1HS | 2005 | N3 | 146 | 640 | 453.51 |
| Charlotte Compan | C1DM | 2011 | N2 | 62 | 637 | 422.01 |
| Gabin Estanguet | C1HM | 2011 | N3 | 147 | 637 | 459.1 |
| Eliott Arnauld De Sartre | K1HS | 2006 | N3 | 397 | 596 | 502.96 |
| Charlotte Levacon | K1DJ | 2008 | N3 | 163 | 556 | 541.5 |
| Arthus Chauvancy | C1HJ | 2007 | N3 | 213 | 533 | 587.57 |
| Arthur Meunier | K1HJ | 2008 | N3 | 535 | 515 | 631.27 |
| Maelle Gerbet | K1DS | 2006 | N2 | 161 | 502 | 537.64 |
| Laurine Salesse | C1DS | 2003 | N1 | 85 | 501 | 535.81 |
| Arthur Meunier | C1HJ | 2008 | N3 | 249 | 444 | 684.78 |
| Hippolyte Annabi | K1HC | 2010 | N3 | 625 | 423 | 737.67 |
| Maxime Dabrigeon | K1HM | 2012 | N3 | 588 | 401 | 694.89 |
| Kaena Baylacq | C1DJ | 2007 | N3 | 116 | 376 | 736.34 |
| Adrien Dore | K1HC | 2009 | N3 | 691 | 356 | 812.94 |
|
Arthus Chauvancy Arthur Meunier |
C2HJ | 2007 | N3 | 30 | 353 (x2) | 1472.07 |
| Gaspard Annabi | K1HC | 2010 | N3 | 702 | 345 | 825.68 |
| Malyann Daure | K1HM | 2012 | N3 | 665 | 322 | 779.71 |
| Suzel Cayrat | K1DS | 2006 | N2 | 226 | 300 | 733.93 |
| Ryoma Onozuka | K1HJ | 2007 | N3 | 849 | 195 | 555.85 |
| Come Dutel | K1HM | 2012 | N3 | 804 | 181 | 1173.72 |
| Louhonore Le Lan | K1HM | 2012 | N3 | 814 | 170 | 1385.68 |
| Axel Jantapolcynski | K1HC | 2009 | N3 | 878 | 165 | 712.59 |
| Mathieu Franc | K1HM | 2012 | N3 | 820 | 164 | 1712.67 |
| Basile Soulier | K1HC | 2009 | N3 | 891 | 152 | 806.85 |
| Mathieu Franc | C1HM | 2012 | N3 | 350 | 133 | 2468.76 |
| Ange Borgomano | K1HC | 2010 | N3 | 986 | 0 | 1070.47 |
| Kaena Baylacq | K1DJ | 2007 | Reg | 336 | 0 | 689.94 |
| Pio Gouvet | K1HM | 2012 | N3 | 1061 | 0 | 3412.37 |
| Lou Sanchette | K1DC | 2010 | Reg | 382 | 0 | 804.03 |
| Eric Vidou | K1HV5 | 1969 | N3 | 1127 | 0 | 819.31 |
| Suzel Cayrat | C1DS | 2006 | N2 | 182 | 0 | 994.67 |
| Jade Bergery | K1DC | 2009 | Reg | 392 | 0 | 1048.32 |
| Baptiste Gautier | K1HM | 2011 | Reg | 1262 | 0 | 1153.33 |
|
Marjorie Delassus Nicolas Gestin |
C2MS | 2000 | Reg | 46 | 0 | 200.68 |
| Avril Saut-dickens | C1DS | 2006 | N2 | 200 | 0 | 316.01 |
| Emma Vinegra | K1DM | 2011 | Reg | 424 | 0 | 960.84 |
| Clara Christ | K1DM | 2011 | Reg | 426 | 0 | 1076.09 |
