rss
V.p.a. Pont D'arc
Comite Regional Auvergne RhÔne Alpes Ck
Comite Departemental Ck De L'ardeche
Comite Departemental Ck De L'ardeche
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 32
- Place au classement club
- 40
- Points au classement club
- 11835 (dont pas de bonus et 1400pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Coline Charel | K1DS | 2000 | N1 | 1 | 1000 | 40.28 |
Gino Benini | K1HS | 2003 | N1 | 20 | 984 | 79.33 |
Paki Magnani | K1HC | 2008 | N2 | 292 | 812 | 390.13 |
Thomas Monier | K1HV4 | 1971 | N3 | 267 | 773 | 367.37 |
Raphael Massot | K1HS | 2002 | N3 | 293 | 751 | 394.02 |
Bertrand Lamy | K1HV1 | 1985 | N3 | 310 | 736 | 405.55 |
Louca Bal | K1HC | 2007 | N3 | 394 | 725 | 478 |
Paki Magnani | C1HC | 2008 | N2 | 226 | 622 | 591.71 |
Charles Couturieux | K1HM | 2009 | N3 | 461 | 608 | 532.26 |
Joel Betti | K1HM | 2010 | N3 | 563 | 521 | 648.31 |
Joel Betti | C1HM | 2010 | N3 | 249 | 517 | 642.06 |
Lucas Martel | K1HC | 2008 | N3 | 688 | 474 | 822.06 |
Manon Martel | K1DM | 2010 | N3 | 250 | 303 | 937.81 |
Manon Martel | C1DM | 2010 | N3 | 137 | 277 | 1480.77 |
Nicolas Eymaron | C1HS | 1997 | N3 | 374 | 274 | 488.17 |
Lucas Martel | C1HC | 2008 | N3 | 429 | 227 | 1118.67 |
Charlotte Ruiz | K1DJ | 2005 | N3 | 312 | 190 | 1017.21 |
Luis Brisson | K1HS | 1997 | N3 | 1046 | 108 | 516.41 |
Remy Alonso | K1HV2 | 1979 | N3 | 1058 | 98 | 547.22 |
Thomas Monier Remy Alonso |
C2HV1 | 1979 | N3 | 61 | 92 (x2) | 772.6 |
Romain Gayral | K1HS | 1999 | N3 | 1071 | 87 | 598.8 |
Ugo Magnani | K1HV2 | 1979 | N3 | 1085 | 75 | 652.48 |
Faustine Charmasson | K1DV1 | 1987 | N3 | 336 | 63 | 598.19 |
Cecile Betti | K1DS | 1990 | N3 | 349 | 26 | 742.75 |
Timothe Alonso | K1HM | 2010 | Reg | 1182 | 0 | 1029.74 |
Taho Ferrier | K1HM | 2010 | Reg | 1191 | 0 | 1064.24 |
Aurelien Chalmandrier | K1HM | 2010 | Reg | 1197 | 0 | 1071.26 |
Tao Tomaselli | K1HM | 2010 | Reg | 1208 | 0 | 1100.27 |
Charles Couturieux | C1HM | 2009 | Reg | 547 | 0 | 1263.27 |
Taho Ferrier | C1HM | 2010 | Reg | 553 | 0 | 1407.95 |
Laurent Witvrouwen | K1HV5 | 1968 | Reg | 1287 | 0 | 1668.73 |
Timothe Alonso Tao Tomaselli |
C2HM | 2010 | Reg | 75 | 0 (x2) | 2012.76 |
Louca Bal | C1HC | 2007 | N3 | 577 | 0 | 1010.26 |