rss
Canoe Kayak Uzerche
Comite Regional Nouvelle Aquitaine Ck
Comite Departemental Ck De La Correze
Comite Departemental Ck De La Correze
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 27
- Place au classement club
- 22
- Points au classement club
- 18372 (dont pas de bonus et 640pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Prioux | K1DS | 1997 | N1 | 10 | 971 | 104.89 |
Lucie Prioux | C1DS | 1997 | N1 | 6 | 970 | 107.57 |
Felix Chevallier | K1HC | 2007 | N2 | 150 | 917 | 302.95 |
Manon Prioux | K1DS | 1994 | N1 | 32 | 899 | 215.43 |
Felix Chevallier Suzanne Brossard |
C2MC | 2007 | N3 | 7 | 894 (x2) | 622.37 |
Marc Brossard Xavier Jourdain |
C2HV1 | 1966 | N3 | 7 | 882 | 583.7 |
Lynn Giordano Bobee | C1DJ | 2006 | N2 | 34 | 865 | 417.49 |
Simon Tourtois | K1HS | 2003 | N2 | 152 | 855 | 304.12 |
Felix Chevallier | C1HC | 2007 | N2 | 99 | 849 | 408.87 |
Suzanne Brossard | K1DC | 2007 | N1 | 69 | 839 | 357.56 |
Lucas Grandjean | K1HC | 2007 | N3 | 235 | 835 | 391.27 |
Suzanne Brossard | C1DC | 2007 | N2 | 41 | 824 | 453.96 |
Tom Pagnon | K1HC | 2007 | N3 | 293 | 780 | 438.45 |
Marc Brossard | K1HV3 | 1977 | N3 | 312 | 702 | 451.33 |
Nathan Devautour | K1HC | 2007 | N3 | 386 | 691 | 509.87 |
Lucas Grandjean | C1HC | 2007 | N3 | 186 | 661 | 599.72 |
Tom Pagnon | C1HC | 2007 | N3 | 204 | 622 | 627.77 |
Lynn Giordano Bobee | K1DJ | 2006 | N2 | 138 | 616 | 546.64 |
Noham Rerbal | K1HC | 2008 | N3 | 472 | 608 | 592.76 |
Carla Vigliotti | K1DC | 2007 | N2 | 209 | 385 | 1376.12 |
Gurgen Brun | K1HS | 1993 | N3 | 739 | 292 | 309.07 |
Gurgen Brun | C1HS | 1993 | N3 | 340 | 269 | 536.87 |
Leana Grandjean | K1DM | 2010 | N3 | 244 | 212 | 533.59 |
Leana Grandjean | C1DM | 2010 | N3 | 137 | 196 | 644.96 |
Noham Rerbal | C1HC | 2008 | N3 | 430 | 134 | 860.24 |
Dimitri Dumas | K1HM | 2010 | N3 | 978 | 62 | 875.17 |
Paul Bozon | K1HM | 2010 | N3 | 1035 | 8 | 988.32 |
Timothee Borde Lynn Giordano Bobee |
C2MJ | 2006 | Reg | 41 | 0 | 741.61 |
Benjamin Jacon | C1HS | 1996 | Reg | 530 | 0 | 333.01 |
Marc Brossard | C1HV3 | 1977 | Reg | 557 | 0 | 552.3 |
Carla Vigliotti | C1DC | 2007 | Reg | 195 | 0 | 830.18 |
Nathan Devautour | C1HC | 2007 | Reg | 594 | 0 | 954.2 |
Dimitri Dumas | C1HM | 2010 | Reg | 605 | 0 | 1178.47 |
Paul Bozon | C1HM | 2010 | Reg | 618 | 0 | 1544.57 |
Simon Tourtois | C1HS | 2003 | Reg | 630 | 0 | 597.1 |