rss
Canoe Kayak Toulousain
Comite Regional Occitanie Ck
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 15
- Place au classement club
- 18
- Points au classement club
- 10423 (dont pas de bonus et 380pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprien Cail | K1HJ | 2003 | N2 | 39 | 1005 | 269.88 |
Lucas Roisin | C1HS | 1997 | N1 | 3 | 992 | 29.04 |
Laurene Roisin | C1DS | 2001 | N1 | 7 | 932 | 122.67 |
Olivier Cail | K1HS | 1996 | N2 | 83 | 881 | 299 |
Amelie Leclercq | K1DJ | 2003 | N2 | 40 | 874 | 588.22 |
Felix Praderie | K1HS | 2001 | N2 | 143 | 795 | 538.01 |
Amelie Leclercq | C1DJ | 2003 | N2 | 25 | 788 | 796.62 |
Theo Roisin | C1HS | 1999 | N1 | 83 | 677 | 290.57 |
Hippolyte Cail | K1HS | 1998 | N1 | 230 | 669 | 378.76 |
Lauren Leclercq | K1DC | 2006 | N3 | 83 | 668 | 682.41 |
Laura Pellicer | K1DS | 1998 | N1 | 101 | 522 | 314.5 |
Laura Pellicer | C1DS | 1998 | N1 | 45 | 501 | 357.35 |
Laurene Roisin | K1DS | 2001 | N1 | 122 | 422 | 484.88 |
Jacques Roisin | K1HV5 | 1958 | N3 | 505 | 271 | 703.46 |
Marius Guerin Redon | K1HM | 2007 | Reg | 661 | 46 | 916.88 |
Jonathan Delagnes | K1HV1 | 1986 | N2 | 800 | 0 | 310.78 |
Theo Roisin | K1HS | 1999 | Reg | 816 | 0 | 420.76 |
Theo Roisin Tom Deconchy |
C2HS | 1999 | Reg | 41 | 0 | 445.91 |
Jessica Joyau | K1DS | 1989 | N2 | 250 | 0 | 508.06 |
Benoit Pacteau | C1HV4 | 1971 | Reg | 316 | 0 | 587.58 |