rss Canoe Kayak Club Sabolien

Comite Regional Pays De La Loire Ck
Comite Departemental Ck De La Sarthe
Interrégion
Ouest  
Nombre de compétiteurs
22  
Place au classement club
43
Points au classement club
10177 (dont pas de bonus et 540pts de jugement)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Florian Busson K1HS 2001 N1 38 967 111.97
Matteo Weinegaessel K1HJ 2006 N2 142 934 270.01
Florian Busson
Alex Louveau
C2HS 2001 N3 8 879 493.19
Marwan Bazot K1HS 2005 N2 145 872 272.06
Herve Busson K1HV4 1970 N2 204 819 317.65
Matteo Weinegaessel C1HJ 2006 N3 143 777 443.5
Vincent Froger K1HV3 1979 N3 277 754 379.7
Leo Daniel K1HC 2009 N2 365 736 449.52
Aubin Cherre K1HC 2009 N3 434 674 512.52
Leo Daniel C1HC 2009 N3 291 482 762.73
Aubin Cherre C1HC 2009 N3 298 468 802.8
Jacques Despierres K1HV2 1982 N3 865 231 642.95
Leo Daniel
Aubin Cherre
C2HC 2009 N3 52 182 (x2) 782.43
Lohan Goulhot K1HM 2011 N3 968 139 991.25
Vincent Froger C1HV3 1979 N3 436 133 1060.13
Lohan Goulhot C1HM 2011 N3 448 109 1304.95
Augustin Blin K1HM 2010 N3 1007 104 949.32
Samuel Vallienne C1HS 2001 N3 466 73 462.33
Robin Chaignon K1HJ 2007 N3 1115 68 957.5
Coralie Belnoue K1DS 1991 N3 334 50 637.89
Chloe Masseau K1DM 2010 N3 350 4 974.4
Baptiste Chailleux K1HJ 2007 Reg 1243 0 1640.19
Florian Busson C1HS 2001 Reg 605 0 410.85
Florian Busson
Samuel Vallienne
C2HS 2001 Reg 99 0 (x2) 534.54
Herve Busson
Vincent Froger
C2HV1 1979 Reg 101 0 (x2) 589.32
Clement Chauvin K1HM 2011 Reg 1484 0 1540.79
Marius Grignard K1HM 2011 Reg 1496 0 1729.58
Killian Cordier K1HC 2009 Reg 1534 0 5394.61