Comite Regional Pays De La Loire Ck
Comite Departemental Ck De Loire Atlantique
Comite Departemental Ck De La Sarthe
Comite Departemental Ck Du Maine Et Loire
Comite Departemental Ck De Vendee
Comite Departemental Ck De La Mayenne
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxence Davy | K1HS | 2004 | N1 | 36 | 970 | 105.8 |
Florian Busson | K1HS | 2001 | N1 | 37 | 969 | 106.34 |
Romain Bruneau | K1HS | 2002 | N1 | 47 | 960 | 121.89 |
ClÉment Davy | K1HJ | 2007 | N2 | 54 | 1014 | 137.47 |
Max Derame | K1HS | 2003 | N1 | 61 | 948 | 153.83 |
Romain Margerie | K1HS | 2004 | N2 | 83 | 929 | 202.3 |
Matteo Weinegaessel | K1HJ | 2006 | N2 | 132 | 947 | 263.22 |
Sacha Menard | K1HJ | 2006 | N2 | 136 | 944 | 266.99 |
Sacha Menard | C1HJ | 2006 | N2 | 70 | 919 | 286.68 |
Myriam Le Joncourt | K1DS | 1998 | N1 | 57 | 843 | 299.72 |
Alex Louveau | K1HS | 2001 | N2 | 173 | 852 | 300.39 |
ClÉment Louveau | K1HS | 2005 | N2 | 179 | 846 | 303.32 |
Robin Guignard | C1HJ | 2007 | N2 | 78 | 902 | 314.98 |
Eliot Chouteau | K1HJ | 2007 | N2 | 202 | 887 | 326.38 |
Marwan Bazot | K1HS | 2005 | N2 | 209 | 821 | 332.04 |
Herve Busson | K1HV4 | 1970 | N2 | 223 | 808 | 340.71 |
Zoe Malval | K1DS | 2005 | N2 | 77 | 787 | 341.25 |
Nicolas Rouleaud | K1HS | 1996 | N2 | 229 | 803 | 345.85 |
Vincent Froger | K1HV3 | 1979 | N3 | 235 | 798 | 351.99 |
Rachel Clavreul-zerbib | K1DM | 2010 | N2 | 88 | 757 | 365.56 |
Andy Barat | K1HS | 1997 | N2 | 256 | 780 | 371.56 |
Emile Landerretche | K1HJ | 2006 | N3 | 951 | 240 | 397.15 |
Leo Daniel | K1HC | 2009 | N2 | 290 | 811 | 407.18 |
Matteo Weinegaessel | C1HJ | 2006 | N3 | 127 | 802 | 408.85 |
Valerie Sibioude | K1DV1 | 1987 | N3 | 302 | 158 | 414.65 |
Samuel Vallienne | C1HS | 2001 | N3 | 133 | 730 | 420.57 |
Felix Bernier | C1HC | 2008 | N2 | 136 | 784 | 424.28 |
Aubin Cherre | K1HC | 2009 | N3 | 320 | 785 | 429.95 |
Eliot Chouteau | C1HJ | 2007 | N3 | 148 | 759 | 449.98 |
Theodore Favreau | K1HJ | 2006 | N3 | 964 | 229 | 456.21 |
Jacques Despierres | K1HV2 | 1982 | N3 | 344 | 704 | 458.12 |
Denis Guilmard | K1HV5 | 1967 | N3 | 360 | 690 | 466.64 |
Vincent Froger | C1HV3 | 1979 | N3 | 164 | 666 | 467.23 |
Rachel Clavreul-zerbib | C1DM | 2010 | N3 | 58 | 699 | 467.95 |
Jerome Marchais | K1HV5 | 1967 | N3 | 369 | 683 | 472.36 |
Myriam Le Joncourt | C1DS | 1998 | N3 | 59 | 693 | 472.38 |
Samuel Vallienne | K1HS | 2001 | N3 | 970 | 164 | 489.13 |
Margot Renaudineau | K1DC | 2008 | N2 | 140 | 671 | 498.2 |
Tom Marchand | K1HS | 2004 | N2 | 403 | 653 | 498.89 |
Mathis Odot | K1HS | 2004 | N3 | 826 | 288 | 502.45 |
Gaetan Hamelin | C1HS | 1994 | N3 | 421 | 140 | 523.82 |
Yann Vergelin | K1HS | 2005 | N3 | 834 | 281 | 523.82 |
Matheo Coquel | K1HS | 2001 | N3 | 432 | 628 | 524.26 |
Romane Bronchet | K1DS | 2001 | N2 | 146 | 594 | 533.31 |
Axel Brin | K1HS | 2003 | N3 | 447 | 615 | 541.62 |
Felix Bernier | K1HC | 2008 | N3 | 448 | 674 | 543.82 |
Tanguy Odot | K1HS | 2002 | N3 | 980 | 155 | 544.25 |
Tibaud Magniette | K1HC | 2009 | N3 | 982 | 214 | 558.06 |
Stephane Odot | K1HV4 | 1974 | N3 | 491 | 577 | 569.84 |
Bastian Pichon | K1HC | 2008 | N3 | 493 | 636 | 571.34 |
Yoann Bizot | C1HV1 | 1985 | N3 | 216 | 560 | 573.36 |
Coralie Belnoue | K1DS | 1991 | N3 | 279 | 222 | 574.82 |
Evan Odot | K1HM | 2010 | N3 | 501 | 569 | 577.64 |
Zoe Malval | C1DS | 2005 | N2 | 85 | 556 | 581.87 |
Meven Le Berre | K1HC | 2008 | N3 | 514 | 617 | 591.55 |
Leo Daniel | C1HC | 2009 | N3 | 226 | 599 | 591.67 |
Mathis Barre | K1HC | 2008 | N3 | 844 | 333 | 595.1 |
Alexis Brule | K1HS | 1998 | N3 | 998 | 140 | 611.74 |
Marin Segaud | K1HC | 2009 | N3 | 1004 | 195 | 617.42 |
Alexine Torche | K1DS | 2004 | N3 | 177 | 507 | 623.35 |
Arthur Chouteau | K1HC | 2009 | N3 | 553 | 584 | 625.45 |
Robin Guignard | K1HJ | 2007 | N3 | 854 | 324 | 643.97 |
Justine Bossard | K1DS | 2003 | N3 | 192 | 466 | 653.9 |
Ewen Lema | K1HC | 2009 | N3 | 584 | 557 | 657.49 |
Laurent Chiron | C1HV5 | 1963 | N3 | 379 | 226 | 665.97 |
Noha Drouard | K1HM | 2010 | N3 | 1018 | 123 | 673.63 |
Maxence Segaud | K1HJ | 2007 | N3 | 862 | 317 | 678.66 |
Francois Poirier | K1HS | 1998 | N3 | 1021 | 120 | 680.68 |
Leo Daniel Aubin Cherre |
C2HC | 2009 | N3 | 39 | 370 (x2) | 680.83 |
Remi Launay | K1HC | 2008 | N3 | 1022 | 179 | 684.28 |
Quentin Duquennoy | K1HC | 2008 | N3 | 1024 | 177 | 685.71 |
Clement Delhommeau | K1HJ | 2007 | N3 | 614 | 531 | 691.58 |
Yoann Brochard | K1HJ | 2007 | N3 | 1027 | 175 | 692.44 |
Philippe Rocher | K1HV5 | 1957 | N3 | 622 | 464 | 701.89 |
Olivier Brochard | K1HV4 | 1970 | N3 | 625 | 462 | 704.95 |
Raphael Garnier-albert | K1HS | 2005 | N3 | 870 | 250 | 709.9 |
Titouan Clenet | K1HJ | 2007 | N3 | 631 | 517 | 711.1 |
Lohan Goulhot | K1HM | 2011 | N3 | 632 | 456 | 712.24 |
Baptiste Gobin | C1HC | 2008 | N3 | 450 | 141 | 712.8 |
Bastian Pichon | C1HC | 2008 | N3 | 286 | 477 | 729.02 |
Louise Landerretche | K1DM | 2010 | N3 | 319 | 110 | 730.97 |
Tanguy Odot | C1HS | 2002 | N3 | 453 | 75 | 731.8 |
Raphael Debaize-michaux | K1HC | 2009 | N3 | 1042 | 162 | 738.38 |
Arthur Gautier Jean | K1HJ | 2006 | N3 | 647 | 503 | 740.65 |
Steeve Protais | K1HS | 2004 | N3 | 649 | 441 | 742.83 |
Meven Le Berre | C1HC | 2008 | N3 | 296 | 456 | 746.93 |
Aubin Cherre | C1HC | 2009 | N3 | 300 | 448 | 749.98 |
Augustin Blin | K1HM | 2010 | N3 | 660 | 431 | 761.73 |
Nora Curutchet | K1DM | 2011 | N3 | 326 | 91 | 766.35 |
Liam Guilgault | K1HJ | 2007 | N3 | 663 | 489 | 769.36 |
Natael Curutchet | K1HC | 2009 | N3 | 1057 | 149 | 775.17 |
Remi Etienne | K1HC | 2008 | N3 | 1058 | 148 | 776.42 |
Baptiste Gobin | K1HC | 2008 | N3 | 674 | 479 | 782.96 |
Gael Cailler | K1HS | 1991 | N3 | 1065 | 82 | 788.48 |
Candice Tillard | K1DJ | 2006 | N3 | 332 | 134 | 796.53 |
Arthur Chouteau | C1HC | 2009 | N3 | 311 | 425 | 798.75 |
Johanne Duval-pourrieux | K1DJ | 2007 | N3 | 224 | 436 | 816.82 |
Titouan Clenet | C1HJ | 2007 | N3 | 321 | 405 | 826.95 |
GaÊtan Le Roy | K1HS | 2003 | N3 | 1085 | 65 | 834.46 |
Mathys Brossard | K1HC | 2008 | N3 | 1094 | 117 | 850.9 |
Gabriel Millier | K1HM | 2011 | N3 | 1096 | 55 | 854.06 |
Noah Morand | K1HM | 2010 | N3 | 1097 | 54 | 854.18 |
Swann Dubois | K1HM | 2011 | N3 | 1100 | 52 | 858.46 |
Denis Delhommeau | K1HM | 2010 | N3 | 1105 | 48 | 862.45 |
Achille Niclair | K1HC | 2008 | N3 | 734 | 428 | 864.22 |
Ewen Lema | C1HC | 2009 | N3 | 391 | 262 | 872.56 |
Emile Landerretche Lea Sibioude |
C2MJ | 2006 | N3 | 29 | 158 | 876.81 |
Eliott Bourreau | K1HM | 2010 | N3 | 1112 | 42 | 880.44 |
Kahina Ait Oufkir | K1DM | 2010 | N3 | 341 | 49 | 882.84 |
Leon Bourdaud | K1HM | 2010 | N3 | 1114 | 40 | 883.03 |
Pierre Paboeuf | K1HS | 2004 | N3 | 744 | 359 | 885.08 |
Marceau Juliot | K1HM | 2010 | N3 | 1117 | 37 | 889.38 |
Lohan Goulhot | C1HM | 2011 | N3 | 335 | 316 | 911.86 |
Aubin Besson | K1HC | 2008 | N3 | 897 | 287 | 925.97 |
Felice Beillard | K1HM | 2011 | N3 | 1132 | 24 | 930.83 |
Eluan Michineau | K1HC | 2008 | N3 | 761 | 404 | 931.31 |
Tobias Grolleau | K1HM | 2011 | N3 | 1137 | 20 | 944.49 |
Christian Belouin | K1HV5 | 1957 | N3 | 1142 | 16 | 954.34 |
Gabin Falcon | K1HC | 2009 | N3 | 1145 | 73 | 956.59 |
Clement Chauvin | K1HM | 2011 | N3 | 1148 | 10 | 964.64 |
Natael Curutchet Marin Segaud |
C2HC | 2009 | N3 | 55 | 79 (x2) | 984.29 |
Malone Barreau | K1HB | 2013 | Reg | 1159 | 0 | 1000.61 |
Malone Barreau | C1HB | 2013 | Reg | 489 | 0 | 1001.06 |
Noam Aguesse | K1HM | 2011 | N3 | 905 | 220 | 1012.16 |
Sacha Daniel | K1HM | 2010 | Reg | 1168 | 0 | 1025.46 |
Charlie Bouec - Hamon | K1HM | 2011 | Reg | 1169 | 0 | 1025.8 |
Mia Etienne | K1DC | 2008 | N3 | 359 | 0 | 1027.19 |
Killian Cordier | K1HC | 2009 | Reg | 1171 | 0 | 1028.48 |
Meven Le Berre Bastian Pichon |
C2HC | 2008 | N3 | 28 | 570 (x2) | 1045.5 |
Evan Odot | C1HM | 2010 | N3 | 348 | 290 | 1047.95 |
Elliot Defaye | K1HS | 2002 | Reg | 1182 | 0 | 1060.93 |
Justine Bossard | C1DS | 2003 | N3 | 134 | 297 | 1067.18 |
Gabriel Millier | C1HM | 2011 | Reg | 497 | 0 | 1088.22 |
Marceau Juliot | C1HM | 2010 | Reg | 500 | 0 | 1100.03 |
Noah Morand | C1HM | 2010 | Reg | 502 | 0 | 1110.65 |
Baptiste Doly | K1HM | 2011 | Reg | 1195 | 0 | 1112.19 |
Vincent Chanteux | K1HS | 2003 | Reg | 1197 | 0 | 1140.55 |
Romane Le Roux | K1DM | 2011 | Reg | 369 | 0 | 1160.35 |
Noam Aguesse | C1HM | 2011 | Reg | 510 | 0 | 1181.74 |
Johanne Duval-pourrieux | C1DJ | 2007 | Reg | 194 | 0 | 1198.65 |
Margot Renaudineau | C1DC | 2008 | N2 | 137 | 341 | 1210.32 |
Ryan Belnoue | K1HM | 2011 | Reg | 1214 | 0 | 1243.57 |
Romain Faucheux | K1HS | 2003 | Reg | 1216 | 0 | 1246.87 |
Jules Berthaud | K1HM | 2011 | Reg | 1224 | 0 | 1287.83 |
Marius Grignard | K1HM | 2011 | Reg | 1226 | 0 | 1303.86 |
Antoine Renaudineau | C1HM | 2011 | Reg | 521 | 0 | 1364.01 |
Paul Ouvrard | K1HM | 2011 | Reg | 1235 | 0 | 1433.23 |
Antoine Renaudineau | K1HM | 2011 | N3 | 915 | 211 | 1437.24 |
Joanys Joly | K1HM | 2011 | Reg | 1238 | 0 | 1489.17 |
Axel Rochais-barre | K1HM | 2011 | Reg | 1242 | 0 | 1538.99 |
Chloe Masseau | K1DM | 2010 | N3 | 267 | 256 | 1553.06 |
Audrey Morice | K1DS | 2005 | Reg | 385 | 0 | 1664.5 |
NohÉ Blouin Bretaudeau | C1HB | 2013 | Reg | 536 | 0 | 1706.34 |
Tom Marchand | K1HM | 2011 | Reg | 1252 | 0 | 1738.5 |
Louise Landerretche Noha Drouard |
C2MM | 2010 | Reg | 35 | 0 (x2) | 1744.89 |
Antoine Tellier | C1HB | 2012 | Reg | 538 | 0 | 1821.62 |
Jonas Protais | K1HM | 2010 | Reg | 1261 | 0 | 1974.34 |
Theo Ropert | K1HB | 2012 | Reg | 1263 | 0 | 1992.42 |
Romane Bronchet | C1DS | 2001 | N2 | 145 | 239 | 2048.56 |
Valentine Rousseau | K1DM | 2010 | Reg | 394 | 0 | 2117.71 |
Tania Bourcier | K1DM | 2010 | Reg | 396 | 0 | 2468.71 |
Leonie Bouechamon | K1DC | 2009 | Reg | 398 | 0 | 3050.56 |
GaËl Pavillon | K1HM | 2011 | Reg | 1284 | 0 | 4186.05 |
Gregory Metayer | K1HV2 | 1983 | N3 | 1297 | 0 | 438.6 |
Raphael Garnier-albert | C1HS | 2005 | Reg | 550 | 0 | 957.71 |
Cedric Paquereau | K1HV3 | 1976 | Reg | 1303 | 0 | 983.12 |
Robin Chaignon | K1HJ | 2007 | N3 | 1293 | 0 | 1020.98 |
Eva Boutin | K1DC | 2008 | Reg | 409 | 0 | 1039.25 |
Felix Bernier Achille Niclair |
C2HC | 2008 | Reg | 70 | 0 (x2) | 1082.7 |
Noah Benisty Madec | C1HB | 2012 | Reg | 557 | 0 | 1379.21 |
Oceane Lacoste Pereira | K1DM | 2011 | Reg | 410 | 0 | 1894.07 |
Gabriel Millier Charlie Bouec - Hamon |
C2HM | 2011 | Reg | 71 | 0 (x2) | 2283.07 |
Siloe Fleury | K1DB | 2012 | Reg | 412 | 0 | 2712.94 |
Lucien Cormier | K1HM | 2011 | Reg | 1315 | 0 | 3817.86 |
Lea Sibioude | K1DJ | 2007 | Reg | 426 | 0 | 383.69 |
Florian Busson | C1HS | 2001 | Reg | 586 | 0 | 410.85 |
Romain Bruneau | C1HS | 2002 | Reg | 588 | 0 | 427.9 |
Etienne Lepvraud | K1HS | 2005 | Reg | 1375 | 0 | 457.78 |
Paul Morisseau | K1HS | 2005 | Reg | 1376 | 0 | 465.92 |
Florian Busson Alex Louveau |
C2HS | 2001 | N3 | 88 | 0 | 478.23 |
Armand Fougere | K1HS | 2003 | N3 | 1379 | 0 | 494.89 |
Herve Busson Vincent Froger |
C2HV1 | 1979 | Reg | 91 | 0 (x2) | 589.32 |
Nicolas Rouleaud | C1HS | 1996 | N3 | 570 | 0 | 597.45 |
Christian Auvolat | K1HV5 | 1969 | Reg | 1403 | 0 | 644.32 |
Oceane Colliaux | K1DC | 2009 | Reg | 441 | 0 | 657.19 |
Gabriel Auvolat | C1HC | 2008 | Reg | 607 | 0 | 668.98 |
Gabriel Auvolat Emile Pichard |
C2HC | 2008 | Reg | 92 | 0 | 683.18 |
Myriam Le Joncourt Nicolas Rouleaud |
C2MS | 1996 | N3 | 40 | 0 (x2) | 703.64 |
Achille Bezault | K1HJ | 2007 | Reg | 1420 | 0 | 722.83 |
Paul Morisseau Etienne Lepvraud |
C2HS | 2005 | Reg | 93 | 0 (x2) | 733.02 |
Coralie Belnoue | C1DS | 1991 | Reg | 217 | 0 | 765.78 |
Emile Pichard | C1HC | 2008 | Reg | 616 | 0 | 808.26 |
Remi Etienne | C1HC | 2008 | Reg | 617 | 0 | 824.17 |
Christian Auvolat | C1HV5 | 1969 | Reg | 618 | 0 | 832.89 |
Romane Bronchet Zoe Malval |
C2DS | 2005 | Reg | 20 | 0 (x2) | 867.89 |
Etienne Lepvraud | C1HS | 2005 | Reg | 621 | 0 | 892.9 |
Aristide Baraton | K1HM | 2010 | Reg | 1441 | 0 | 917.76 |
Charlotte Guriec | K1DM | 2010 | Reg | 451 | 0 | 946.4 |
Felice Beillard | C1HM | 2011 | Reg | 624 | 0 | 960.64 |
Francois Poirier | C1HS | 1998 | Reg | 626 | 0 | 985.11 |
Gabin Falcon Eva Boutin |
C2MC | 2009 | Reg | 47 | 0 (x2) | 995.08 |
Remi Launay | C1HC | 2008 | Reg | 628 | 0 | 996.37 |
Louna Le Joncour Jarny | K1DM | 2010 | Reg | 458 | 0 | 1037.88 |
Aaron Leclerc | K1HB | 2013 | Reg | 1465 | 0 | 1056.72 |
Baptiste Gaubert | K1HB | 2012 | Reg | 1467 | 0 | 1073.26 |
Eluan Michineau Mathys Brossard |
C2HC | 2008 | Reg | 100 | 0 (x2) | 1075.11 |
Louenn Morantin | K1HM | 2010 | Reg | 1476 | 0 | 1134.46 |
Maxence Segaud | C1HJ | 2007 | N3 | 633 | 0 | 1134.97 |
Milan Marquet | K1HC | 2009 | Reg | 1482 | 0 | 1145.63 |
Noah Benisty Madec | K1HB | 2012 | Reg | 1483 | 0 | 1151.42 |
Louison Petit | K1DM | 2010 | Reg | 461 | 0 | 1164.48 |
Tom Berger | K1HM | 2010 | Reg | 1487 | 0 | 1172.56 |
Samuel Blanchard | K1HC | 2008 | Reg | 1489 | 0 | 1183.17 |
Luce Donot | K1DB | 2012 | Reg | 464 | 0 | 1218.52 |
Noah Morand Denis Delhommeau |
C2HM | 2010 | Reg | 102 | 0 (x2) | 1227.22 |
Dylan Gautier | K1HC | 2008 | Reg | 1496 | 0 | 1236.32 |
NohÉ Blouin Bretaudeau | K1HB | 2013 | Reg | 1497 | 0 | 1239.77 |
Noam Chaillou | K1HM | 2011 | Reg | 1502 | 0 | 1305.7 |
Leandre Bordeau | K1HM | 2010 | Reg | 1503 | 0 | 1314.76 |
Antoine Tellier | K1HB | 2012 | Reg | 1504 | 0 | 1321.93 |
Mael Allary | K1HM | 2010 | Reg | 1506 | 0 | 1346.05 |
Elisa Guinut | K1DM | 2010 | Reg | 468 | 0 | 1348.71 |
Lahcen Ibrir | K1HM | 2010 | Reg | 1509 | 0 | 1352.98 |
Leo Chevalier | K1HM | 2010 | Reg | 1513 | 0 | 1364.89 |
Marcel Olivier | K1HB | 2013 | Reg | 1515 | 0 | 1381.05 |
Alexandre Maricel | K1HM | 2010 | Reg | 1516 | 0 | 1393.97 |
Gatien David Cochard | K1HB | 2012 | Reg | 1518 | 0 | 1395.46 |
Aaron Leclerc | C1HB | 2013 | Reg | 645 | 0 | 1402.86 |
Celestin Michaud | K1HM | 2011 | Reg | 1520 | 0 | 1452 |
Simon Dupuy Desagnat | K1HB | 2013 | Reg | 1522 | 0 | 1463.19 |
Timo Beauquesne | K1HM | 2011 | Reg | 1525 | 0 | 1508.69 |
Kalvin Gallas | K1HB | 2013 | Reg | 1526 | 0 | 1513.58 |
Victorien Pottier | K1HM | 2010 | Reg | 1527 | 0 | 1519.05 |
Liam Joly | K1HM | 2010 | Reg | 1538 | 0 | 1679.02 |
Louise Denis | K1DM | 2011 | Reg | 476 | 0 | 1709.33 |
Charlie Bouec - Hamon Nora Curutchet |
C2MM | 2011 | Reg | 50 | 0 (x2) | 1742.83 |
Leo Mansuy | K1HM | 2010 | Reg | 1542 | 0 | 1744.48 |
Martin Benize | K1HM | 2010 | Reg | 1543 | 0 | 1751.26 |
Lyssandre Chabot | K1HM | 2011 | Reg | 1547 | 0 | 1842.29 |
Arthur Combat | K1HM | 2010 | Reg | 1548 | 0 | 1854.76 |
Robin Cesbron | K1HB | 2012 | Reg | 1549 | 0 | 1880.9 |
Leo Chevalier | C1HM | 2010 | Reg | 656 | 0 | 2002.49 |
Marius Foegtlin | K1HB | 2012 | Reg | 1554 | 0 | 2029.33 |
Merlin Vaugenot | K1HB | 2013 | Reg | 1557 | 0 | 2112.69 |
Martin Hardy Chuiton | K1HC | 2009 | Reg | 1558 | 0 | 2125.69 |
Thomas Dubois | K1HM | 2010 | Reg | 1559 | 0 | 2126.96 |
Mathias Ripoche | K1HB | 2013 | Reg | 1560 | 0 | 2154.2 |
Camille Bonnemaire | K1HB | 2014 | Reg | 1565 | 0 | 2263.15 |
Johanna Margerie | K1DB | 2013 | Reg | 487 | 0 | 2479.07 |
Mael Lejoncour/jarny | K1HB | 2014 | Reg | 1569 | 0 | 2587.5 |
Pierre Chassigneux | C1HV5 | 1955 | Reg | 658 | 0 | 2685.29 |
Timeo Perraud | K1HM | 2010 | Reg | 1570 | 0 | 2768.35 |
Victor Soufrin | K1HB | 2014 | Reg | 1572 | 0 | 2825.89 |
Louis Penot | K1HM | 2011 | Reg | 1573 | 0 | 2873.6 |
Martin Besnard | K1HB | 2013 | Reg | 1577 | 0 | 2977.62 |
Clea Guichon | K1DB | 2013 | Reg | 491 | 0 | 3082.87 |
Augustin Landeau | K1HB | 2014 | Reg | 1580 | 0 | 3193.44 |
Leonie Morand | K1DB | 2014 | Reg | 494 | 0 | 3527.54 |
Eva Fonteneau | K1DM | 2011 | Reg | 495 | 0 | 3533.16 |
CÔme Pavillon | K1HB | 2013 | Reg | 1583 | 0 | 3550.61 |
Adele Picherit | K1DM | 2010 | Reg | 496 | 0 | 3726.48 |
Enzo Sebile | K1HB | 2013 | Reg | 1587 | 0 | 3809.42 |
Maxime Gasc | K1HB | 2013 | Reg | 1589 | 0 | 4130.17 |
Aidan Barteau | K1HB | 2015 | Reg | 1590 | 0 | 4497.27 |
Agathe Chouteau | K1DB | 2014 | Reg | 498 | 0 | 4800.65 |
Timote Pagot | K1HB | 2013 | Reg | 1593 | 0 | 5064.67 |
Noah Vaudouer | K1HB | 2014 | Reg | 1595 | 0 | 5374.84 |
Nao Poidevin | K1HM | 2011 | Reg | 1596 | 0 | 5471.52 |
Gaston Simon | K1HM | 2010 | Reg | 1598 | 0 | 7878.42 |
Hubert Heurtel | K1HS | 2003 | Reg | 1602 | 0 | 556.6 |
Julien Gourdon | K1HV3 | 1979 | Reg | 1603 | 0 | 815.97 |
Victorien Pottier | C1HM | 2010 | Reg | 666 | 0 | 1547.46 |
Louise Landerretche Kahina Ait Oufkir |
C2DM | 2010 | Reg | 26 | 0 | 2072.43 |
Lucien Laloit | K1HB | 2012 | Reg | 1609 | 0 | 2086.26 |
Noa Martin Sorel | K1HB | 2012 | Reg | 1611 | 0 | 2546.98 |
Denis Delhommeau Eliott Bourreau |
C2HM | 2010 | Reg | 113 | 0 (x2) | 2705.03 |
Lise Richard | K1DJ | 2006 | Reg | 503 | 0 | 3044.49 |
Goustan Pernes | K1HB | 2012 | Reg | 1617 | 0 | 4277.16 |
ClÉment Metayer | K1HB | 2012 | Reg | 1620 | 0 | 6765.49 |