Championnat de France Slalom U15, U18, U23, C2H senior, C2D senior et C2M senior - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 - 2023-07-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 91.8348502
Coeff correcteur : 1.02113894
Nombre de compétiteur : 176
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02113894
Nombre de compétiteur : 176
Officiels :
- Chronométreur - BILLARD Jerome - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - LELIEUR Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - LOUVEL Sylvain - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - COSSEY CHRISTINE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - ROOS PIERRE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - VERDIER Stephane - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - ACHAR Jacky - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ARRIBE Angelique - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BAPTISTE Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARBIER NATHAN - C (Régional)
- Juge de portes - BASSI KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERTHELOT FANY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BIERMANS VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BONVALET Samuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHOUTEAU LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORDIER Claude - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUPRY Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELFOSSE Aude - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HEINTZ CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUYER KELIG - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARIEL-BRUNO MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIREMONT HERVÉ - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NORMANDSECOND Maeva - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - OLIVIER ESTEBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PASSAS Allain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERILHOU STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERROT PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER EDERN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RAT XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAINT MACARY STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVOYE ELOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT KATIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VAN VLIET MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - BROSSAT LAURENT - B (National) (40 pts)
Qualification Manche 1
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 136.08 | 281.3 | 249.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | C | 136.38 | 358.73 | 252.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Anna Munch | Cadpa Huningue | C | 140.29 | 696.51 | 288.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 141.33 | 393.66 | 298.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Honorine Pichard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 141.51 | 360.81 | 300.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | C | 144.27 | 502.36 | 325.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | C | 144.63 | 374.89 | 329.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 148.1 | 410.94 | 361.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Margot Lapeze | Orthez Nautique C.k. | C | 153.67 | 432.1 | 412.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 198.41 | 448.67 | 827.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | Clara Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 203.62 | 413.35 | 875.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 213.25 | 571.63 | 964.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | Inès L'hote | Canoe Kayak Toulousain | C | 245.49 | 597.5 | 1263.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | C | 274.64 | 427.3 | 1533.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 37 | Maylis Mariel-bruno | Kayak Club De Metz | C | 283.34 | 696.72 | 1614.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 39 | Laura Lesches | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 284.19 | 532.68 | 1622.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 44 | Ambre Christin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 362.71 | 930.32 | 2349.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 45 | Lou Ourmieres | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 409.06 | 539.54 | 2779.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 48 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 449.08 | 649.69 | 3150.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 49 | Cloe Ducasse | Orthez Nautique C.k. | C | 573.14 | 662.95 | 4299.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Leo Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | C | 107.54 | 195.15 | 127.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | C | 112.1 | 326.77 | 175.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | C | 117.47 | 216.48 | 232.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 118.42 | 353.57 | 242.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 121.21 | 309.27 | 272.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 121.33 | 333.43 | 273.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Felix Chevallier | Canoe Kayak Uzerche | C | 122.18 | 350.16 | 282.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | Gabriel Raggi | Niagara Canoe Kayak Club | C | 123.45 | 238.1 | 296.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 125.29 | 444.83 | 315.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 46 | Ilyam Affre | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | C | 126.52 | 407.64 | 328.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 47 | Timothe Balbous | Canoe Kayak De Quimperle | C | 127.06 | 390.1 | 334.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 127.42 | 495.71 | 338.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55 | Theo Chetoui | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 130.82 | 398.05 | 374.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57 | Anton Boivin | Fjep Bazancourt | C | 131.87 | 552.07 | 385.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 63 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 136.16 | 488.27 | 430.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 68 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | C | 139.64 | 490.57 | 467.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 72 | Louis Bernard | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 140.72 | 768.13 | 479.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 74 | Robin Guignard | Canoe Kayak Clisson | C | 141.54 | 493.02 | 487.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 77 | Nolann Desceliers | Cadpa Huningue | C | 145.19 | 530.82 | 526.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 81 | Joachim Berthelot | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 149.28 | 521.51 | 569.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 82 | Cedric Passas | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 150.16 | 565.72 | 579.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 83 | Felix Bernier | Canoe Kayak Clisson | C | 152.13 | 554.54 | 599.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 86 | Leo Alais | Aixe Canoe Kayak | C | 168.35 | 737.54 | 771.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 88 | Gédéon Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 179.48 | 516.8 | 889.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 89 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 179.96 | 397.75 | 894.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 92 | Paki Magnani | V.p.a. Pont D'arc | C | 184.05 | 591.71 | 937.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 93 | Titouan Bertrand | Pont D'ouilly Loisirs | C | 189.18 | 595.75 | 992.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 96 | Yoann Duquennoy | Orthez Nautique C.k. | C | 203.1 | 605.35 | 1139.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 97 | Grégoire Fontan | Kayak Club De Metz | C | 205.03 | 516.24 | 1160.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 98 | Lucas Grandjean | Canoe Kayak Uzerche | C | 214.46 | 515.98 | 1259.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 99 | Louka Molina-combot | Les Alligators - Landerneau | C | 220.4 | 530.77 | 1322.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 102 | Louis Arribe | Ancerville-bar Le Duc | C | 240 | 599.81 | 1530.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 108 | Yaël Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 256.63 | 717.31 | 1706.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 111 | Ilyan Dinally | Torcy Canoe Kayak | C | 306.03 | 728.39 | 2229.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 112 | Noah Spratte | Kayak Club De Metz | C | 311.71 | 632.98 | 2289.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 115 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | C | 498.91 | 556.2 | 4272.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 116 | Titouan Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Judith Locatelli Ambre Christin |
Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 580.49 | 686.59 | 3953.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Margot Maheut Maelle Tapon |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 826.62 | 988.02 | 6059.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Valerian Descot Alois Brucher |
Red Star Club Champigny | C | 142.6 | 513.5 | 430.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 |
Colin Floch Eliot Gompel |
Cadpa Huningue | C | 158.95 | 727.43 | 595.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 |
Charli Rudinger Thibaud Korn |
C.k.c. De L'ill Selestat | C | 242.3 | 701.77 | 1438.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 |
Axel Viornery Nolann Desceliers |
Cadpa Huningue | C | 257.9 | 1445.98 | 1595.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 |
Remi Becker Alex Nicolay |
C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 610.34 | 1235.1 | 5158.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Anna Munch Eliot Gompel |
Cadpa Huningue | C | 231.34 | 1069.62 | 1132.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 |
Eva Mirguet Montoya Grégoire Fontan |
Kayak Club De Metz | C | 363.65 | 934.83 | 2358.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 |
Sophia Mouhoub Hippolyte Golly |
Ascpa C.k. Strasbourg | C | 680.49 | 922.68 | 5294.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Anas Renoux | Red Star Club Champigny | C | 111.74 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Elouan Fages Oria | Niagara Canoe Kayak Club | C | 123.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Alexandre Fallourd-marec | Red Star Club Champigny | C | 124.62 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Tom Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | C | 126.57 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Romain Bertrand | Club Canoe Kayak Vienne | C | 130.48 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Anas Renoux | Red Star Club Champigny | C | 179.52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 123.07 | 360.56 | 199.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Margot Lapeze | Orthez Nautique C.k. | C | 126.39 | 264.43 | 232.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 128.19 | 307.42 | 250.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 130.14 | 370.63 | 269.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 38 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | C | 130.92 | 346.45 | 277.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | Laura Lesches | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 131.07 | 414.08 | 278.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 41 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | C | 132.35 | 320.9 | 291.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 47 | Inès L'hote | Canoe Kayak Toulousain | C | 134.64 | 580.41 | 313.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 48 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | C | 135.29 | 352.91 | 320.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 53 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 137.41 | 402 | 340.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 138.49 | 512.44 | 351.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 55 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 138.71 | 534.35 | 353.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 57 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | C | 139.4 | 500.75 | 360.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 60 | Clara Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 141.08 | 362.27 | 377.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 60 | Léonie Andre-condouret | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 141.08 | 501.22 | 377.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 67 | Mattea Hannequin | Ancerville-bar Le Duc | C | 147.94 | 375.74 | 444.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 69 | Margot Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | C | 148.66 | 489.74 | 451.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71 | Lola Miremont | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 150.03 | 428.62 | 465.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 77 | Maelys Talbot | Canoe Kayak Florentais | C | 153.23 | 476.67 | 496.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 80 | Honorine Pichard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 154.44 | 360.3 | 508.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 82 | Anna Munch | Cadpa Huningue | C | 157.77 | 589.18 | 541.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 86 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | C | 159.78 | 554.36 | 561.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 92 | Kim Agnimo Seyer | Lannion Canoe Kayak | C | 162.97 | 504.84 | 592.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 93 | Ninon Sanchette | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 165.38 | 505.31 | 616.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 94 | Lou Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 168.47 | 586.11 | 646.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
