Championnat de France Elite - 64320 Bizanos - Demi-finale - 2024-10-18

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Demi-finale

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Marjorie Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 127.12 75.45 108.26
2 2 Laurene Roisin Canoe Kayak Toulousain S 127.79 94 114.14
3 3 Doriane Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 131.46 65.18 146.35
4 4 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak S 132.59 177.49 156.27
5 5 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord S 133.02 135.95 160.04
6 7 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 137.02 158.44 195.15
7 9 Romane Regnier Kayak Club De Rennes S 142.45 187.82 242.81
8 10 Zoe Laurent Ancerville-bar Le Duc S 144.01 140.81 256.5
9 14 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 158.83 155.88 386.58
10 16 Nina Pesce-roue Red Star Club Champigny S 162.23 118.95 416.43
11 17 Ella Bregazzi Kayak Club Angerien S 164.22 252.7 433.89
12 18 Laura Pellicer Golbey Epinal St Nabord S 170.55 170.89 489.45
13 19 Emmelyne Sauvagnac Club Canoe Kayak L'islois S 177.23 296.61 548.09
14 20 Lucie Prioux Association Vezere Canoe Kayak S 227.4 97.8 988.44
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Valentin Marteil Club Loisirs Pop. Lochrist S 103.18 107.58 27.51
2 3 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 104.15 97.65 37.24
3 4 Lucas Roisin Canoe Kayak Toulousain S 104.61 72.25 41.85
4 6 Marc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre S 106.26 105.54 58.4
5 7 Jules Bernardet Canoe Kayak Pontarlier S 106.31 50.76 58.91
6 8 Glen Le Meur Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 107.24 85.74 68.23
7 9 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France S 107.62 51.31 72.04
8 10 Alex Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 108.3 156.87 78.87
9 11 Hugo Latimier Golbey Epinal St Nabord S 108.42 99.52 80.07
10 12 Adrien Fischer Eaux Vives Oyonnax C.k. S 109.09 62 86.79
11 16 Mathurin Madore Red Star Club Champigny S 113.14 147.34 127.41
12 17 Corentin Oulhen Les Alligators - Landerneau S 113.83 148.26 134.35
13 18 Hector Combes Canoe Kayak Club France S 121.34 109.53 209.67
14 19 Clement Brotier Kayak Club Angerien S 121.41 188.86 210.38
15 21 Jean Pierre Bourhis Ck De Quimper Cornouaille S 123.76 121.44 233.95
16 22 Marvin Tulpin Ancerville-bar Le Duc S 132.8 208.13 324.63
17 23 Jules Latimier Golbey Epinal St Nabord S 134.03 113.03 336.97
18 24 Loic Trenchant Cadpa Huningue S 139.37 145.55 390.53
19 26 Mewen Debliquy Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 160.05 35.72 597.98
20 27 Yves Bourhis Ck De Quimper Cornouaille S 161.85 87.76 616.04
21 28 Jason Brothier Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 165.47 125.6 652.34
22 29 Tanguy Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins S 166.82 72.84 665.89
INV
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Leo Alais Aixe Canoe Kayak S 109.69 - -
2 2 Thomas Crampes Canoe Kayak Toulousain S 113.55 - -
3 3 Tristan Ruiz U.s.c. Nay Canoe Kayak S 116.44 - -
4 6 Léonie Andre-condouret Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 155.26 - -
5 7 Matheo Senechault Canoe Kayak Club France S 160.73 - -
6 8 Alric Detheve Chambery Le Bourget Canoe Kayak S 162.89 - -
7 9 Marius Guerin Redon Canoe Kayak Toulousain S 165.99 - -
8 10 Gabin Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 181.43 - -
9 12 Jules Raoul Eyrieux Canoe Kayak S 360.29 - -
10 13 Ester Narduzzi Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 439.95 - -
11 14 Maelle Gerbet Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 456.11 - -
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Emma Vuitton Muret Olympique C.k. S 108.09 30.66 0
2 2 Coline Charel V.p.a. Pont D'arc S 110.07 38.35 18.46
3 4 Eva Pietracha Foix Canoe Kayak Eau Vive S 116.68 64.88 80.07
4 5 Doriane Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 120.54 97.9 116.05
5 6 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord S 121.48 163.25 124.8
6 7 Nina Pesce-roue Red Star Club Champigny S 121.62 103.73 126.11
7 8 Ilona Martin-laemle Golbey Epinal St Nabord S 122.5 87.03 134.31
8 9 Lucie Prioux Association Vezere Canoe Kayak S 122.76 178.43 136.74
9 10 Marjorie Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 125.23 62.04 159.76
10 11 Laura Pellicer Golbey Epinal St Nabord S 125.94 171.36 166.37
11 12 Camille Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 128.14 179.71 186.88
12 13 Zoe Laurent Ancerville-bar Le Duc S 128.76 181.31 192.66
13 14 Cerise Babin Canoe-kayak Saujon S 132.11 183.89 223.89
14 15 Adeline Roux Eaux Vives Oyonnax C.k. S 132.59 203.49 228.36
15 16 Zelie Ferraris La Plagne Eaux Vives S 132.63 187.02 228.74
16 17 Lea Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 133.93 261.09 240.85
17 19 Viviana Daille Ckc Vallee De L'ain S 137.82 244.58 277.12
18 20 Romane Regnier Kayak Club De Rennes S 139.07 188.37 288.76
19 21 Loan Battistuzzi Torcy Canoe Kayak S 139.27 163.15 290.63
20 22 Mae Bianco C.k.c. De L'ill Selestat S 140.48 266.37 301.91
21 23 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak S 141.89 174.15 315.04
22 25 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 149.59 198.89 386.82
23 27 Romane Prigent Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 184.88 64.18 715.76
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Benjamin Renia Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 96.8 41.02 12.06
2 1 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 96.8 35.67 12.06
3 3 Edgar Paleaubrasseur Ur Tipula S 97.5 52.79 19.43
4 5 Leo Vuitton Muret Olympique C.k. S 99.61 27.39 41.66
5 6 Lukas Estanguet-santamaria Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 100.08 66.59 46.61
6 7 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 100.54 26.57 51.45
7 8 Joris Hello Orthez Nautique C.k. S 100.61 77.53 52.19
8 9 Edgar Prigent Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 100.66 96.89 52.72
9 10 Mael Hervault Eyrieux Canoe Kayak S 100.76 76.87 53.77
10 11 Theo Desvignes Angouleme Canoe Kayak S 101.74 81.81 64.09
11 12 Lucas Latimier Golbey Epinal St Nabord S 101.85 63.15 65.25
12 13 Mael Bernes Alck Bagneres De Bigorre S 102.26 92.47 69.57
13 14 Pierre Grapotte Club Nautique De La Platiere S 102.52 94.28 72.31
14 15 Axel Brossat Eyrieux Canoe Kayak S 102.99 117.28 77.26
15 16 Jonas Le Guen Lannion Canoe Kayak S 103.09 120.79 78.31
16 17 Corentin Monasse Golbey Epinal St Nabord S 103.2 161.37 79.47
17 18 Noe Perreau Torcy Canoe Kayak S 103.54 60.67 83.05
18 20 Vincent Delahaye Torcy Canoe Kayak S 103.8 59.6 85.79
19 21 Leni Perreau Torcy Canoe Kayak S 103.84 108.38 86.21
20 22 Lucas Jacob Ass. Sportive Mantaise S 105.35 106.19 102.12
21 23 Thomas Ukalovic Val De L'indre Canoe Kayak S 105.5 127.76 103.7
22 24 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine S 105.58 119.83 104.54
23 25 Cedric Landreau Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 105.68 115.46 105.59
24 26 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants S 106.67 93.32 116.02
25 27 Hugo Regnier Kayak Club De Rennes S 107.24 60.53 122.02
26 28 Gino Benini V.p.a. Pont D'arc S 107.43 93.24 124.02
27 29 Adrien Mesmoudi Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 108.83 166.94 138.77
28 31 Pol Oulhen Les Alligators - Landerneau S 109.51 80 145.93
29 32 Nathan Huguenin Torcy Canoe Kayak S 110.42 151.99 155.52
30 33 Maxence Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes S 115.89 105.8 213.13
31 34 Quentin Rival-negrevergne Pau Canoe-kayak Club Universitaire S 118.53 190.31 240.94
32 35 Theo Reby Ancerville-bar Le Duc S 121.82 157.32 275.59
33 36 Clement Dancette Club Canoe Kayak Vienne S 123.54 199.91 293.7
34 37 Mathurin Madore Red Star Club Champigny S 129.02 36.83 351.42
35 39 Rafael Lerusse Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 161.47 194.22 693.21
36 40 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France S 164.23 117.29 722.28