rss - csv Guillaume Wattez

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
-  
Place au classement en C1H
-  
Place au classement en C1HS
15  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1978  
Division
Reg  
Points club
0  

Résultats

Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 1 C1H 119 54
2008-12-07 Reg - Cigne 2 C1H 151 54
2008-10-12 Reg - Pont Audemer 1 C1H 166 54
2008-10-11 Reg - Pont Audemer 2 C1H 150 54
2008-10-03 N1 - Cergy - Course De Qualification 21 C1H 83 54
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-03-15 N1 - Epinal - 3ème Manche 13 C1H 56 65
2008-03-15 N1 - Epinal - 4ème Manche 13 C1H 51 65
2008-02-24 N1 - Roches Du Diable - 2ème Manche 22 C1H 82 65
2008-02-23 N1 - Roches Du Diable - 1ère Manche 14 C1H 56 72
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 1 C1H 97 72
2007-10-14 Reg - Cergy 3 C1H 117 72
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 54 C1H 211 72
2007-06-03 N1 - Foix - 8ème Manche 16 C1H 79 74
2007-06-02 N1 - Foix - 7ème Manche 7 C1H 99 74
2007-05-13 Reg - Pont Audemer 1 C1H 120 74
2007-05-06 N1 - Nancy - 6ème Manche 16 C1H 115 70
2007-05-05 N1 - Nancy - 5ème Manche 19 C1H 76 73
2007-03-25 N1 - Treignac - 4ème Manche 12 C1H 62 65
2007-03-24 N1 - Treignac - 3ème Manche 24 C1H 213 65
2007-03-04 N1 - Lannion - 2ème Manche 28 C1H 247 65
2007-03-03 N1 - Lannion - 1ère Manche 26 C1H 244 65
2007-02-04 Reg - Pont Authou 2 C1H 109 65
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 1 C1H 185 65
2006-10-08 Reg - Pont Audemer 1 C1H 189 65
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 39 C1H 149 65
2006-06-04 N1 - Foix - 8ème Manche 18 C1H 85 65
2006-06-03 N1 - Foix - 7ème Manche 16 C1H 134 65
2006-05-07 N1 - Pau - 6ème Manche 18 C1H 72 70
2006-05-06 N1 - Pau - 5ème Manche 20 C1H 88 70
2006-04-02 N1 - Lannion - 4ème Manche 19 C1H 75 76
2006-04-01 N1 - Lannion - 3ème Manche 9 C1H 49 94
2006-03-05 N1 - Isle De La Serre - 2ème Manche 20 C1H 94 105
2006-03-04 N1 - Isle De La Serre - 1ère Manche 22 C1H 86 121
2006-02-05 Reg - Val De Risle 1 C1H 151 121
2005-12-18 Reg - Torchamp 1 C1H 209 121
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 1 C1H 168 121
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 1 C1H 152 121
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 28 C1H 126 127
2005-05-15 N2 - Annemasse 2 C1H 102 141
2005-04-17 N2 - St Pé De Bigorre 3 C1H 134 133
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 6 C1H 187 133
2005-03-20 N2 - Cesson-sévigné 3 C1H 167 133
2005-02-13 Reg - Roches Du Diable 4 C1H 144 132
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 1 C1H 148 132
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 50 C1H 689 132
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 1 C1H 196 132
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 4 C1H 181 132
2004-10-10 Reg - Pont Audemer 1 C1H 169 132
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-17 Chpts - L'argentière La Bessée - Finale N2 Séniors 3 C1H 144 132
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 1 C1H 131 150
2004-04-18 N2 - Lochrist 2 C1H 123 176
2004-03-20 N2 - Cergy 9 C1H 201 167
2004-02-29 N2 - Cesson-sévigné 5 C1H 143 181
2003-12-07 Reg - La Varenne 1 C1H 271 181
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 6 C1H 185 189
2003-11-08 Reg - St Laurent Blangy 2 C1H 222 189
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors 18 C1H 223 189
2003-04-13 N2 - Tournon St Martin 3 C1H 179 202
2003-04-06 Reg - Inconnu - Championnat De Normandie 2 C1H 248 202
2003-03-23 N2 - Cesson-sévigné 13 C1H 179 219
2003-02-23 N2 - Lathus 15 C1H 210 227
2002-12-22 Reg - Pont D'ouilly 3 C1H 234 227
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 19 C1H 870 227
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-12 Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior 29 C1H 231 235
2002-06-15 N3 - Sablé Sur Sarthe 1 C1H 216 253
2002-05-12 Reg - Pont Authou 1 C1H 233 281
2002-04-28 N3 - Pont D'ouilly 1 C1H 271 324
2002-03-17 N3 - Veigné 1 C1H 256 -
2002-01-13 Reg - Beaumont Le Roger 4 C1H 315 -
2001-11-18 Reg - Selectif Regional Pont D'ouilly 7 C1H 400 -