Finale de la Coupe de France National 2 Slalom - 57050 Longeville Les Metz - Course n°2 - 2021-06-27

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Course n°2

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Amaurie Guilleret Fjep Bazancourt S 120.54 282.43 337.37
2 3 Adele Charlaigre Torcy Canoe Kayak S 164.91 661.03 820.22
3 4 Elorri Erdois Ur Tipula S 170.36 435.23 879.53
4 6 Margot Perrin Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Paul Cascarino Canoe Kayak Club France S 98.68 243.83 252.89
2 3 Yvan Leblond Canoe Kayak Montreuil S 101.41 372.66 286.84
3 7 Alexandre Ghirardi Canoe Kayak Club France S 107.23 299.08 359.23
4 8 Maxime Bottex Chambery Le Bourget Canoe Kayak S 107.78 372.68 366.07
5 10 Hugo Regnier Kayak Club De Rennes S 108.72 521.45 377.76
6 11 Charles Dampeyrou Canoe Kayak Lagny S 111.65 337.42 414.19
7 14 Paul Tallet Pinet Alliance Ck Val De Loire S 115.55 386.37 462.71
8 19 Antoine Martin Canoe Kayak Club Brionne S 134.7 552.31 700.87
9 21 Quentin Angot Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak S 149.58 792.9 885.93
10 22 Lucas Latimier Golbey Epinal St Nabord S 158.52 406.75 997.11
11 26 Jean-charles Hacquart Ancerville-bar Le Duc S 229.56 438.2 1880.65
12 27 Alexis Sevrez Kayak Club De Metz S 290.63 418.08 2640.16
13 28 Hugo Eouzan-chaffotec Kayak Club De Rennes S 331.25 531.93 3145.35
14 30 Issam Chakir Canoe Kayak Club France S Abs - -
15 30 Marcantoine Hacquart Ancerville-bar Le Duc S Abs - -
16 30 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle S Abs - -
C2H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Emilien Kempf
Alexis Collin
Ancerville-bar Le Duc S 145.13 738.69 748.54
2 3 Nicolas Ducrocq
Gaspard Perrio
Canoe Kayak Montreuil S 197.93 602.73 1375.36
C2M
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Silvere Desongins
Angelique Guilcher
Kayak Club De Metz S Abs - -
INV
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Thibaut Boudier Ancerville-bar Le Duc S 105.81 - -
2 4 Sophie Colbus Kayak Club De Metz S 124.25 - -
3 5 Sophie Staudt Canoe Kayak Val De Sarre S 124.27 - -
4 6 Lolita Seguy C.k.c. De L'ill Selestat S 128.25 - -
5 10 Marvin Tulpin Ancerville-bar Le Duc S 168.4 - -
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 3 Manon Le Lay Val De Reuil Pagaie Passion S 115.25 340.58 357.49
2 4 Amaurie Guilleret Fjep Bazancourt S 115.65 256.55 362.11
3 6 Alina Rassel Canoe Kayak Club France S 123.76 507.09 455.84
4 8 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 126.27 431.73 484.84
5 9 Angelique Guilcher Kayak Club De Metz S 126.57 320.29 488.31
6 10 Marion Grangeon Kayak Club De Rennes S 127.53 486.18 499.4
7 11 MaÏa Gombert Golbey Epinal St Nabord S 128.27 291.57 507.95
8 12 Adele Charlaigre Torcy Canoe Kayak S 128.99 633.17 516.27
9 14 Lucille Meunier-cheyssac Kayak Club De Metz S 129.78 531.98 525.41
10 16 Zelie Wendling Kayak Club De Metz S 151.97 588.58 781.85
11 24 Fransiska Granzow Canoe Kayak Val De Sarre S 221.66 308.53 1587.21
12 25 Celia Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat S 223.78 636.78 1611.71
13 28 Loan Battistuzzi Torcy Canoe Kayak S 236.76 327.07 1761.72
14 31 Margot Perrin Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
15 31 Anais Mouhoub Ascpa C.k. Strasbourg S Abs - -
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 4 Ludovic Di Nisi Canoe Kayak Jarnac Sports S 91.51 270.71 220.62
2 5 Yvan Leblond Canoe Kayak Montreuil S 92.59 303.31 234.73
3 6 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France S 93.1 356.15 241.39
4 7 Pierre Marie Roussel C.k.c. De L'ill Selestat S 93.28 302.45 243.74
5 8 Lucas Jacob Val De Reuil Pagaie Passion S 93.55 265.54 247.26
6 9 Maxime Aubertin Golbey Epinal St Nabord S 94.73 232.93 262.67
7 12 Gawaine Chikh Club Canoe Kayak L'islois S 95.41 294.64 271.55
8 13 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine S 95.69 215.15 275.21
9 14 Laurent Starck Cadpa Huningue S 96.48 238.86 285.52
10 16 Baptiste Podor Kayak Club De Metz S 96.67 285.21 288.01
11 18 Sylvain Dandel Ck Lyon Oullins La Mulatiere S 97.87 254.96 303.68
12 20 Killian Flegeau Club Loisirs Pop. Lochrist S 98.56 227.8 312.69
13 21 Erwan Rouch Golbey Epinal St Nabord S 98.64 299.61 313.73
14 24 Loic Trenchant Cadpa Huningue S 100.82 271.72 342.2
15 25 Anthony Ulrich C.k.c. De L'ill Selestat S 100.85 350.64 342.59
16 26 Silvere Desongins Kayak Club De Metz S 101.24 328.17 347.68
17 30 Benjamin Thiboust Pont D'ouilly Loisirs S 102.41 349.71 362.96
18 32 Melvin Queudeville Torcy Canoe Kayak S 102.91 325.38 369.49
19 33 Robin Pilard C.k. Dormans Eaux Libres S 102.93 334.9 369.75
20 34 Loan Queffelec Kayak Club De Rennes S 103.73 246.61 380.2
21 36 Sebastien De Berchem Reims Olympique C.k. S 104.58 322.95 391.3
22 37 Timothee Cornu Kayak Club De Rennes S 105.33 272.03 401.09
23 39 Emilien Kempf Ancerville-bar Le Duc S 105.8 302.77 407.23
24 40 Thibaud Collaert Val De Reuil Pagaie Passion S 105.81 415.44 407.36
25 42 Otello Willmann Rosso C.k.c. De L'ill Selestat S 106.22 340.57 412.72
26 43 Axel Guilleret Fjep Bazancourt S 106.79 888.04 420.16
27 45 Pierre Biagui Ancerville-bar Le Duc S 107.28 315.71 426.56
28 46 Gaspard Perrio Canoe Kayak Montreuil S 107.46 754.36 428.91
29 49 Alexis Pacholak C.k. Audincourtois S 108.2 288.53 438.57
30 50 Simon Munch Cadpa Huningue S 108.66 405.46 444.58
31 54 Leonard Painteaux Ancerville-bar Le Duc S 110.94 512.48 474.35
32 55 GaËtan De Greef Canoe Kayak De Vertou S 111.51 430.92 481.8
33 56 Hugo Latimier Golbey Epinal St Nabord S 111.75 434.43 484.93
34 58 Theo Loury A.s. Chelles Et Cheminots S 113.98 369.09 514.05
35 62 Jules Andrien C.k.c. Nancy Tomblaine S 120.22 331.03 595.54
36 63 Thibaut Evrard Canoe Kayak Montreuil S 120.35 381.57 597.24
37 64 Anthony Rouhier Golbey Epinal St Nabord S 122.02 446.55 619.05
38 65 Nathan Boudaillez Club Nautique De Rivery S 122.23 347.38 621.79
39 67 Nicolas Ducrocq Canoe Kayak Montreuil S 130.01 454.19 723.39
40 68 Kilian Godart Avallon Morvan C.k. S 138.35 381.1 832.3
41 69 Anthony Thuillier Club Nautique De Rivery S 140.3 293.94 857.76
42 70 Romain Huguenin A.s. Chelles Et Cheminots S 141 337.2 866.9
43 71 Etienne Wiche Ckc Vallee De L'ain S 149.68 277.86 980.25
44 72 Thibaud Lacour Val De L'indre Canoe Kayak S 150 283.56 984.43
45 73 Pol Euzenes Les Alligators - Landerneau S 151.35 303.07 1002.06
46 75 Anthony Drouhin Kayak Club De Rennes S 151.85 243 1008.59
47 76 Paul Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat S 164.21 290.86 1170
48 79 Malo Legrand Lannion Canoe Kayak S 211.6 338.88 1788.86
49 82 Hugo Pidoux Hermes Canoe Kayak S Abd - -
50 83 Thomas L'huillier C.k.c. Nancy Tomblaine S Abs - -