Sélectif N2 du Daumail - Saint Priest Sous Aixe - 2010-04-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.6701169
Coeff correcteur : 0.78796635
Nombre de compétiteur : 162
Officiels :
Coeff correcteur : 0.78796635
Nombre de compétiteur : 162
Officiels :
- Délégué Technique - ALAIS GUILLAUME - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - HELLARD Pierreyves - A (International)
- Juge de portes - BALSAC LAURENT - C (Régional)
- Juge de portes - BEDUNEAU PASCAL - C (Régional)
- Juge de portes - BOULLAULT GUILLAUME - C (Régional)
- Juge de portes - BOURDIER JONATHAN - C (Régional)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional)
- Juge de portes - COHORT FRANCIS - B (National)
- Juge de portes - COLLET AURORE - C (Régional)
- Juge de portes - DUBOIS LAURENCE - C (Régional)
- Juge de portes - EINSARGUEIX Christophe - B (National)
- Juge de portes - GALLOIS PHILIPPE - B (National) - stagiaire
- Juge de portes - KOLENC PHILIPPE - C (Régional)
- Juge de portes - MASSELINE SEBASTIEN - B (National)
- Juge de portes - MAURY MARIE - B (National)
- Juge de portes - MITCHELL CHRISTOPHE - C (Régional)
- Juge de portes - TREILLARD MARIE AGNES - C (Régional)
- Juge de portes - VILLEGER JEAN FRANCOIS - C (Régional)
- Juge de portes - VINEL FREDERIC - C (Régional)
- Organisateur - GODAN JEANLOUIS - Non qualifié
- R1 - BABULLE Alain - C (Régional)
- Traceur - SIGNARBIEUX JULIEN - Non qualifié
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anne Boixel | Asck Poissons Volants | V | 140.05 | 195 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 102.85 | 103 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | J | 106.11 | 99 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cyril Duquet | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 107.04 | 160 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Raphael Reveche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 107.26 | 173 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lucas Hives - Sorin | Foyer Laique De Lanester | J | 107.40 | 189 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | V | 110.31 | 173 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | J | 111.97 | 187 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jean Freri | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 113.35 | 153 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 113.85 | 158 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Frederic Boob | Charente Limousine Nautique | V | 114.97 | 157 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | J | 115.28 | 165 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oswald Besch | Canoe Kayak Lagny | S | 116.61 | 142 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Olivier Arette Hourquet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 117.46 | 237 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | S | 118.67 | 158 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | 123.00 | 216 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 123.59 | 148 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | V | 124.12 | 212 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Raphael Vignaux | Canoe Kayak Montreuil | J | 126.21 | 213 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | S | 128.93 | 216 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 133.80 | 241 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jimmy Besson | Tardoire Canoe Kayak | J | 134.47 | 217 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 214.59 | 190 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | S | 367.37 | 234 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Violaine Truche Laetitia Thueux |
Canoe Kayak Toulousain / Canoe Kayak Toulousain | S | 178.84 | 252 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Armand Rauturier Nicolas Labat |
Angouleme Canoe Kayak / Angouleme Canoe Kayak | S | 115.36 | 160 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Christian Boob Frederic Boob |
Charente Limousine Nautique / Tardoire Canoe Kayak | V | 119.22 | 136 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ronan Lucas Oswald Besch |
Canoe Kayak Lagny / Canoe Kayak Lagny | S | 126.11 | 230 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jimmy Besson Ronan Goualc'h |
Tardoire Canoe Kayak / Tardoire Canoe Kayak | J | 127.95 | 274 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Nicolas Marcus Sylvain Le Roux |
Lannion Canoe Kayak / Lannion Canoe Kayak | J | 134.73 | 237 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Antoine Roux Gurgen Brun |
Canoe Kayak Uzerche / Canoe Kayak Uzerche | C | 156.59 | 232 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Foyer Loisirs Manslois / Foyer Loisirs Manslois | S | 202.14 | 237 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Kilian Foulon Lucie Baudu |
Val De L'indre Canoe Kayak / U.s.m. Saran Canoe Kayak | J | 138.96 | 232 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | S | 85.69 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Valentin Blondel | Canoe Kayak Bonnevalais | J | 101.91 | - | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mathys Huvelin | C.k. Vaureal | C | 106.50 | - | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Etienne Baudu | Aixe Canoe Kayak | S | 106.76 | - | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vincent Ablin | Red Star Club Champigny | M | 107.31 | - | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Luc Hellard | Canoe Club Du Lie | C | 107.97 | - | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Christophe Einsargueix | Canoe Kayak Uzerche | S | 111.19 | - | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | David Bernardeau | Aixe Canoe Kayak | V | 118.90 | - | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nicolas Thomas | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 119.88 | - | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Damien Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 121.41 | - | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
Val De L'indre Canoe Kayak / Val De L'indre Canoe Kayak | C | 133.95 | - | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Henri Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 133.68 | - | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erwan Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C | 222.60 | - | 1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 108.82 | 99 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Berenice Kolenc | U.s.c. Nay Canoe Kayak | J | 111.90 | 129 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Peggy Dickens | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 113.90 | 159 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | J | 114.48 | 157 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alice Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | J | 117.00 | 185 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marianne Agulhon | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 120.55 | 157 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 120.74 | 134 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marie Cassar | Castres Burlats C.k. | J | 122.42 | 239 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | C | 123.49 | 226 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | J | 123.99 | 177 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 125.09 | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Camille Gil | C.s.c.l.c. De Salbris | S | 125.50 | 258 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | S | 125.58 | 169 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 127.75 | 242 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 128.86 | 190 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Emma Jacob | Lannion Canoe Kayak | C | 129.20 | 282 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | J | 129.90 | 214 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fiora Bourges | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | S | 130.10 | 159 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Solene Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 130.79 | 232 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Marianne Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | C | 130.97 | 286 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 132.30 | 219 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Armelle Canali | Canoe Kayak Toulousain | S | 133.08 | 260 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Marion Gallois | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | J | 135.35 | 169 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 136.26 | 188 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Harmony Thery | Ancerville-bar Le Duc | S | 139.91 | 265 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sandrine Kerneis | Les Alligators - Landerneau | C | 140.88 | 250 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sophie Machiels | Canoe Kayak Lagny | S | 142.98 | 221 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | S | 146.05 | 282 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Zoe Guillerm | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 150.78 | 250 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | C | 154.10 | 300 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | S | 154.96 | 229 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 166.18 | 287 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Manon Caveribere | Foyer Laique De Lanester | C | 200.10 | 295 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 91.84 | 71 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bastien Damiens | Canoe Kayak Montreuil | C | 92.67 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 93.76 | 78 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 93.91 | 73 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 95.08 | 106 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 95.27 | 67 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Erwann Cadio | Asck Poissons Volants | S | 96.27 | 100 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 96.34 | 125 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 97.04 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Guillaume Bernis | Stade Montois | J | 97.17 | 106 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 97.57 | 114 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 97.66 | 161 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 97.97 | 94 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 98.28 | 112 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 98.35 | 131 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pierre Bontoux | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 98.37 | 122 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Benoit Chantry | Red Star Club Champigny | S | 98.38 | 130 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Julien Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 98.43 | 90 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
