Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Lagnieu - Course n°1 | Qualification - 2021-10-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.4216290
Coeff correcteur : 1.01104048
Nombre de compétiteur : 221
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01104048
Nombre de compétiteur : 221
Officiels :
- Juge Arbitre - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CHARLAIGRE ADELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EGRAZ Davy - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LUTINIER Melanie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ORIOL FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - PELLICIER Christel - C (Régional) - stagiaire
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Responsable des juges - VATTAN Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - EGRAZ Davy - A (International)
Course n°1 | Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 108.27 | 244.91 | 248.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 119.01 | 693.61 | 368.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | V1 | 131 | 255.25 | 502.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 131.69 | 1352.96 | 510.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 132.35 | 346.65 | 517.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lynn Giordano Bobee | Canoe Kayak Uzerche | C | 133.39 | 831.53 | 529.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dorie Deshogues | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 150.04 | 585.39 | 715.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leonie Reichert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 150.15 | 1323.84 | 716.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Camille Coulonval | Eyrieux Canoe Kayak | C | 165.2 | 1092.4 | 884.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 191.9 | 682.4 | 1182.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Clemence Heintz | Grenoble Alpes Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anat Brissaud | Grenoble Alpes Canoe Kayak | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 120.71 | 896.97 | 387.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | M | 135.33 | 655.73 | 550.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 136.2 | 637.87 | 560.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Emilie Moret | Club Nautique Aubois | M | 191.54 | 775.21 | 1178.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Baptiste Delaplace | Canoe Kayak Pontarlier | V2 | 92.03 | 130.39 | 213.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | S | 92.12 | 138.56 | 215.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 93.64 | 179.84 | 234.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sebastien De Kerleau | Canoe Kayak Pontarlier | S | 96.22 | 134.87 | 267.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Matthieu Le Gall | La Plagne Eaux Vives | V1 | 99.78 | - | 312.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Benjamin Maubert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 105.35 | 476.94 | 383.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | C | 105.37 | 535.38 | 384.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gauthier Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V2 | 108.7 | 387.37 | 426.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Yuha Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 109.59 | 626.64 | 438.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | V2 | 109.95 | 559.71 | 442.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stephane Abadie | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V2 | 110.62 | 538.79 | 451.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | C | 110.77 | 773.12 | 453.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V3 | 112.62 | 375.56 | 476.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 112.95 | 746.02 | 480.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 116.46 | 739.04 | 525.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 119.6 | 521.9 | 565.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Luca Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | C | 124.54 | 467.56 | 628.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Titouan Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 132.94 | 999.71 | 736.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 135.23 | 965.06 | 765.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Etienne Wiche | Ckc Vallee De L'ain | S | 148.55 | 452.54 | 935.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Remi Depoux | Eau Vive Embrun | M/C | 151.11 | - | 968.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 160.44 | 504.95 | 1087.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Romain Bertrand | Club Canoe Kayak Vienne | M/C | 166.19 | - | 1160.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Etienne Nardeau | Red Star Club Champigny | S | 167.21 | 361.78 | 1173.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Alain Jourdant | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M/C | 169.13 | - | 1198.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Elias Huguenin | Grenoble Alpes Canoe Kayak | C | 178.63 | - | 1319.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jules Raoul | Eyrieux Canoe Kayak | C | 185.42 | 913.61 | 1406.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M/C | 198.6 | - | 1574.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 297.37 | 1151.84 | 2835.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Etienne Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Julien Fougeron | Torcy Canoe Kayak | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Victor Eduardo Carneiro Gomes | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leo Ulmer | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 104.43 | 452.41 | 372.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 116.3 | 764.04 | 523.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 129.11 | 773.86 | 687.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 133.07 | 763.98 | 737.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gédéon Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 135.88 | 931.94 | 773.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 150.7 | 917.12 | 962.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yaël Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 169.44 | 2287.2 | 1202.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Dorie Deshogues Lou Ann Vuilleumier |
Spcoc La Colle Sur Loup | M/C | 246.47 | - | 1580.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Leo Ulmer Tiphaine Grillet |
Club Champsaur Canoe Kayak | M/C | 213.93 | - | 1428.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Etienne Daille Carole Bouzidi |
Ckc Vallee De L'ain | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leo Roye | Torcy Canoe Kayak | B | 111.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antoine Luchier | Club Canoe Kayak L'islois | S | 113.74 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tylo Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | B | 131.57 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Edgar Duchemin | Torcy Canoe Kayak | B | 131.85 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Robin Tester | Torcy Canoe Kayak | B | 145.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Theo Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | B | 189.03 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Charles Couturieux | V.p.a. Pont D'arc | B | 208.49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nathan Blanchet | La Plagne Eaux Vives | B | 253.18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Loig Le Guennec | Torcy Canoe Kayak | B | 308.39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | V1 | 91.67 | 42.52 | 126.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | J | 96.63 | 137.85 | 185.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 97.36 | 287.51 | 193.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 99.4 | 281.77 | 218.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joey Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 101.78 | 238.36 | 246.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 104.92 | 208.13 | 283.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 105.39 | 257.88 | 289.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 109.57 | 511.92 | 338.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zelie Ferraris | La Plagne Eaux Vives | C | 110.81 | 335.94 | 353.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Loan Battistuzzi | Torcy Canoe Kayak | S | 110.94 | 403.21 | 355.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leonie Reichert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 117.33 | 766.86 | 430.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Camille Brugvin | Torcy Canoe Kayak | C | 117.79 | 458.41 | 436.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 121.05 | 414.72 | 474.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Celia Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 121.96 | 1294.34 | 485.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dorie Deshogues | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 125.59 | 416.84 | 528.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tiphaine Grillet | Club Champsaur Canoe Kayak | C | 130.93 | 624.6 | 592.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Marine Primet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 131.88 | 649.64 | 603.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Camille Coulonval | Eyrieux Canoe Kayak | C | 132.37 | 605.88 | 609.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Judith Gery | Club Nautique De La Platiere | C | 132.43 | 914.91 | 609.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lou Ann Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 135.27 | 550.78 | 643.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Juliette Piot | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 149.5 | 1530.47 | 812.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 169.72 | 467.9 | 1052.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Marie Borlet | La Plagne Eaux Vives | V1 | 171.39 | - | 1072.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lynn Giordano Bobee | Canoe Kayak Uzerche | C | 178.12 | 894.84 | 1151.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Katia Talbot | Canoe Kayak Florentais | V2 | 195.54 | 929.27 | 1358.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Clemence Heintz | Grenoble Alpes Canoe Kayak | C | 216.87 | 1087.72 | 1611.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marie-julie Daval | Grenoble Alpes Canoe Kayak | J | 224.54 | 1400.32 | 1702.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lilly Thiel | Nord Isere Eaux Vives | M/C | 271.1 | - | 2255.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jade Perrin-rodrigues | Torcy Canoe Kayak | C | 321.66 | 1600.05 | 2854.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Camille Vion Delphin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fanny Mino-vercellio | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V2 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Lisa Manach | C.k. Cergy Pontoise | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Charlotte Ruiz | V.p.a. Pont D'arc | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Karelle Payen | Torcy Canoe Kayak | V3 | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Elora Bertrand | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 114.27 | 905.49 | 394.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 128.56 | 560.89 | 564.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Emilie Moret | Club Nautique Aubois | M | 129.05 | 634.77 | 569.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | M | 129.5 | 902.29 | 575.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nina Vandame | Kayak Club De Rennes | M | 156.05 | 1130.83 | 890.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 173 | 638.53 | 1091.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
