Sélectif Régional de Slalom - 10000 Troyes - Course n°2 | Qualification - 2021-10-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 72.8860855
Coeff correcteur : 0.99988579
Nombre de compétiteur : 73
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99988579
Nombre de compétiteur : 73
Officiels :
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LUBINEAU Charlotte - C (Régional)
- Juge de portes - BARONI-BOURRY CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CASCARINO MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MENUAT GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - PAPOT TITOUAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SCHEFFZEK THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - SENECHAL Philippe - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - VIENNY KEVIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - MASSOIS GERALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - PROMPT CLOE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SALVADOR MANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SEGHIR FATIMA - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional)
- Traceur - BOURRY CAROLINE - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 130.82 | 451.16 | 545.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 131.58 | 455.13 | 554.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 145.83 | 791.52 | 717.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Pauline Primm | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 148.24 | 632.18 | 744.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | C | 153.53 | 729 | 805.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Jade Dendele | Red Star Club Champigny | C | 155.69 | 794.24 | 829.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Emma Lies | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 160.98 | 1003.63 | 890.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Satine Meranger | Ancerville-bar Le Duc | C | 161.54 | 906.37 | 896.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | C | 102.4 | 273.18 | 387.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | C | 115.11 | 535.38 | 554.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 119.04 | 576.12 | 605.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Axel Colin | Red Star Club Champigny | C | 119.46 | 365.43 | 610.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 123.58 | 742.41 | 664.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | Maxime Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 124.37 | 587.59 | 675.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 125 | 647.06 | 683.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 125.06 | 628.98 | 684.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 125.62 | 730.62 | 691.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 127.6 | 925.04 | 717.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Clement Brault | Red Star Club Champigny | C | 137.94 | 812.71 | 852.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | Jules Dolisy | Ancerville-bar Le Duc | C | 139.65 | 980.36 | 874.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 147.02 | 802.2 | 970.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 32 | Baptiste Albert | Kayak Club De Metz | C | 153.32 | 878.84 | 1053.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | Quentin Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 153.93 | 881.16 | 1061.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 41 | Antoine Dusard | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 345.95 | 878.09 | 3570.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 45 | Thibaut Boudier | Ancerville-bar Le Duc | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 45 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Emma Lies Selene Driget |
Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 257.2 | 1050.04 | 1764.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Leo Le Sort Leo-paul Cassin |
Club Nautique De Rivery | C | 149.58 | 1054.28 | 915.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Quentin Dierstein Adrien Dierstein |
Golbey Epinal St Nabord | C | 177.27 | 1290.98 | 1260.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Coralie Carrey | C.k. Pont De Roide | C | 219.46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Laura Bastien | Voray Canoe Kayak | C | 300.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 120.04 | 442.57 | 507.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 126.51 | 320.99 | 585.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | C | 131.27 | 624.42 | 643.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Jade Dendele | Red Star Club Champigny | C | 136.04 | 655.12 | 701.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | C | 136.32 | 649.43 | 705.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Louison Da Costa | Ancerville-bar Le Duc | C | 143.4 | 691.32 | 791.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 149.4 | 717.07 | 863.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Satine Meranger | Ancerville-bar Le Duc | C | 150.16 | 792.75 | 873.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Leanne Lemal | Kayak Club De Metz | C | 157.39 | 1123.54 | 960.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | Pauline Primm | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 171.28 | 507.27 | 1129.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Marie Alexis | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 175.33 | 975.61 | 1178.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Lou Ann Dabin | Canoe Kayak Club Senonais | C | 297.21 | 3221.6 | 2658.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | C | 91.48 | 275.49 | 305.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Axel Colin | Red Star Club Champigny | C | 92.49 | 240.5 | 318.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | C | 96.25 | 294.57 | 370.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 96.47 | 294.91 | 373.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | C | 105.57 | 540.8 | 498.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 106.99 | 656.49 | 517.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 109.16 | 347.94 | 547.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | Thibaut Boudier | Ancerville-bar Le Duc | C | 110.14 | 361.33 | 561.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | Antoine Dusard | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 113.09 | 738.87 | 601.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | Maxime Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 115.17 | 556.91 | 630.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | C | 115.51 | 455.57 | 634.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 116.39 | 656.06 | 646.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | Hugo Robinet | Golbey Epinal St Nabord | C | 116.69 | 607.74 | 650.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Quentin Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | C | 117.18 | 594.21 | 657.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 42 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 117.71 | 795.77 | 664.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 45 | Leo Le Sort | Club Nautique De Rivery | C | 118.94 | 732.05 | 681.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | Clement Brault | Red Star Club Champigny | C | 120.12 | 697.28 | 697.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 120.26 | 589.01 | 699.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 50 | Jules Dolisy | Ancerville-bar Le Duc | C | 120.66 | 582.86 | 705.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 53 | Simon Bouchot | Kayak Club De Metz | C | 123.41 | 770.25 | 743.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 61 | Thomas Sudron | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 131.81 | 719.27 | 858.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 62 | Maxime Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 131.88 | 968.47 | 859.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 64 | Landry Roussel | Voray Canoe Kayak | C | 133.26 | 872.23 | 878.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 67 | Benoit Bullot | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 138.08 | 1040.73 | 944.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 69 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 139.63 | 673.3 | 965.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 70 | Ethan Cerf | Kayak Club De Metz | C | 139.88 | 885.63 | 969.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 76 | Raphaël Cantenot | Canoe Kayak Dolois | C | 145.2 | 860.64 | 1042.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 77 | Marc Sanchez | Canoe Kayak Club France | C | 145.52 | 668.09 | 1046.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 81 | Victor Scheffzek | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 151.94 | 857.41 | 1134.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 88 | Lukas Maraquin | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 167.05 | 1163.4 | 1341.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 91 | Mael Thierus | Fjep Bazancourt | C | 176.25 | 773.95 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 96 | Amelien Dorlet-vincenot | Canoe Kayak Dolois | C | 385.47 | 2287.89 | 4338.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 97 | Gennaro Capitano | Reims Olympique C.k. | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 97 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
