Sélectif Régional de Slalom - Longeville Les Metz - Course n°1 | Finale - 2018-09-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.1303689
Coeff correcteur : 1.00190969
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00190969
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Chronométreur - AUBERTIN PIERRE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - JEANTY THOMAS - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - AUMER GAELLE - Non qualifié
- Juge de portes - BEURNIER TIPHANIE - Non qualifié
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASSARD Eddy - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COMMENNE JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARECHAL BEATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERAND BETTY - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PAULET MORGANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - VION DELPHIN ANNE MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- R1 - TAGNON FLORIENT - C (Régional)
- Responsable des juges - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Traceur - PODOR Baptiste - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 98.02 | 342.27 | 354.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | C | 105.07 | 283.33 | 448.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 108.81 | 494.1 | 498.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Solene Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 99.19 | 245.08 | 275.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 100.77 | 305.99 | 295.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | C | 102.79 | 262.52 | 320.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Lolita Seguy | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 109.4 | 297.88 | 402.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Solen Friconneau | Pagaies Club Thonon | C | 110.79 | 328.97 | 420.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Manon Le Lay | Ass. Sportive Mantaise | C | 123.87 | 357.75 | 583.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Jean-charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | C | 83.71 | 179.34 | 218.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Djendy Simeant | Canoe Kayak Haute Isere | C | 83.76 | 206.56 | 219.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | LoÏc Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 85.67 | 195.45 | 245.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 88.86 | 286.21 | 290.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Etienne Wiche | Ckc Vallee De L'ain | C | 88.95 | 246.56 | 292.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Paul Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 89.19 | 274.86 | 295.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 91.08 | 280.03 | 322.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 91.8 | 303.86 | 332.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | Lucas Dominguez | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 94.04 | 239.25 | 363.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | Matthieu Koffel | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 95.93 | 380.62 | 390.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 98.62 | 310.98 | 428.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 119.66 | 332.67 | 448.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | C | 91.7 | 251.18 | 274.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 108.48 | 398.46 | 499.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 111.5 | 408.19 | 540.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 114.51 | 418.79 | 580.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 149.06 | 455.72 | 1043.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Hugo Humbrecht | Golbey Epinal St Nabord | C | 189.2 | 763.55 | 1582.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Benjamin Guyon | Ckc Vallee De L'ain | C | 217.81 | 429.15 | 1966.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 111.42 | 390.01 | 433.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 123.25 | 458.08 | 580.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 128.25 | 518.34 | 642.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Margaux Cornet | Canoe Kayak Dolois | C | 144.87 | 796.34 | 850.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Audrey Masson | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | C | 154.73 | 684.86 | 972.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Lola Genay | Club Canoe Kayak De La Mortagne | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 94.89 | 375.5 | 380.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 95.21 | 341.98 | 385.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Gael Ettwiller | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 97.77 | 519.72 | 421.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Jules Ferber | Kayak Club De Metz | C | 110.14 | 590.04 | 595.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Robin Giurlando | Kayak Club De Metz | C | 110.81 | 646.2 | 605.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Dylan Simon | Fjep Bazancourt | C | 123.45 | 693.24 | 783.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 124.64 | 466.08 | 799.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Matthew Vuillard | C.k. Audincourtois | C | 149.27 | 397.57 | 1146.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | Hugo Humbrecht | Golbey Epinal St Nabord | C | 217.64 | 912.01 | 2109.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
