Finale du Championnat Interrégional - Sélestat - Qualification - 2014-05-31
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.5811138
Coeff correcteur : 0.97806805
Nombre de compétiteur : 202
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97806805
Nombre de compétiteur : 202
Officiels :
- Délégué Technique - MENISSIER PIERRE - A (International)
- Informatique - BOUTET WILLIAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - BOKAN Anais - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - KOURNWSKY LAURENT - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BERCON BERTRAND - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRANDADAM LAURINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JUQUELIER JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAIRE ADRIEN - Non qualifié
- Juge de portes - MARIN ALBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RODRIGUES MARCO - Non qualifié
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TELLIER PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZAEPFFEL FABIENNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - FRITSCH JACKY - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - MEICHEL XAVIER - C (Régional) (10 pts)
- Organisateur - MICHEL SARAH - C (Régional)
- Traceur - BARBIER CHARLIE - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 119.92 | 393.32 | 385.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hind Jamili | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 121.13 | 422.7 | 398.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marine Constant-haldric | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 123.18 | 427.92 | 421.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 123.69 | 464.71 | 427.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Margaux Bandel | Kayak Club De Metz | J | 139.64 | 598.17 | 603.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sarah Rothenbuler | C.k. Audincourtois | S | 156.77 | 648.54 | 793.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Celia Mifsud | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Emilie Lhomme | Canoe Kayak Dolois | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emmanuel Walczak | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 100.41 | 273.65 | 328.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Simon Clerc | Audincourt Action Eaux Vives | S | 102.87 | 302.91 | 359.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | V2 | 103.77 | 334.12 | 370.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jean Marc Trenchant | Cadpa Huningue | V2 | 104.54 | 328.44 | 380.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Olivier Urbain | Audincourt Action Eaux Vives | V2 | 105.09 | 351.07 | 387.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 105.65 | 350.99 | 394.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nathan Robert | C.k. Audincourtois | S | 105.99 | 306.48 | 398.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Timothee Olla | Ckc Vallee De L'ain | C | 107.49 | 380.05 | 417.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Yohan Wantz | Kayak Club De Metz | C | 107.83 | 301.82 | 421.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Christopher Lucas | Canoe Kayak Club Senonais | J | 109.68 | 300.21 | 445.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Francis Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | V2 | 110.07 | 355.48 | 450.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.35 | 282.77 | 453.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Thibaut Chariot | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 110.53 | 405.3 | 456.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sebastien Varin | C.k. Audincourtois | S | 110.75 | 484.02 | 458.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 111.79 | 404.81 | 472.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Louis Savart | Ancerville-bar Le Duc | J | 111.98 | 417.63 | 474.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Anthony Ulrich | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 113.04 | 562.65 | 487.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Antonin Dreit | Ancerville-bar Le Duc | C | 113.93 | 505.26 | 499.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pascal Philip | Cadpa Huningue | V2 | 114.6 | 466.28 | 507.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jules Marchal | Ancerville-bar Le Duc | C | 116.65 | 508.35 | 533.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lionel Borde | Kayak Club De Metz | J | 119.96 | 572.36 | 575.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Louis Masson | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 120.44 | 568.32 | 581.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nathan Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 121.83 | 513.48 | 599.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Paul Frommer | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 121.83 | 780.53 | 599.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 122.59 | 616.05 | 608.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hugo Venesque | Ancerville-bar Le Duc | C | 123.64 | 594.58 | 622.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Romain Malgras | Club Canoe Kayak De La Mortagne | S | 123.71 | 541.37 | 623.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 124 | 836.68 | 626.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V2 | 124.17 | 628.63 | 628.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Maxence Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 124.31 | - | 630.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Florian Herrenberger | Kayak Club De Metz | C | 143.1 | 896.45 | 868.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Dylan Hirtz | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 148.34 | 730.78 | 934.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Lucas Hemmerle | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 174.06 | 496.78 | 1260.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kyle Gelb | C.k.c. De L'ill Selestat | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Vincent Herrenberger | Kayak Club De Metz | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Marie-amelie Jullien Hind Jamili |
Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 155.07 | - | 642.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Azenor Philip Thais Francois |
Cadpa Huningue | C | 190.48 | 504.85 | 1004.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Philippe Thevenin Patrick Thevenin |
C.k. Audincourtois | V1 | 113.79 | 306.86 | 431.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Loic Bertoia Alexandre Marin |
Club Canoe Kayak Vienne | C | 115.18 | 420.52 | 448.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Christophe Billaud Philippe Devillers |
C.k. Pont De Roide | V2 | 116.04 | 354.94 | 459.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jeremie Devillers Charles Fernandes De Oliveira |
Canoe Kayak Pontarlier | S | 117.13 | 519.34 | 472.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Maxime Gaillard Timothee Olla |
V.p.a. Pont D'arc | C | 119.22 | - | 497.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Philippe Senechal Xavier Rat |
Canoe Kayak Club Senonais | V2 | 120.56 | 711.41 | 513.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Valentin Serrurier Hugo Simon |
Ancerville-bar Le Duc | C | 127.33 | 573.99 | 595.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Caroline Scherer Emilien Kempf |
Kayak Club De Metz | S | 110.14 | 319.44 | 276.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Antonin Dreit Jade Robin |
Ancerville-bar Le Duc | C | 135.32 | 671.06 | 555.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Maeva Auriol Loic Thielen |
C.k. Pont De Roide | C | 148.06 | 628.25 | 696.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | S | 87.16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jihane Samlal | Canoe Kayak Dolois | S | 99.24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Charlie Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 88.83 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matthieu Deletre | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 95.58 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 109.7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 127.62 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pierre Louis Ledoux | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 115.99 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Stassy Legendre Antoine Esseric |
C.k. Pont De Roide | J | 240.07 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Natacha Delassus | La Plagne Eaux Vives | C | 106.81 | 308.86 | 313.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fanny Mino-vercellio | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V1 | 109.49 | 319.57 | 344.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 111.93 | 359.55 | 373.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Pontarlier | S | 112.29 | 293.94 | 377.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tassia Konstantinidis | Ascpa C.k. Strasbourg | J | 114.74 | 397.55 | 406.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marie-amelie Jullien | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 116.24 | 393.48 | 424.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pauline Dias Lopes | Audincourt Action Eaux Vives | C | 116.35 | 459.07 | 425.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Laurie Bolle - Reddat | La Gauloise Ck Montbeliard | C | 117.03 | 491.18 | 433.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Laure Camozzi | C.k. Pont De Roide | J | 117.33 | 394.27 | 437.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | C | 117.66 | 430.41 | 440.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Emma Maujean | Ancerville-bar Le Duc | S | 117.72 | 424.16 | 441.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Camille Hurez | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 117.8 | 556.28 | 442.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Carla Cerrutti - Bozzola | La Plagne Eaux Vives | J | 117.96 | 354.71 | 444.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Margaux Bandel | Kayak Club De Metz | J | 119.3 | 397.13 | 460.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mylene Pellizzoni | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 119.68 | 469.86 | 464.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Coline Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 121.6 | 482.3 | 487.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Thais Francois | Cadpa Huningue | C | 122.33 | 466.74 | 495.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 125.2 | 441.71 | 529.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Brigitte Marechal | C.k. Audincourtois | V1 | 126.87 | 348.48 | 549.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Maeva Auriol | C.k. Pont De Roide | C | 127.19 | 565.57 | 553.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Deborah Bouchenot | Canoe Kayak Haute Isere | J | 128.15 | 575.05 | 564.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sarah Rothenbuler | C.k. Audincourtois | S | 128.63 | 437.81 | 570.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Annaelle Soulet | Canoe Kayak Club Senonais | C | 133.58 | 514.48 | 628.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Stassy Legendre | C.k. Pont De Roide | C | 138.42 | 487.62 | 685.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Carole Dolmaire | C.k.c. Nancy Tomblaine | V2 | 148.05 | 716.46 | 798.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Julie Munch | Cadpa Huningue | C | 152.55 | 890.48 | 851.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marine Tournier | Canoe Kayak Haute Isere | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Luke Meysner | Cadpa Huningue | S | 91.51 | 257.31 | 273.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Louis Masson | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 91.8 | 211.39 | 277.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Florent Rambaud | Canoe Kayak Club Senonais | J | 92.08 | 246.37 | 280.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Loic Bertoia | Club Canoe Kayak Vienne | C | 92.12 | 244.14 | 281.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 92.14 | 393.51 | 281.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Paul Cornut-chauvinc | V.p.a. Pont D'arc | C | 92.93 | 230.33 | 292.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jeremy Boisgibault | Canoe Kayak Club Senonais | J | 93.03 | 242.85 | 293.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | J | 94.38 | 204.66 | 311.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charles Fernandes De Oliveira | Canoe Kayak Pontarlier | S | 94.54 | 269.47 | 313.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Benoit Lecoester | La Gauloise Ck Montbeliard | C | 94.76 | 316.24 | 316.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 94.79 | 249.96 | 316.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Julien Beltrami | La Plagne Eaux Vives | S | 95.07 | 250.54 | 320.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Christophe Dalla-zuana | Audincourt Action Eaux Vives | S | 95.11 | 239.71 | 321.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Smail Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | V2 | 95.28 | 274.1 | 323.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Olivier Urbain | Audincourt Action Eaux Vives | V2 | 95.71 | 278.97 | 329.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | J | 95.84 | 239.19 | 330.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 95.91 | 280.31 | 331.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V2 | 96 | 271.41 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Baptiste Podor | Canoe Kayak Club Senonais | J | 96.24 | 242.65 | 336.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Michael Didier | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 96.38 | 310.42 | 338.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Thomas Denais | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 96.48 | 275.67 | 339.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dylan Hirtz | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 96.57 | 336.19 | 340.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lilian Querry | Canoe Kayak Pontarlier | S | 96.57 | 284.58 | 340.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Paul Frommer | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 96.77 | 354.8 | 343.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mathieu Monier | Ckc Vallee De L'ain | J | 96.89 | 221.86 | 344.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Loic Sieber | Cadpa Huningue | S | 96.94 | 282.04 | 345.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
