Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 77360 Vaires Sur Marne - Course n°2 - 2023-05-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 62.2258598
Coeff correcteur : 0.99218331
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99218331
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
- Chronométreur - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Chronométreur - CASCARINO MARC - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - DESCOT NADIA - B (National) (20 pts)
- Chronométreur - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - ROYE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BONVALET Samuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOULLARD ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNET DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELFOSSE Aude - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DURAND MANON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ERRE ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDRAGIN DRISSIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY OPHELIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUCHARD MICKAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LOUYER KELIG - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MASCETTI CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEMBRE VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PESCE-ROUE Nina - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PROMPT CLOE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THUILLIER ANTHONY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - GAILLARD SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - CHANTRY Benoit - C (Régional)
- Traceur - SENECHAULT JEAN-MICHEL - Non qualifié
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Camille Hurez | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 132.77 | 871.72 | 776.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Celya Foucard | Canoe Kayak Club Therain | S | 212.06 | 681.14 | 1830.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Nathan Huguenin | Torcy Canoe Kayak | S | 92.4 | 445.69 | 415.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 101.02 | 498.19 | 546.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 101.73 | 472.77 | 557.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 109.14 | 674.06 | 670.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Paul Lecomte | C.k.c. Beaurainvillois | S | 114.44 | 554.67 | 750.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Florian Jumetz Emma Pouilly |
C.k.c. Beaurainvillois | S | 109.27 | 543.58 | 464.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Emilie Lhomme Wally Ndiaye |
Torcy Canoe Kayak | S | 132.68 | 770.78 | 775.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Yohann Senechault | Canoe Kayak Club France | S | 80.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Alina Rassel | Canoe Kayak Club France | S | 104.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 110.55 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 127.55 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 134.77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Emmy Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | S | 133.22 | 901.1 | 892.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | S | 134.55 | 706.36 | 911.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Etienne Wiche | Ckc Vallee De L'ain | S | 82.34 | 262.01 | 325.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 84.87 | 496.49 | 366.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 87.91 | 427.55 | 414.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | S | 89.46 | 341.74 | 439.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Romain Huguenin | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 92.56 | 387.31 | 488.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Theo Loury | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 93.54 | 359.37 | 504.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Guillaume Maillot | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 94.81 | 505.68 | 524.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Dante Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 96.39 | 499.59 | 549.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | Thibaut Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | S | 97.47 | 463.15 | 566.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Matthis Fradin | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 97.97 | 470.08 | 574.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | Benoit Guernic | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 100.47 | 526.26 | 614.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 100.9 | 524.89 | 621.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | Wally Ndiaye | Torcy Canoe Kayak | S | 101.24 | 725.03 | 627.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Yunus Polat | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | S | 101.28 | 505.13 | 627.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 42 | Quentin Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | S | 103.84 | 496.02 | 668.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 43 | Antoine Huger | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | S | 103.9 | 455.99 | 669.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 45 | Florent Dubois | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 104.14 | 653.52 | 673.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 48 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 104.8 | 495.69 | 683.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 50 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 104.91 | 541.04 | 685.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 66 | Mao Caron | Picquigny Vieille Somme | S | 111.89 | 709.68 | 796.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 81 | Jeremy Huguenin | Torcy Canoe Kayak | S | 122.46 | 398.11 | 965.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 84 | Jean-baptiste Caillieret | Picquigny Vieille Somme | S | 123.51 | 825.32 | 982.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 87 | Antonin Pfluger | Sports Nautiques Asfeld | S | 129.1 | 818.41 | 1071.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 99 | Sebastien Marchandin | Picquigny Vieille Somme | S | 172.55 | 668.5 | 1764.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 103 | Julien Perros | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 367.17 | 2020.99 | 4867.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 104 | Lucas Ferloni | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 104 | Mathias Humel | Picquigny Vieille Somme | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
