Manche de la Coupe de France National 2 Slalom - 37000 Tours - Qualification - 2019-03-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 82.9170598
Coeff correcteur : 0.96119162
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96119162
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
- Chronométreur - COUTURE Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - SORRE MARIELLE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - WICHE RAPHAEL - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAIL CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CIABRINI CENDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOUJON ALAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - LAGLEYZE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MEVEL GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - OTEIZA BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROBERT VICTOR - Non qualifié
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SALESSE KARINE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SARAMANDIF HENLEY - Non qualifié
- Juge de Portes - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - SILVIN NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SIMEANT JEAN LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STANIK LAURENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BEAUVAIS Angelique - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - COTE ARNAUD - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - COUTURE LUDOVIC - C (Régional)
- Traceur - CHASSIGNEUX CHARLY - Non qualifié
- Traceur - TURMEAU JONAS - C (Régional)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Dominik Gosset | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 119.87 | 341.67 | 377.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Matthieu Le Gall | La Plagne Eaux Vives | V1 | 120.33 | 249.43 | 382.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 145.02 | 371.91 | 654.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | Medhi Deguil | Cesson Rennes Canoe Kayak | V1 | 210.82 | 366.39 | 1381.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Herve Busson Vincent Froger |
Canoe Kayak Club Sabolien | V1 | 257.27 | 499.9 | 1765.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Philippe Thevenin Christophe Marechal |
C.k. Audincourtois | V1 | 311.14 | - | 2332.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
Angouleme Canoe Kayak | V1 | 273.48 | 441.32 | 1695.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 |
Frederic Boob Frederique Merle |
Tardoire Canoe Kayak | V1 | Dsq | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | V1 | 162.96 | 424.99 | 725.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Matthieu Le Gall | La Plagne Eaux Vives | V1 | 96.82 | 147.13 | 176.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | V1 | 97.43 | 185.71 | 183.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 102.6 | 201.58 | 243.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | Charles Edouard Dherment | Ck Vallee De Montlucon | V1 | 109.92 | 252.34 | 328.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | Julien Dosse | Cesson Rennes Canoe Kayak | V1 | 111.62 | 273.97 | 347.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 95 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 113.36 | 250.07 | 367.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 146 | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
