Championnat de France Slalom Masters - Saint Clément Sur Durance - Qualification - Manche 1 - 2017-07-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.7428566
Coeff correcteur : 0.98131645
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98131645
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
- Délégué Fédéral - VISEUR MARYSE - A (International) (30 pts)
- Informatique - DAILLE BERTRAND - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - MUGNIER ALAIN - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - SORRE MARIELLE - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ANDRIEU ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BARKAT DENIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CORDIER Claude - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUBOC TIPHAINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - ESCOURROU DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - GACHE Charles - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GRENIER GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVARDON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAHE ALAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MAHE JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PHILIP ESTELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ROBERT HUGO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - ANGOT QUENTIN - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - DUBOSC SIMON - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - DUBUISSON LEONTINE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - MOUTTE ALAIN - Non qualifié (40 pts)
Qualification - Manche 1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | V5 | 118.69 | 413.45 | 465.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | Jacques Nardeau | Red Star Club Champigny | V5 | 134.13 | 570.94 | 651.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 | Pascal Brodiez | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V5 | 222.89 | 688.71 | 1718.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Jocelyne Roupioz | Csa Ruelle Canoe Kayak | V5 | 165.09 | 550 | 882.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | Jean-yves Prigent | Cesson Rennes Canoe Kayak | V5 | 110.91 | 486.77 | 438.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | Christophe Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V5 | 111.89 | - | 451.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 58 | Patrick Gass | Golbey Epinal St Nabord | V5 | 112.48 | 406.68 | 458.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V5 | 113.48 | 487.84 | 471.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | Yves Masson | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V5 | 114.75 | 505.87 | 487.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | Jacques Roisin | Canoe Kayak Toulousain | V5 | 114.82 | 406.97 | 488.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | Philippe Piat | Joinville Eau Vive | V5 | 116.08 | 499.69 | 503.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 70 | Philippe Bigard | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | V5 | 121.79 | 568.84 | 575.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 71 | Gerard Lafargue | C.k.c. Montreuil | V5 | 122.82 | 493.73 | 588.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 74 | Philippe Valeri | Canoe Kayak Club France | V5 | 126.16 | 534.84 | 631.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 75 | Serge Doby | C.k. Dormans Eaux Libres | V5 | 127.03 | 594.75 | 642.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 76 | Jean Guyot | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | V5 | 128.12 | 601.8 | 655.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 77 | Claude Flouret | Ck Vallee De Montlucon | V5 | 138.06 | 725.34 | 781.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 79 | Jean Bonnet | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V5 | 138.87 | 747.59 | 791.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 82 | Jean-noel Biteau | Kayak Club Angerien | V5 | 143.81 | 622.54 | 853.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 83 | Daniel Lafitte | Saint Pee Union Club | V5 | 147.35 | 789.35 | 898.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 84 | Gerard Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V5 | 148.54 | 719.49 | 913.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 88 | Eric Pouradier | Canoe Kayak Club De Mehun | V5 | 156.87 | 750.94 | 1018.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
