Sélectif National 3 Slalom Est - Sélestat - Finale - 2017-05-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.5231687
Coeff correcteur : 0.97015545
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97015545
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Délégué Fédéral - MENISSIER PIERRE - A (International) (30 pts)
- Informatique - BOUTET WILLIAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CASPAR SANDRA - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - PIERSON CYRIL - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - ALLARD VALENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANTONIW RAPHAELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARON ROMARIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUCHER MANON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLONNA CÉLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - FREMY ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABELLI SANDRO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUERNE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUGGENBUHL SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HARTMANN THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONNET David - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAULET MORGANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAWLUS REMI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROZE EMMANUELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SENNELIER BARNABE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - STEMMELEN Heloise - Non qualifié
- Juge départ - BOUTTER Philippe - C (Régional) (10 pts)
- Organisateur - LOUIS Eric - C (Régional)
- R1 - LOUIS Eric - C (Régional) (40 pts)
- Représentant des entraîneurs - MERAND BETTY - B (National)
- Traceur - ROUSSEL Pierre Marie - C (Régional)
Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 116.42 | 352.96 | 383.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 119.08 | 396.18 | 414.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Camille Hurez | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 127.72 | 494.38 | 515.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Caoimhe O'ferrall | Cadpa Huningue | S | 163.37 | 278.39 | 929.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.88 | 369.94 | 450.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | S | 107.96 | 454.3 | 464.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 110.03 | 405.03 | 492.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Alexis Caspar | Canoe Kayak Pontarlier | S | 120.75 | 593.13 | 634.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Thibault Blaise Yann Becker |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 119.58 | 410.32 | 546.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Alexis Caspar Jonathan Chapatte |
Canoe Kayak Pontarlier | S | 124.59 | 509.5 | 610.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 |
Nathan Barbier Maxime Di Lauro |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 195.29 | 672.98 | 1507.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Silvere Desongins Angelique Guilcher |
Kayak Club De Metz | S | 118.09 | 407.67 | 403.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Yann Becker Camille Hurez |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 140.97 | 727.33 | 669.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Benjamin Dodane | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 85.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 104.42 | 351.31 | 319.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Anne Fischer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 106.92 | 328.65 | 350.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Jessica Joyau | Maison Pour Tous Bar/aube | S | 123.88 | 469.89 | 559.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mathieu Douillet | Audincourt Action Eaux Vives | S | 85.78 | 271.4 | 226.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Nathan Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 92.23 | 338.38 | 316.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Anthony Ulrich | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 94.02 | 329.17 | 341.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Baptiste Podor | Canoe Kayak Club Senonais | S | 94.03 | 356.13 | 341.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Kyle Gelb | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 96.78 | 417.99 | 380.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Paul Frommer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 96.84 | 373.87 | 381.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 98.75 | 381.24 | 407.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.46 | 361.51 | 445.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | Vincent Morabito | Kayak Club De Metz | S | 103.3 | 452.29 | 471.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 32 | Thibaut Chariot | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 105.12 | 471.19 | 496.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 105.81 | 336.07 | 506.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | Arnaud Jamet | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 106.15 | 457.65 | 511.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 42 | Aymeric Dollat | Sillery Champagne C.k. | S | 108.67 | 475.61 | 546.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 52 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 122.84 | 265.69 | 744.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 53 | Loic Joly | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 156.52 | 350.86 | 1213.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Heloise Pinon | Canoe Kayak Club Senonais | S | 140.37 | 586.3 | 667.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Guilhem Douillet | Cadpa Huningue | S | 114.75 | 535.86 | 559.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Charles Fernandes De Oliveira | Canoe Kayak Pontarlier | S | 117.86 | 542.28 | 601.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Kyle Gelb | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 132.53 | 595.93 | 796.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Vincent Morabito | Kayak Club De Metz | S | 135.78 | 721.01 | 839.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Laurine Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 127.43 | 549.24 | 608.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Heloise Pinon | Canoe Kayak Club Senonais | S | 151.82 | 716.07 | 909.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 113.22 | 542.39 | 614.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 123.14 | 549.15 | 753.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | Paul Bornier | C.k. Audincourtois | S | 125.07 | 688.5 | 780.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
