Sélectif Régional Slalom (Double) - Saint-pierre De Boeuf - Course n°2 | Qualification - 2016-10-02
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.2150079
Coeff correcteur : 1.01006689
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01006689
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
- Juge Arbitre - DUPRAS THIERRY - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - WICHE RAPHAEL - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - BERTOIA MARIE PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BLANC ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUVIER Marie-Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNE JEAN LOUIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COROMPT LAURENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DEVIS ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUIN NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GROLLIMUND BARBARA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HUMBERT SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LELIEUR Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTIN LAEMLE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PORTE CAROLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SEKER MEHMET - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SILVIN NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SIMEANT JEAN LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - WOLF REMI - Non qualifié
- Juge de Portes - ZEMBALIA CAROLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - THEVENET Abel - Non qualifié
- Traceur - DOBY RENAUD - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | J | 142.87 | 345.86 | 434.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Tiphaine Drouin | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 284.59 | 237.05 | 1818.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Theo Roisin | Canok Lavaur | J | 104.46 | 170.33 | 205.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Anthony Roux | Tardoire Canoe Kayak | J | 110.81 | 228.39 | 276.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Timothee Olla | Ckc Vallee De L'ain | J | 111.98 | 237.1 | 289.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 | Pierre Poizat | Base De Loisirs Loire Forez | J | 301.49 | - | 2403.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | Kilian Godart | Avallon Morvan C.k. | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 45 | Erwan Degreve | Avallon Morvan C.k. | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Enki Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | J | 156 | 678.29 | 780.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 |
Erwan Degreve Kilian Godart |
Avallon Morvan C.k. | J | 198.87 | 610.6 | 1158.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 |
Pierre Poizat Arthur Tebib |
Base De Loisirs Loire Forez | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Tiphaine Drouin Benjamin Harreau |
Val De L'indre Canoe Kayak | J | 135.14 | 466.69 | 359.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Joey Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | J | 109.42 | 136.7 | 174.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | J | 114.07 | 160.95 | 222.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Violaine Vennin | Moussac Canoe Kayak | J | 121.38 | 173.38 | 298.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | Lucie Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | J | 136.44 | 373.31 | 454.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | Juliette Rousset | Ass. C.k. Aubenas | J | 186.38 | 396.26 | 972.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 48 | Sarah Monod | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 239.33 | 512.1 | 1521.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50 | Hind Jamili | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | Chloe Faverjon | Base De Loisirs Loire Forez | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | J | 204.71 | 572.31 | 1162.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Loic Bertoia | Club Canoe Kayak Vienne | J | 94.3 | 115.67 | 144.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Sebastien Nouvel | Canoe Kayak Haute Isere | J | 96.57 | 120.71 | 171.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Gregoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | J | 98.32 | 151.49 | 191.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | J | 99.52 | 173.78 | 205.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Benjamin Harreau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 102.78 | 252.05 | 244.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Jean-philippe Roche | Eyrieux Canoe Kayak | J | 104.03 | 257.25 | 258.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Benjamin Dodane | Canoe Kayak Villers Le Lac | J | 104.09 | 258.01 | 259.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | J | 107.45 | 287.32 | 298.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 38 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 107.84 | 238.65 | 303.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | Maxime Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | J | 110.77 | 259.54 | 337.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54 | Mikael Clanchin | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | J | 111.96 | 304.17 | 351.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | Sebastien Routhier | La Plagne Eaux Vives | J | 114.14 | 280.9 | 377.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 67 | Yann Zaepffel | Canoe Kayak Villers Le Lac | J | 115.01 | 243.01 | 387.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90 | Kilian Godart | Avallon Morvan C.k. | J | 128.32 | 376.54 | 543.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 96 | Remy Beal | Base De Loisirs Loire Forez | J | 132.11 | 844.91 | 587.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 97 | Benjamin Gonthier | Base De Loisirs Loire Forez | J | 132.77 | 813.61 | 595.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 99 | Valentin Affortit | Kayak Club Compsois | J | 132.81 | 465.04 | 595.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 102 | Come Champurney | Voray Canoe Kayak | J | 134.54 | 570.01 | 616.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 105 | Erwan Degreve | Avallon Morvan C.k. | J | 139.2 | 494.01 | 670.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 112 | Hugo Avril | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 149.05 | 552.3 | 786.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 114 | Marc Jungling | S.v. Vaulx En Velin | J | 154.93 | 556.75 | 855.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 131 | Anton Gille | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
