Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 31, affiche 15 embarcations sur 457 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
16 36 Florian Busson Canoe Kayak Club Sabolien K1H S 2001 N1968 99.51 4 3
17 9 Mathis Soudi Kayak Club De Rennes K1H S 1999 N1993 45.94 4 3
18 11 Hugo Regnier Kayak Club De Rennes K1H S 2000 N1991 51 4 3
19 40 Romain Bruneau Canoe Kayak Clisson K1H S 2002 N1965 105.37 4 3
20 10 Vincent Delahaye Torcy Canoe Kayak K1H S 2000 N1992 49.53 4 3
21 41 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France K1H S 2002 N1964 108.82 4 3
22 38 Pierre Grapotte Club Nautique De La Platiere K1H S 2000 N1967 99.92 4 3
23 26 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2002 N1977 84.62 4 3
24 3 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2001 N1998 26.57 4 3
25 30 Gael Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1H S 2001 N1974 93.74 4 3
26 84 Hugo Monasse C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N1925 196.64 4 3
27 46 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1998 N1959 118.8 4 3
28 42 Emilien Courtiade Etoile Amou Canoe Kayak K1H S 2004 N1963 110.78 4 3
29 45 Elliot Perez Alck Bagneres De Bigorre K1H S 2001 N1960 118.35 4 3
30 49 Tom Babin Canoe-kayak Saujon K1H S 2002 N1957 123.1 4 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9