Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 72300 Sable Sur Sarthe - Qualification - 2022-03-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 72.1812682
Coeff correcteur : 1.01020091
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01020091
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
- Gestionnaire de Course - VERGELIN PASCAL - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - LARSONNEUR DEBORAH - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - BERTHELOT FANY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BEAUCOURT VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BONTHONNOU JEANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CHAPEL LENAIG - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUINEAU Thierry - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FURON GILLES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HELLARD Pierreyves - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JULOU YANNICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEMONNIER Gerard - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY MAÏWENN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - METAY EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MILON TOM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MORICEAU CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PABOEUF BEATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PITON ALWENA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROBIC PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROGER THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RUZE SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - COSSEC VANESSA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SCHMIER Dorthe - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - BUSSON Herve - C (Régional)
- Responsable des juges - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | S | 124.38 | 759.04 | 455.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ChloÉ Jegoux | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 151.76 | 591.25 | 774.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Benjamin Harreau | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 107.7 | 573.01 | 440.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Yvan Nicolas | Canoe Kayak De Quimperle | S | 110.77 | 626.37 | 481.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Collin Pouradier | Canoe Kayak Club De Mehun | S | 112.44 | 686.72 | 503.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Corentin Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 117.67 | 576.36 | 573.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | Killian Berlu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 123.44 | 753.85 | 650.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | Marin Guillouet | Kayak Club De Rennes | S | 137.93 | 693.89 | 843.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45 | Nicolas Rouleaud | Canoe Kayak Clisson | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Romane Bronchet Blandine Xhemajlji |
Canoe Kayak Clisson | S | 150.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Lorin Dumont Lubin Huet |
Lanester Canoe Kayak Club | S | 121.25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Killian Berlu Hortense Alexis |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 165.04 | 1046.7 | 929.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 101.85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Thibaud Chevalier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 90.89 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 106.29 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | S | 121.41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Valentine Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 143.47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 107.33 | 267.65 | 334.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Maela Le Corre | Plumeliau Canoe Kayak | S | 113.33 | 418.73 | 408.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Clothilde Le Louarn | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 122.41 | 502.59 | 520.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Jann Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | S | 122.47 | 588.11 | 521.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Blandine Xhemajlji | Canoe Kayak Clisson | S | 126.04 | 515.62 | 565.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ChloÉ Jegoux | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 127.66 | 359.06 | 585.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Valentine Jussy | Alliance Ck Val De Loire | S | 141.33 | 703.75 | 755.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Hortense Alexis | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 148.99 | 707.55 | 850.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Maxime Berthaut | Kayak Club De Rennes | S | 96.92 | 286.71 | 361.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Andy Barat | Canoe Kayak Clisson | S | 97.58 | 382.76 | 370.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Remi Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | S | 97.86 | 449.82 | 374.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Elouan Le Fournis | Lannion Canoe Kayak | S | 98.41 | 576.91 | 382.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Axel Brin | Canoe Kayak Clisson | S | 99.96 | 505.32 | 403.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Clement Le Collinet | Canoe Club Du Lie | S | 100.78 | 364.33 | 415.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Quentin Le Duc | Canoe Club Du Lie | S | 101.02 | 332.04 | 418.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Pierre Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 101.22 | 434.51 | 421.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | Nicolas Le Belleguic | Lanester Canoe Kayak Club | S | 102.72 | 460.73 | 442.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | Killian Berlu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 103.24 | 510.12 | 449.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Arthur Chaumet | Canoe Club Du Lie | S | 103.73 | 388.23 | 456.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | Nicolas Cappy | Canoe Kayak Clisson | S | 103.82 | 555.44 | 457.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 32 | Tanguy Rolland | Canoe Kayak De Quimperle | S | 105.13 | 436.32 | 476.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | Guillaume Maillot | Kayak Club De Rennes | S | 105.48 | 542.41 | 481.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 42 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 106.9 | 432.48 | 500.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 45 | Adrien Le Collinet | Canoe Club Du Lie | S | 108.56 | 523.21 | 524.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 47 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | S | 108.94 | 690.01 | 529.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 53 | Armand Fougere | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 109.62 | 531.81 | 538.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 55 | Bastien Mailly | F.l.canoe Kayak Chalonnes | S | 109.77 | 570.86 | 541.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 56 | Lucas Deleplancque | Vallee Vonne Canoe Kayak | S | 109.79 | 713.71 | 541.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 75 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 114.28 | 631.25 | 604.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 76 | Ludovic Couture | Chateauneuf Pagaie Aventure | S | 114.48 | 771.83 | 606.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 80 | Vincent Perrot | C.k.c. Guingampais | S | 115.65 | 619.68 | 623.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 85 | Marin Guillouet | Kayak Club De Rennes | S | 118.12 | 996.91 | 657.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 86 | Valentin Soullard | Canoe Kayak Club Acigne | S | 119.25 | 618.71 | 673.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 94 | Nathan Andre | Canoe Kayak De Vertou | S | 121.28 | 778.97 | 702.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 102 | Kevin Mousserion | Canoe Kayak De Vertou | S | 124.19 | 959.19 | 742.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 113 | Riwan Le Roy | Club Nautique Pontrieux | S | 130.59 | 779.78 | 832.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 119 | Nour Rajoub | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 139.41 | 719.46 | 955.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 123 | Alex Chouteau | Club Nautique Bouchemaine | S | 149.3 | - | 1094.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 131 | Simon Labet | Ass. Estienne Canoe Kayak | S | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 133 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 136 | Kerrian Lhermine | Canoe Club Du Lie | S | 249.18 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
