Sélectif Régional de slalom - Bassin Epinal - Course n°2 | Finale - 2015-09-27
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.5065293
Coeff correcteur : 1.05012303
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
Coeff correcteur : 1.05012303
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
- Informatique - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - MANSUY Nicolas - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - OTHENIN DENIS - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOKAN Anais - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DORIN GUY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE BLANDINE - Non qualifié
- Juge de portes - MONASSE JEROME - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PETITJEAN DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - Non qualifié
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZAEPFFEL FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - BANZET PIERRE PAUL - Non qualifié
- Traceur - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional)
Course n°2 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 116.09 | 180.51 | 231.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 129.25 | 379.5 | 372.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 130.32 | 324.76 | 384.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 131.39 | 402.73 | 395.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 106.66 | 304.64 | 293.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Eludes Houillon | Golbey Epinal St Nabord | C | 107.45 | 308.39 | 303.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Antonin Dreit | Ancerville-bar Le Duc | C | 113.35 | 411.36 | 375.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Guillaume Picavet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 114.53 | 352.8 | 390.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 136.8 | 354.73 | 663.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Hugo Latimier Eludes Houillon |
Golbey Epinal St Nabord | C | 128.86 | 404.33 | 494.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 105.95 | 176.25 | 192.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | C | 113.28 | 259.83 | 276.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Ilhame Siraj | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 118.79 | 333.13 | 339.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | C | 99.11 | 233.31 | 261.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Lucas Gillet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 100.07 | 275.93 | 274.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Antoine Saul | C.k. Cergy Pontoise | C | 100.7 | 302.48 | 282.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Yann Zaepffel | Canoe Kayak Villers Le Lac | C | 100.9 | 268.7 | 284.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Loic Thielen | C.k. Pont De Roide | C | 105.9 | 313.31 | 349.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 142.67 | - | 521.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Emma Vaubourg | Golbey Epinal St Nabord | C | 147.58 | - | 574.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | C | 148.94 | 661.8 | 588.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Justine Clerc | Golbey Epinal St Nabord | C | 195.69 | - | 1090.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 109.76 | 320.29 | 336.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Anthony Giurlando | Kayak Club De Metz | C | 122.9 | 549.05 | 497.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Bastien Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 125.65 | 535.42 | 531.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | C | 129.33 | 757.94 | 576.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | C | 129.89 | 583.34 | 583.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 130.02 | 1310.71 | 585.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Nicolas Gallais | Ancerville-bar Le Duc | C | 134.42 | 760.75 | 639.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | C | 135.16 | 649.34 | 648.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | Baptiste Nanet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 137.89 | 564.11 | 681.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | C | 144.09 | 780.32 | 757.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | C | 153.43 | 1078.99 | 872.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Thomas L'huillier Bastien Caillet |
C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 126.48 | - | 471.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Thomas Descotes Baptiste Nanet |
C.k. Dormans Eaux Libres | C | 143.51 | 866.43 | 670.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Nicolas Gallais Loric Bertrand Delorme |
Ancerville-bar Le Duc | C | 161.97 | 787.83 | 886.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Jade Robin Robin Pottelette |
Ancerville-bar Le Duc | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 117.8 | 317.99 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Zoe Bruchon | Canoe Kayak Villers Le Lac | C | 118.84 | 332.7 | 344.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 120.53 | 456.14 | 364.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | C | 122.06 | 345.46 | 381.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 122.95 | 438.33 | 391.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 123.07 | - | 393.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Emma Vaubourg | Golbey Epinal St Nabord | C | 125.7 | 490.08 | 423.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | C | 130.28 | 462.44 | 475.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Pascaline Evrot | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 133.54 | - | 512.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Justine Clerc | Golbey Epinal St Nabord | C | 143.58 | 783.04 | 626.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gabriel De Coster | Golbey Epinal St Nabord | C | 103.69 | - | 325.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | C | 107.8 | 452.74 | 378.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | C | 107.85 | 493.15 | 379.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | C | 111.42 | 432.09 | 425.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Antonin Dreit | Ancerville-bar Le Duc | C | 114.22 | 476.85 | 461.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 115.49 | 489.94 | 477.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Justin Potier | Canoe Kayak De Sarrebourg | C | 116.75 | - | 494.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Bastien Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 116.92 | 520.27 | 496.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Nicolas Gallais | Ancerville-bar Le Duc | C | 118.06 | 594.47 | 510.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | Florent Dubois | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 118.57 | 587.19 | 517.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 119.44 | 570.58 | 528.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | C | 120.25 | 564.19 | 539.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | C | 123.84 | 653.9 | 585.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Etienne Rougeron | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 141.95 | 806.14 | 818.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 35 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
