Coupe de Lorraine - Ancerville - 1ère Manche - 2010-09-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 91.8719636
Coeff correcteur : 0.92829494
Nombre de compétiteur : 47
Officiels :
Coeff correcteur : 0.92829494
Nombre de compétiteur : 47
Officiels :
- Chronométreur - LANG PHILIPPE - Non qualifié
- Chronométreur - MAUJEAN HERVE - Non qualifié
- Chronométreur - REBY JEAN-CHARLES - Non qualifié
- Chronométreur - ROUSSE Stephane - Non qualifié
- Informatique - HAYOT ETIENNE - Non qualifié
- Informatique - JACQUET BRIGITTE - B (National)
- Juge Arbitre - BLEY JOSE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BRONCHAIN FLORENT - C (Régional)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - FAURE ETIENNE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GALMICHE SEBASTIEN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GOURY JEAN-BERNARD - Non qualifié
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LAMBERT MARIEANNE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - MARAQUIN GUILLAUME - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - OTHENIN DENIS - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - PETITJEAN DOMINIQUE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - RAGOT CLAUDE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - RAGOT CLAUDE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - SIEGFRIED DAMIEN - C (Régional) (60 pts)
- R1 - HACQUART VERONIQUE - C (Régional)
- Traceur - COLLIN ALEXIS - Non qualifié
- Traceur - HACQUART MARCANTOINE - Non qualifié
1ère Manche
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | S | 131.21 | 101.67 | 225.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Clara Dos Santos | Canoe Kayak Club France | S | 145.7 | 226 | 349.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Cindy Beche | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 171.61 | - | 571.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Valentin Lang | Ancerville-bar Le Duc | S | 111.68 | 104.33 | 176.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | 111.94 | 155.83 | 178.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 113.68 | 161.39 | 195.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Loic Bourgeois | Ancerville-bar Le Duc | S | 116.72 | - | 224.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Pierrick Maujean | Ancerville-bar Le Duc | S | 118.03 | 242.6 | 237.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | 120.54 | 241.33 | 261.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.k. | S | 124.32 | 282 | 298.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Pierre Melin | Ancerville-bar Le Duc | S | 124.62 | 268 | 300.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | S | 143.92 | - | 486.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 158.43 | - | 626.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Marcantoine Hacquart Bertrand Gutierrez |
Ancerville-bar Le Duc / Ancerville-bar Le Duc | S | 116.9 | - | 175.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Alexis Collin Remi Thomas |
Ancerville-bar Le Duc / Ancerville-bar Le Duc | S | 123.71 | 314.67 | 238.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Claire Jacquet Valentin Lang |
Ancerville-bar Le Duc / Ancerville-bar Le Duc | S | 128.27 | 207.33 | 200.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Emilie Saguet Alexis Collin |
Ancerville-bar Le Duc / Ancerville-bar Le Duc | S | 160.95 | 409.46 | 479.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Stephanie Ansot Jerome Olhagaray |
Kayak Club De Metz / Kayak Club De Metz | S | 169.78 | - | 555.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | S | 111.99 | 31.33 | 103.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Stephanie Ansot | Kayak Club De Metz | S | 124.66 | 200 | 216.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Clara Dos Santos | Canoe Kayak Club France | S | 130.39 | 194.33 | 267.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Cindy Beche | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 138.03 | 278.14 | 335.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Emilie Saguet | Ancerville-bar Le Duc | S | 139.28 | 289.67 | 347.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Charline Moutton | Kayak Club De Metz | S | 298.73 | - | 1772.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 96.46 | 15.67 | 76.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Frederic Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 97.01 | 11 | 81.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 98.39 | 69.24 | 95.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Florient Tagnon | Kayak Club De Metz | S | 99.66 | 90.67 | 108.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | 100.17 | 92.67 | 113.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Romain Faurie | Canoe Kayak Club Senonais | S | 101.25 | 87.67 | 124.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | S | 102.23 | 131.33 | 134.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Remi Thomas | Ancerville-bar Le Duc | S | 103.72 | 137.36 | 149.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.58 | 77.67 | 178.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 108.39 | 133.33 | 196.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Thibaut Chariot | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 111.03 | 206.32 | 223.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | Billel Khenchouche | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 112.72 | 191.67 | 240.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.k. | S | 122.64 | 267 | 340.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 124.02 | 262.55 | 354.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | Thomas Quennehen | Sports Nautiques Asfeld | S | 126.72 | - | 382.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 38 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 131.81 | - | 433.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | Mathieu Savart | Fjep Bazancourt | S | 136.77 | - | 483.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 42 | Aurelien Hiroux | Club Canoe Kayak De La Mortagne | S | 138.02 | 672.57 | 496.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 44 | Jeremy Marchand | Fjep Bazancourt | S | 141.55 | 365.33 | 531.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | Maxime Pilard | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 144.76 | - | 564.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 51 | Loic Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 151.64 | 574.67 | 633.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 60 | Florent Bronchain | Kayak Club De Metz | S | 472.43 | - | 3875.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 61 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
