Coupe de Lorraine - Ancerville - 1ère Manche - 2010-09-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 91.8719636
Coeff correcteur : 0.92829494
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 0.92829494
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Chronométreur - LANG PHILIPPE - Non qualifié
- Chronométreur - MAUJEAN HERVE - Non qualifié
- Chronométreur - REBY JEAN-CHARLES - Non qualifié
- Chronométreur - ROUSSE Stephane - Non qualifié
- Informatique - HAYOT ETIENNE - Non qualifié
- Informatique - JACQUET BRIGITTE - B (National)
- Juge Arbitre - BLEY JOSE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BRONCHAIN FLORENT - C (Régional)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - FAURE ETIENNE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GALMICHE SEBASTIEN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GOURY JEAN-BERNARD - Non qualifié
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LAMBERT MARIEANNE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - MARAQUIN GUILLAUME - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - OTHENIN DENIS - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - PETITJEAN DOMINIQUE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - RAGOT CLAUDE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - RAGOT CLAUDE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - SIEGFRIED DAMIEN - C (Régional) (60 pts)
- R1 - HACQUART VERONIQUE - C (Régional)
- Traceur - COLLIN ALEXIS - Non qualifié
- Traceur - HACQUART MARCANTOINE - Non qualifié
1ère Manche
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Manon Galmiche | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 142.11 | 374.33 | 318.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | C | 155.46 | 360 | 432.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Anne-sophie Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | C | 156.92 | - | 445.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | C | 123.05 | 256.67 | 285.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Louis Melin | Ancerville-bar Le Duc | C | 128.68 | 432.33 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | C | 134.32 | 386.53 | 394.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Anice Benhacine | Golbey Epinal St Nabord | C | 135.88 | - | 409.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | Valentin Bordenet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 150.87 | - | 553.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | C | 157.57 | - | 618.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | Robin Luna | Ancerville-bar Le Duc | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Charlotte Abba Anne-sophie Biazizzo |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Anice Benhacine Tennessee Bernard |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | C | 134.71 | - | 339.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 |
Thibaut Evrot Felix Jeanningros |
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 161.29 | - | 583.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Arthur Barrachin Julie Maillot |
Sports Nautiques Asfeld / Sports Nautiques Asfeld | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Lucien Aubert | Golbey Epinal St Nabord | C | 135.56 | - | 471.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Anne-sophie Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | C | 128.76 | - | 253.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | C | 134.97 | 260.67 | 308.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Marion Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | C | 138.83 | 325 | 343.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Salome Ritter | Golbey Epinal St Nabord | C | 144.86 | 346.67 | 397.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Elise Rousseau | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 157.77 | 472.33 | 512.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Clea Humbert | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 166.39 | - | 589.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Laurene Cougnet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 167.49 | - | 599.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | Manon Galmiche | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 168.27 | 335.33 | 606.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | Julie Maillot | Sports Nautiques Asfeld | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Guillaume Quintaine | Reims Champagne Canoe Kayak | C | 116.54 | 329.67 | 279.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Jules Just-mathieu | Golbey Epinal St Nabord | C | 117.28 | 230 | 286.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | C | 118.97 | 356 | 303.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | C | 124.02 | - | 354.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Felix Jeanningros | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 127.38 | - | 388.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | Robin Pilard | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | C | 127.41 | - | 389.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | Vincent Canova | Ancerville-bar Le Duc | C | 128.53 | 390.67 | 400.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 37 | Valentin Bordenet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 131.67 | - | 432.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39 | Charles Parmentier | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 132.41 | - | 439.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Pierre Petitjean | Golbey Epinal St Nabord | C | 133.23 | - | 447.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 47 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | C | 145.6 | - | 572.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49 | Thibaut Evrot | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 146.22 | - | 579.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 | Guillaume Lourette | Fjep Bazancourt | C | 150.92 | - | 626.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53 | Pierre Francois | Kayak Club De Metz | C | 163.37 | - | 752.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 54 | Arthur Barrachin | Sports Nautiques Asfeld | C | 163.9 | - | 757.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 57 | Corentin Leroy | Ancerville-bar Le Duc | C | 173.03 | - | 850.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 58 | Kilian Guenier | Kayak Club De Metz | C | 193.7 | - | 1058.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 59 | Julien Oury | Kayak Club De Metz | C | 221.79 | - | 1342.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
