Sélectif N3 Nord Ouest - Lochrist - 2002-05-05

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - - - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 160,1
Coeff correcteur : 0.97
Nombre de compétiteur : 154
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Christian Boob Charente Limousine Nautique S 108 0 216.55 301 279
2 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 109 4 222.31 379 312
3 Navarre Emmanuel Canoe Kayak Club De Mehun S 114 0 223.91 304 322
4 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist C 112 0 224.83 405 327
5 Florian Helen Canoe Kayak Club Acigne S 110 2 225.33 346 330
6 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester C 108 2 226.41 411 337
7 Kermabon Florent Club Loisirs Pop. Lochrist S 110 6 228.91 - 351
8 Nedelec Ronan Lannion Canoe Kayak S 111 4 228.94 371 351
9 Marc Anthoine Marchand C.K. Chateau Thebaud C 113 0 229.92 425 357
10 Le Bouder Emilien La Roche Derrien Canoe Kayak J 113 2 231.43 322 366
11 Olivier Leboeuf Nantes Atlantique Canoe Kayak S 114 4 231.99 392 369
12 Avril Jose C.S.C.L.C. De Salbris V 116 4 232.29 429 371
13 Piton Romain Les Alligators - Landerneau S 120 2 233.37 406 376
14 Julien Rocaboy Canoe Club Du Lie J 114 4 233.81 422 379
15 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle S 117 4 234.22 331 381
16 Kerambrun Guillaume C.K.C. Guingampais S 114 2 234.57 321 383
17 Jeremy Bretteville Canoe Kayak Val De Risle S 115 2 236.15 375 393
18 Henaff Mickael Lannion Canoe Kayak J 120 2 242.16 353 428
19 Andre Francois Canoe Kayak De Quimperle S 119 6 246.67 434 453
20 Bardet Tony U.S.F. Ck La Fleche J 121 2 248.52 922 464
21 Olivier Gerbeaux La Roche Derrien Canoe Kayak C 125 0 253.78 732 495
22 Sebastien Fouille Canoe Kayak De Quimperle S 134 0 254.95 420 501
23 Bulois Stephane Kayak Club Pont Rean S 124 2 255.08 500 501
24 Jeanfrancis Battesti Canoe Kayak Longevillais V 127 0 259.36 491 527
25 Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais S 131 0 264.12 588 554
26 Picart Pierre Club Sportif Beaumontais J 134 0 331.97 732 946
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pichard Melaine
Rocaboy Julien
Canoe Club Du Lie C 116 4 238.09 348 284
2 Georgin Nicolas
Sevaux Adrien
Kayak Club Pont Rean J 119 2 245.37 457 323
3 Bonvalet Samuel
Avril Gauthier
Club Sportif Beaumontais S 137 6 278.76 581 499
4 Le Strat Philippe
Le Breton Arnaud
Club Mjc St Brieuc C.K. J 163 56 366.65 610 961
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Melina Letellier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 117 2 239.60 311 292
2 Valerie Sibioude C.K. Chateau Thebaud C 115 4 244.18 301 316
3 Nathalie Gil C.S.C.L.C. De Salbris S 127 0 248.36 364 339
4 Ben Brahim Wassila Canoe Kayak Montreuil J 124 2 248.67 341 340
5 Geraldine Leclerc Getigne Canoe Kayak C 125 0 250.63 386 350
6 Maury Tylhaine C.K. Chateau Thebaud C 125 0 257.97 423 389
7 Bernhard Cecile Lannion Canoe Kayak C 132 4 261.69 325 408
8 Chevalier Yvane Lannion Canoe Kayak J 131 2 265.98 368 432
9 Collet Aurore Canoe Club Du Lie S 131 0 269.29 351 449
10 Bel Charlene Canoe Club Normand C 131 8 272.00 432 463
11 Warion Flavie Foyer Laique De Lanester C 134 6 272.06 703 464
12 Rocher Laura Canoe Kayak Clisson J 133 2 272.10 591 464
13 Nathalie Courant Foyer Laique Hennebontais C 131 2 272.91 542 468
14 Guelou Typhaine La Roche Derrien Canoe Kayak C 145 0 274.34 382 475
15 Reveillere Fleur Anne La Pagaie Des Avens C 133 0 275.07 1018 479
16 Bel Amandine Canoe Club Normand J 138 0 282.20 430 517
17 Fouille Aline Canoe Kayak De Quimperle C 128 0 283.60 452 524
18 Vincent Marie La Roche Derrien Canoe Kayak C 143 4 288.08 81 548
19 Anne Sophie Le Bailly A.J.C.K. Alencon C 151 2 292.33 424 570
20 Tifenn Van Delft Val De L'indre Canoe Kayak C 128 2 310.29 491 664
21 Magre Sabrine Canoe Kayak De Quimperle S 171 4 349.82 701 873
22 Le Maux Aurore Club Canoe Kayak Guerledan C 173 2 358.85 857 921
23 Pattein Marieannabelle Canoe Kayak Brestois C 161 108 456.93 1273 1438
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Richard Davy F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 100 0 203.39 278 262
2 Tanguy Anthony Canoe Kayak De Quimperle J 100 2 203.78 287 265
3 Reveillere Pierrick La Pagaie Des Avens J 99 2 205.80 248 276
4 Le Mercier David Canoe Club Du Lie S 104 0 205.97 266 278
5 Le Bris Gildas C.K.C. Guingampais S 102 0 206.50 277 281
6 Melaine Pichard Canoe Club Du Lie C 100 4 206.57 252 281
7 Loic Froissard Canoe Kayak Laval S 101 0 207.33 252 286
8 Olivier Clement La Roche Derrien Canoe Kayak C 101 0 208.95 267 296
9 Erwan Cadio Asck Poissons Volants C 101 2 209.77 322 301
10 Brustiec Jerom Club Loisirs Pop. Lochrist J 102 4 210.09 289 303
11 Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist C 103 2 210.16 298 304
12 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais C 106 2 211.85 333 313
13 David Breton Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 107 2 211.90 270 314
14 L'haridon Olivier Asck Poissons Volants J 104 4 212.15 265 315
15 Le Troadec Brendan La Roche Derrien Canoe Kayak C 107 0 212.22 302 316
16 Le Pesquer Yann Club Loisirs Pop. Lochrist C 99 6 212.81 324 319
17 Gac Ronan Les Alligators - Landerneau J 102 2 213.00 279 320
18 Patrick Jegou C.K.C. Guingampais S 105 4 213.50 340 324
19 Decurey Franck Club Loisirs Pop. Lochrist S 105 4 213.65 378 324
20 Le Coq Sebastien Canoe Kayak Plumeliau J 101 4 213.72 266 325
21 Le Corvaisier Fabien Club Canoe Kayak Guerledan C 107 0 214.41 383 329
22 Bertrand Avril Club Sportif Beaumontais S 105 0 214.52 309 330
23 Pasquier Marc Canoe Kayak Clisson S 105 0 214.57 351 330
24 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants C 106 0 214.85 403 332
25 Barbier Julien Val De L'indre Canoe Kayak J 104 2 214.99 338 333
26 Mathieu Godin Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 106 2 215.43 314 336
27 Erwan Desbordes Canoe Kayak Clisson S 108 0 216.27 324 340
28 Herfray Francois Asck Poissons Volants S 106 2 216.31 328 340
29 Vincent Salmon Canoe Kayak De Quimperle S 107 0 216.52 317 341
30 David Ravache C.K. Chateau Thebaud S 105 2 217.94 366 350
31 Josselin Bertrand Canoe Club Du Lie S 111 0 218.12 326 351
32 Julien Brouzes Canoe Kayak Clisson C 106 2 218.34 395 353
33 Kevin Lemenaheze C.K. Chateau Thebaud C 106 0 219.09 360 357
34 Goulwen Chapelier A.J.C.K. Alencon C 109 0 219.44 382 360
35 Florian Ordonneau Cock Cholet C 110 0 219.46 482 360
36 Beaudoin Fabien Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer J 108 2 220.12 302 364
37 Prigent Mathieu Canoe Club Du Lie C 110 0 221.70 412 373
38 Nogues Olivier Canoe Kayak Club De Rohan S 106 6 221.85 421 374
39 Fouquart Thierry Val De L'indre Canoe Kayak S 112 2 223.96 - 387
40 Simier Alan Les Alligators - Landerneau C 112 2 224.05 473 387
41 Le Dean Yannn Isac Canoe Kayak J 110 2 225.11 432 394
42 Landa Thomas Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 112 0 226.34 365 402
43 Kevin Gouabault Canoe Kayak Laval C 109 6 227.14 443 406
44 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants C 114 0 227.34 535 407
45 Olivier Roussel Canoe Kayak Club De Mehun C 111 0 228.05 577 411
46 Philippe Ronan Club Mjc St Brieuc C.K. S 111 0 229.14 366 418
47 Le Feuvre Nicolas Canoe Club Du Lie S 113 4 229.66 370 421
48 Laurent Van Poucke U.S.F. Ck La Fleche S 112 2 231.46 360 433
49 Chaumier Florian Club Mjc St Brieuc C.K. C 111 2 231.50 446 433
50 Guichon Damien Canoe Kayak De Vertou J 115 0 231.59 993 434
51 Martin Fabien La Roche Derrien Canoe Kayak J 110 2 233.08 409 442
52 Debray Damien Club Loisirs Pop. Lochrist C 116 0 233.30 546 443
53 Manuel Besnard Canoe Kayak De Vertou J 113 4 233.61 - 445
54 Duliscouet Gwendal C.K.J.V. Auray S 120 0 233.85 - 447
55 Mahe Alan C.K.C. Guingampais C 116 0 234.39 577 450
56 Fournier Valentin Canoe Kayak Laval C 115 0 234.96 488 454
57 Ollivier Riwal La Roche Derrien Canoe Kayak C 120 0 235.04 483 454
58 Josse Nicolas Club Canoe Kayak Guerledan J 116 6 236.98 454 466
59 Florent Regrettier F.L.Canoe Kayak Chalonnes J 123 2 237.10 543 467
60 Taburet Guillaume Asck Poissons Volants C 119 2 237.41 531 469
61 Dubu Alain Canoe Club Caennais V 116 4 237.56 466 469
62 Colombert Yann Canoe Kayak De Quimperle J 114 2 237.58 506 469
63 Romain Richard Canoe Kayak Clisson C 119 4 237.76 612 470
64 Plard Adrien U.S.F. Ck La Fleche C 119 4 237.89 488 471
65 Onillon Baptiste Nantes Atlantique Canoe Kayak J 119 4 238.21 509 473
66 Yann Lardic Canoe Kayak De Quimperle C 117 2 238.32 470 474
67 Mathieu Bourdet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 117 4 238.96 462 478
68 Marrec Pierre-Yves Les Alligators - Landerneau C 113 6 239.03 484 478
69 Timothee Venot C.S.C.L.C. De Salbris C 117 4 239.35 562 480
70 Le Bris Pierrick C.K.C. Guingampais C 111 2 239.38 451 480
71 Pierre Emanuel Marchand C.K. Chateau Thebaud J 113 2 239.81 401 483
72 Georgin Etienne - - 114 2 240.64 583 488
73 Friquet Arnaud C.S.C.L.C. De Salbris C 117 6 241.03 528 490
74 Herve Gwenn U.S.V. Ck Vern / Seiche S 121 4 242.76 438 501
75 Stephen Le Diagon Kayak Club Pont Rean C 120 2 242.82 674 501
76 Hoel Carnot - - 119 0 243.55 527 505
77 Pierreyves Hellard Canoe Club Du Lie V 121 0 243.90 487 507
78 Madec Christophe Les Alligators - Landerneau C 123 4 244.16 422 509
79 Cleraux Antoine Club Mjc St Brieuc C.K. J 121 4 244.35 601 510
80 Dubost Antoine Val De L'indre Canoe Kayak C 121 4 245.44 554 517
81 Lebreton Simon Asck Poissons Volants C 119 6 246.83 500 526
82 Guyomard Julien C.K.C. Guingampais J 124 4 246.83 512 526
83 Benard Fabien Canoe Kayak Club Brionne C 122 6 249.30 569 540
84 Le Garrec Julien Club Loisirs Pop. Lochrist C 120 4 249.42 562 541
85 Avril Gauthier Club Sportif Beaumontais S 119 6 250.50 516 548
86 Sebastien Masseline Club Sportif Beaumontais S 119 6 251.31 571 553
87 Le Vourch Alexandre Les Alligators - Landerneau C 124 4 252.17 560 558
88 Rivallain Ludovic Canoe Kayak Club De Rohan J 126 4 252.22 524 558
89 Leclaire Pierre Louis Asck Poissons Volants C 123 4 253.93 641 568
90 Neveu Mathieu U.S.F. Ck La Fleche C 116 2 254.26 462 570
91 Rose Morvan Canoe Kayak Club De Rohan C 127 8 254.40 566 571
92 Le Dean Pierre Isac Canoe Kayak C 123 0 256.89 634 587
93 Edouard Anne F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 129 4 265.31 843 637
94 Cadoudal Vincent Canoe Club Du Lie C 133 6 270.16 679 666
95 Nicolas Romain Club Canoe Kayak Guerledan C 140 2 271.80 693 677
96 Le Sausse Paul Nantes Atlantique Canoe Kayak C 133 2 272.72 608 682
97 Priol Yoann Club Canoe Kayak Guerledan C 132 6 279.18 718 722
98 Guillard Jonathan C.S.C.L.C. De Salbris J 139 4 281.17 627 733
99 Thierry Dugue C.K. Chateau Thebaud V 145 2 287.06 1069 769
100 Garzuel Erwan C.K.C. Guingampais S 134 58 311.45 592 917
101 Flageul Pierre Kayak Club Pont Rean J 121 50 314.97 662 938