Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom - 35510 Cesson Sevigne - Qualification - 2025-03-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.7560712
Coeff correcteur : 0.89661830
Nombre de compétiteur : 138
Officiels :
Coeff correcteur : 0.89661830
Nombre de compétiteur : 138
Officiels :
- Chronométreur - MESNIL ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Fédéral - BOULAN CATHERINE - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - COLLET AURORE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LE DEAN Pascal - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER EMMA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESCOT NADIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LHOMME EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LONGA Bruno - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PITON Frederique - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge du contrôle des bateaux - LE TOUZE LAURENT - C (Régional)
- Organisateur - LALY CELINE - C (Régional)
- Responsable - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (40 pts)
- Responsable Sécurité - LE PESQ JADE - Non qualifié
- Traceur - MARQUER GWENAEL - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Marjorie Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 100.32 | 79.15 | 58.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Nina Pesce-roue | Red Star Club Champigny | S | 103.91 | 118.95 | 91.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lucie Prioux | Association Vezere Canoe Kayak | S | 104.09 | 96.11 | 93.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Laurene Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 105.71 | 94 | 108.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | S | 106.26 | 169.75 | 113.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | S | 106.95 | 82.53 | 120.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Doriane Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 109.98 | 72.54 | 148.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Camille Castryck | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 114.01 | 115.67 | 186.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Léna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | S | 114.71 | 163.66 | 193.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Romane Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 119.76 | 165.56 | 240.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 121.47 | 155.29 | 256.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 122.09 | 144.75 | 262.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 122.7 | 166.55 | 267.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Rozmarina Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 125.06 | 200.7 | 289.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | Perrine Joubert | Angouleme Canoe Kayak | S | 125.48 | 152.61 | 293.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 127 | 220.12 | 308.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | Ester Narduzzi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 137.34 | 306.25 | 405.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | S | 153.66 | 336.35 | 557.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 | Laura Pellicer | Golbey Epinal St Nabord | S | 234.76 | 170.89 | 1317.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mewen Debliquy | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 87.9 | 59.2 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | S | 87.99 | 42.96 | 60.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | S | 90.54 | 67.64 | 87.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Anatole Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 91.73 | 62.92 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 91.75 | 92.38 | 100.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Yves Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 91.98 | 87.76 | 103.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 92.14 | 69.36 | 104.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Tomy Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 92.37 | 132.52 | 107.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Elouan Debliquy | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 93.67 | 107.12 | 121.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 93.76 | 75.69 | 122.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | Lucas Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 96.03 | 60.66 | 146.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | Marc Sarramea | Alck Bagneres De Bigorre | S | 96.41 | 78.25 | 150.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | Valentin Marteil | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 98.11 | 88.57 | 168.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Nicolas Ducrocq | C.k.c. Beaurainvillois | S | 99.3 | 206.38 | 181.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | Corentin Oulhen | Les Alligators - Landerneau | S | 101.9 | 140.98 | 209.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 101.95 | 114.29 | 209.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | Antoine Guerne | Golbey Epinal St Nabord | S | 103.2 | 165.35 | 223.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | S | 104.36 | 131.84 | 235.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 104.98 | 88.9 | 242.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | S | 105 | 109.53 | 242.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 28 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 108.81 | 181.3 | 283.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 29 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 110.48 | 215.54 | 301.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 31 | Yuha Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 111.65 | 234.76 | 313.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 32 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 112.96 | 215.88 | 327.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 34 | Timothee Cornu | Kayak Club De Rennes | S | 119.42 | 188.54 | 396.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 36 | Jean Pierre Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 152.53 | 141.12 | 751.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 38 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 156.68 | 217.87 | 795.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 39 | Yohann Senechault | Canoe Kayak Club France | S | 196.79 | 47.28 | 1225.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 42 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 246.89 | 38.93 | 1761.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Pierric Clipet | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 95.01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Romain Margerie | J.s.p.a. Mayenne | S | 141.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Celio Chevallier | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 143.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Sacha Menard | Canoe Kayak De Vertou | S | 156.63 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Marie Amelie Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | S | 161.94 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emma Vuitton | Muret Olympique C.k. | S | 96.81 | 23.43 | 81.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 97.4 | 93.82 | 87.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Nina Pesce-roue | Red Star Club Champigny | S | 98.17 | 99.65 | 95.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Coline Charel | V.p.a. Pont D'arc | S | 98.43 | 27.1 | 97.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Ilona Martin-laemle | Golbey Epinal St Nabord | S | 101.05 | 87.03 | 123.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Marjorie Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 101.39 | 109.53 | 127.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Doriane Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 102.2 | 88.84 | 135.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Lucie Prioux | Association Vezere Canoe Kayak | S | 103.19 | 149.88 | 144.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | S | 103.71 | - | 150.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Laura Pellicer | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.54 | 159.44 | 158.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Léna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | S | 104.65 | 128.21 | 159.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Eva Pietracha | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 105.49 | 63.32 | 167.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Laurene Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 106.44 | 138.15 | 177.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 108.08 | 138.65 | 193.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | Camille Castryck | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 108.67 | 163.39 | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | Loan Battistuzzi | Torcy Canoe Kayak | S | 111.47 | 163.15 | 227.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | S | 113.02 | 181.47 | 242.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | Zelie Ferraris | La Plagne Eaux Vives | S | 114.37 | 186.55 | 256.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 114.57 | 151.12 | 258.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | Camille Vuitton | Muret Olympique C.k. | S | 115.31 | 113.16 | 265.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | Romane Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 115.53 | 184.21 | 267.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | S | 115.94 | 214.93 | 271.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 116.49 | 294.34 | 277.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 26 | Fransiska Granzow | Kayak Club De Metz | S | 117.81 | 257.91 | 290.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 27 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 118.7 | 200.54 | 299.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | Carla Lacroix | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 118.75 | 209.44 | 299.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 29 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 120.03 | 208.23 | 312.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 31 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 120.59 | 318.63 | 318.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 32 | Sophie Staudt | Kayak Club De Metz | S | 120.73 | 511.87 | 319.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 33 | Margot Perrin | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 121 | 246.16 | 322.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 34 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 122.1 | 190.99 | 333.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 35 | Avril Saut-dickens | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 123.79 | 267.82 | 349.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 37 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | S | 124.83 | 182.59 | 360.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 38 | Manon Prioux | Association Vezere Canoe Kayak | S | 125.19 | 305.52 | 363.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 127.69 | 206.81 | 388.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 41 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 129.87 | 259.55 | 410.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 43 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 132.06 | 409.21 | 432.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 46 | Rozmarina Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 165.97 | 224.14 | 769.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 47 | Perrine Joubert | Angouleme Canoe Kayak | S | 169 | 172.24 | 799.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 48 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 169.69 | 278.31 | 806.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 49 | Natacha Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 170.06 | 213.31 | 810.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | S | 177.37 | 345.07 | 882.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 51 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 184.72 | 278.63 | 956.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 83.69 | 43.06 | 59.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Mael Hervault | Eyrieux Canoe Kayak | S | 84.68 | 65.25 | 70.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Titouan Castryck | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 85.07 | 38.69 | 74.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Anatole Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 86.21 | 30.06 | 87.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | S | 86.59 | 71.13 | 91.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 87.17 | 84.62 | 98.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Leo Vuitton | Muret Olympique C.k. | S | 87.65 | 35.92 | 103.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | Jonas Le Guen | Lannion Canoe Kayak | S | 87.73 | 116.81 | 104.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Hugo Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 87.74 | 84.99 | 104.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
