rss Torcy Canoe Kayak

Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck De Seine Et Marne
Interrégion
Nord  
Nombre de compétiteurs
54  
Place au classement club
6
Points au classement club
30598 (dont pas de bonus et 1580pts de jugement)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Leo Roye K1HC 2009 N1 60 999 172.17
Noe Perreau K1HS 2002 N1 8 993 69.71
Leo Roye C1HC 2009 N1 31 985 178.1
Leni Perreau K1HS 2005 N1 20 980 91.43
Nathan Huguenin K1HS 2004 N1 27 973 102.01
Loan Battistuzzi K1DS 2002 N1 16 953 156.11
Clara Delahaye K1DS 2004 N1 18 947 156.23
Edgar Duchemin K1HC 2010 N2 141 914 275.51
Edgar Duchemin C1HC 2010 N2 85 849 335.37
Melvin Queudeville K1HS 1998 N2 148 847 288.11
Mathilde Roye C1DM 2011 N2 27 844 283.55
Robin Tester K1HC 2009 N3 220 832 356.07
Mathilde Roye K1DM 2011 N2 70 783 304.49
Emilie Delahaye K1DS 1997 N2 75 768 313.41
Jeremy Huguenin K1HS 1991 N3 242 749 381.41
Tom Pontvianne K1HC 2010 N3 308 741 436.98
Joris Bonine K1HS 2005 N2 261 730 393.01
Anae Calleau K1DC 2009 N3 108 724 392.14
Emilie Lhomme K1DS 1998 N2 102 683 373.25
Melvin Queudeville C1HS 1998 N3 134 666 425.36
Julien Fougeron K1HV2 1985 N3 335 653 462.44
Emilie Delahaye C1DS 1997 N3 66 611 438.62
Loic Dufour C1HS 2005 N2 162 596 489.81
Ilyes Chaabi K1HC 2009 N3 455 588 555.21
Justin Deneuville K1HJ 2008 N3 458 585 557.37
Anae Calleau C1DC 2009 N3 83 569 530.99
Solene Cantet K1DS 2005 N3 165 485 567.05
Maeven Froger K1DC 2009 N3 184 485 610.96
Hugues Dervieux C1HC 2009 N3 233 478 656.03
Lea Feuillard K1DV1 1989 N3 171 466 580.26
Ilyes Chaabi C1HC 2009 N3 248 440 685.1
Samuel Machavoine K1HC 2010 N3 599 438 714.11
Karelle Payen K1DV3 1976 N3 185 422 617.17
Ibrahim Ben-belgacem K1HS 2002 N3 580 398 690.48
Hugues Dervieux K1HC 2009 N3 642 394 759.11
Yona Heutte C1DM 2011 N3 103 390 626.66
Emma Cuthbert K1DC 2010 N3 215 388 717.04
Salome Theurin K1DC 2010 N3 220 372 732.8
Maeven Froger C1DC 2009 N3 118 360 739.85
Yona Heutte K1DM 2011 N3 209 347 692.67
Maxime Snigur K1HM 2012 N3 630 346 744.26
Imane Oufara K1DC 2010 N3 232 334 768.29
Yanis Aoucheta K1HM 2011 N3 671 304 790.86
Samuel Machavoine C1HC 2010 N3 311 282 882.53
Tino Fidon K1HM 2012 N3 720 253 856.51
Maxime Snigur
Tino Fidon
C2HM 2012 Reg 31 211 (x2) 1542.52
Louaï Chaabi K1HM 2011 N3 772 199 988.19
David Calleau K1HV2 1984 N3 780 190 1003.35
AnaÏs Demulder K1DV1 1990 N3 270 155 1017.1
Noham Kahal Demulier K1HC 2010 N3 922 103 1334.48
Marc-olivier Dufour K1HV5 1964 N3 958 5 945.9
Louaï Chaabi C1HM 2011 N3 404 0 1133.71
Ibrahim Ben-belgacem C1HS 2002 Reg 409 0 1207.71
Vincent Deneuville K1HV4 1974 Reg 1016 0 1876.34
Damien Duchemin C1HV3 1978 N3 463 0 412.64
Adele Charlaigre K1DS 1998 N3 346 0 420.79
Arthur Dupont K1HS 1999 Reg 1149 0 478.38
Jeremy Huguenin C1HS 1991 N3 469 0 558.05
Julien Fougeron C1HV2 1985 N3 470 0 560.32
Vincent Delahaye K1HS 2000 N1 1084 0 563.78
Adele Charlaigre C1DS 1998 N3 180 0 618.2
Lynda Heroui K1DV4 1974 N3 379 0 764.26
Wally Ndiaye K1HS 2003 N3 1102 0 792.92
Loic Dufour K1HS 2005 N3 1113 0 905.17
Dimitri Tostain K1HS 2004 Reg 1211 0 909.34
Julien Fougeron
Loic Monbel
C2HV1 1986 Reg 74 0 934.77
Emilie Delahaye
Emmelyne Sauvagnac
C2DS 2003 N3 14 0 960.99
Yanis Aoucheta C1HM 2011 Reg 510 0 1222.8
David Calleau
AnaÏs Demulder
C2MV1 1990 Reg 40 0 (x2) 1562.84
Salome Theurin
Imane Oufara
C2DC 2010 Reg 18 0 (x2) 1755.49
Adam Bouddour K1HM 2012 Reg 1296 0 1877.5
Nael Bouddour K1HM 2012 Reg 1301 0 1942.01
Theo Lefebvre K1HM 2012 Reg 1322 0 3425.94