rss
Val De L'indre Canoe Kayak
Comite Regional Centre Val De Loire Ck
Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 37
- Place au classement club
- 21
- Points au classement club
- 20365 (dont pas de bonus et 520pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Bonsens | K1HJ | 2007 | N2 | 88 | 983 | 214.81 |
Theo Chetoui | K1HJ | 2008 | N2 | 90 | 981 | 215.76 |
Theo Chetoui | C1HJ | 2008 | N1 | 43 | 974 | 190.45 |
Thomas Ukalovic | K1HS | 2002 | N1 | 42 | 964 | 114.07 |
Perrine Augu | K1DS | 2006 | N1 | 29 | 922 | 190.99 |
Benjamin Harreau | K1HS | 1999 | N2 | 114 | 900 | 244.89 |
Terence Saramandif | C1HS | 2002 | N1 | 59 | 881 | 241.23 |
Thibaud Lacour | K1HS | 1991 | N2 | 174 | 847 | 301.79 |
Simon Duchesne-redon | K1HJ | 2007 | N3 | 312 | 785 | 430.4 |
Jules Tellier | K1HC | 2009 | N3 | 325 | 774 | 442.88 |
Mila Santamaria | K1DM | 2011 | N2 | 90 | 751 | 355.12 |
Mathis Bourgognon | K1HJ | 2008 | N3 | 407 | 701 | 517.46 |
Killian Berlu | K1HS | 2003 | N3 | 350 | 692 | 464.39 |
Gabriel Bonsens | C1HJ | 2007 | N3 | 182 | 689 | 509.1 |
Mathias Leproult | K1HC | 2009 | N3 | 437 | 675 | 538.04 |
Benjamin Harreau | C1HS | 1999 | N3 | 167 | 660 | 473.8 |
Simon Duchesne-redon | C1HJ | 2007 | N3 | 210 | 632 | 578.65 |
Mila Santamaria | C1DM | 2011 | N3 | 76 | 597 | 531.51 |
Remi Tanchoux | K1HC | 2009 | N3 | 547 | 578 | 644.1 |
Tom Hamon | K1HC | 2010 | N3 | 555 | 571 | 652.09 |
Jules Tellier | C1HC | 2009 | N3 | 247 | 556 | 655.02 |
Killian Berlu | C1HS | 2003 | N3 | 241 | 509 | 639.32 |
Mathis Bourgognon | C1HJ | 2008 | N3 | 321 | 405 | 917.36 |
Juline Collet | K1DM | 2011 | N3 | 216 | 398 | 790.19 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
C2MV2 | 1983 | N3 | 20 | 388 | 528.98 |
Quentin Chauveau | K1HM | 2011 | N3 | 723 | 362 | 1082.6 |
Benjamin Thouvignon | K1HV3 | 1980 | N3 | 759 | 330 | 433.89 |
Mathias Leproult | C1HC | 2009 | N3 | 375 | 294 | 680.54 |
Benjamin Thouvignon | C1HV3 | 1980 | N3 | 361 | 263 | 541.2 |
Marcus Bonsens | K1HM | 2012 | N3 | 909 | 198 | 862.42 |
Sacha Lambert | K1HM | 2011 | N3 | 921 | 187 | 894.72 |
Tina Casset | K1DC | 2010 | N3 | 313 | 187 | 1150.62 |
Christophe Marechal | K1HV2 | 1982 | N2 | 1000 | 118 | 314.5 |
Jonathan Leproult | K1HV2 | 1984 | N3 | 1028 | 93 | 426.12 |
Remi Tanchoux | C1HC | 2009 | Reg | 514 | 0 | 1212.94 |
Evan Burban | K1HC | 2010 | Reg | 1203 | 0 | 1826.02 |
Yanis Foucher | K1HC | 2010 | Reg | 1211 | 0 | 2170.42 |
Christophe Marechal | C1HV2 | 1982 | Reg | 567 | 0 | 400.55 |
Tom Hamon | C1HC | 2010 | Reg | 587 | 0 | 725.96 |
Anouk Tellier | K1DM | 2012 | N3 | 434 | 0 | 811.05 |
Jonathan Leproult Mathias Leproult |
C2HV1 | 2009 | Reg | 87 | 0 (x2) | 910.5 |
Killian Berlu Maud Denis |
C2MS | 2006 | Reg | 55 | 0 | 1100.44 |
Maël CarrÉ | K1HM | 2011 | Reg | 1399 | 0 | 1182.93 |
Quentin Chauveau | C1HM | 2011 | Reg | 615 | 0 | 1269.27 |
Anouk Tellier | C1DM | 2012 | N3 | 215 | 0 | 1276.81 |
Maël CarrÉ | C1HM | 2011 | Reg | 618 | 0 | 1417 |