Comite Regional Centre Val De Loire Ck
Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
Comite Departemental Ck Du Loiret
Comite Departemental Ck De L'indre
Comite Departemental Ck D'eure Et Loir
Comite Departemental Ck Du Cher
Comite Departemental Ck Du Loir Et Cher
Comite Departemental Ck Du Loir Et Cher
Comite Departemental Ck Du Loiret
Comite Departemental Ck De L'indre
Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
Comite Departemental Ck Du Cher
Comite Departemental Ck D'eure Et Loir
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ukalovic | K1HS | 2002 | N1 | 41 | 962 | 114.07 |
Terence Saramandif | C1HS | 2002 | N1 | 33 | 929 | 170.71 |
Cyrian Menuat | C1HJ | 2008 | N1 | 35 | 985 | 175.54 |
Theo Chetoui | C1HJ | 2008 | N1 | 43 | 967 | 190.45 |
Perrine Augu | K1DS | 2006 | N1 | 29 | 917 | 190.99 |
Theo Chetoui | K1HJ | 2008 | N2 | 84 | 981 | 215.76 |
Collin Pouradier | K1HS | 1999 | N2 | 96 | 909 | 228.03 |
Gabriel Bonsens | K1HJ | 2007 | N2 | 97 | 968 | 228.37 |
Charly Chassigneux | C1HV3 | 1979 | N2 | 61 | 868 | 249.05 |
Benjamin Harreau | K1HS | 1999 | N2 | 123 | 883 | 263.65 |
Fabien Tournadre | K1HV2 | 1982 | N2 | 128 | 879 | 266.12 |
Thibaud Lacour | K1HS | 1991 | N2 | 133 | 874 | 274.15 |
Christophe Marechal | K1HV2 | 1982 | N2 | 161 | 847 | 299.62 |
Fabien Tournadre | C1HV2 | 1982 | N2 | 99 | 784 | 359.75 |
Paul Tallet Pinet | C1HS | 1991 | N2 | 104 | 773 | 371.62 |
Cyrian Menuat | K1HJ | 2008 | N3 | 834 | 264 | 373.03 |
Nolan Bourgoin | K1HJ | 2008 | N3 | 246 | 826 | 384.55 |
Robin Le Fellic | C1HS | 2005 | N2 | 111 | 757 | 387.27 |
Jacques Precigout | K1HV3 | 1980 | N3 | 275 | 738 | 410.74 |
Benjamin Thouvignon | K1HV3 | 1980 | N3 | 279 | 734 | 413.94 |
Robin Le Fellic | K1HS | 2005 | N3 | 725 | 309 | 420.05 |
Mathieu Delorme | K1HS | 1996 | N3 | 302 | 713 | 439.98 |
Nattael Talbot | K1HC | 2009 | N3 | 311 | 764 | 449.67 |
Mila Santamaria | K1DM | 2011 | N2 | 119 | 652 | 457.96 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
C2MV2 | 1983 | N3 | 24 | 282 | 472.22 |
Gabriel Bonsens | C1HJ | 2007 | N3 | 180 | 665 | 514.29 |
Killian Berlu | K1HS | 2003 | N3 | 389 | 629 | 518 |
Jules Tellier | K1HC | 2009 | N3 | 400 | 679 | 531.8 |
Collin Pouradier | C1HS | 1999 | N3 | 348 | 235 | 538.11 |
Benjamin Thouvignon | C1HV3 | 1980 | N3 | 350 | 230 | 541.2 |
Mathis Bourgognon | K1HJ | 2008 | N3 | 407 | 672 | 544 |
Timeo Pericard-capri | K1HJ | 2007 | N3 | 416 | 664 | 549.78 |
Simon Duchesne-redon | C1HJ | 2007 | N3 | 198 | 626 | 550.21 |
Jerome Talbot | K1HV4 | 1975 | N3 | 422 | 598 | 552.11 |
Mila Santamaria | C1DM | 2011 | N3 | 86 | 526 | 601.05 |
Guillaume Arnaud | K1HV2 | 1981 | N3 | 755 | 280 | 609.18 |
Nicolas Leconte | K1HV2 | 1982 | N3 | 491 | 532 | 612.01 |
Benjamin Chausson | K1HS | 1997 | N3 | 499 | 524 | 624.76 |
Nolan Bourgoin | C1HJ | 2008 | N3 | 232 | 551 | 627.64 |
Mathias Leproult | K1HC | 2009 | N3 | 506 | 578 | 630.92 |
Maelys Talbot | K1DJ | 2007 | N2 | 178 | 538 | 639.21 |
Ludovic Couture | K1HV1 | 1989 | N3 | 514 | 510 | 639.74 |
Mathieu Delorme | C1HS | 1996 | N3 | 405 | 109 | 641.9 |
Serena Guibane | K1DS | 2006 | N2 | 179 | 475 | 642.75 |
Romain Guichet | K1HS | 2002 | N3 | 895 | 146 | 649.09 |
Maud Denis | K1DS | 2006 | N3 | 185 | 458 | 668.13 |
Killian Berlu | C1HS | 2003 | N3 | 244 | 464 | 672.22 |
Simon Duchesne-redon | K1HJ | 2007 | N3 | 551 | 535 | 685.58 |
Jules Tellier | C1HC | 2009 | N3 | 266 | 476 | 720.94 |
Valentine Jussy | K1DS | 2003 | N3 | 201 | 411 | 728.15 |
Tom Hamon | K1HC | 2010 | N3 | 590 | 497 | 743.51 |
Maelys Talbot | C1DJ | 2007 | N3 | 110 | 452 | 755.11 |
Remi Tanchoux | K1HC | 2009 | N3 | 602 | 486 | 777.75 |
Louis Amichaud | K1HJ | 2008 | N3 | 605 | 483 | 778.92 |
Gabriel Moine | K1HJ | 2008 | N3 | 623 | 466 | 803.19 |
Katia Talbot | K1DV3 | 1979 | N3 | 218 | 361 | 855.19 |
Serena Guibane | C1DS | 2006 | N3 | 119 | 341 | 866.02 |
Benoit Lecluse | K1HV3 | 1978 | N3 | 788 | 248 | 898.3 |
Maëlyne Soupiron | K1DC | 2009 | N3 | 224 | 403 | 901.94 |
Mathis Bourgognon | C1HJ | 2008 | N3 | 315 | 368 | 917.36 |
Timeo Pericard-capri | C1HJ | 2007 | N3 | 318 | 361 | 934.5 |
Jerome Proux | K1HS | 2005 | N3 | 692 | 340 | 983.17 |
Laurent Botineau | K1HV5 | 1970 | N3 | 799 | 238 | 1015.92 |
Laurent Bichard | K1HV4 | 1974 | Reg | 1053 | 0 | 1016.94 |
Herve Denis Nicolas Leconte |
C2HV1 | 1982 | N3 | 23 | 532 | 1042.56 |
Juline Collet | K1DM | 2011 | Reg | 242 | 290 | 1096.25 |
Benjamin Chausson | C1HS | 1997 | Reg | 464 | 0 | 1099.57 |
Tina Casset | K1DC | 2010 | Reg | 346 | 0 | 1120.88 |
Quentin Chauveau | K1HM | 2011 | N3 | 710 | 323 | 1141.63 |
Maud Denis | C1DS | 2006 | Reg | 186 | 0 | 1528.77 |
Alice Garnier | K1DC | 2010 | Reg | 370 | 0 | 2182.25 |
Alice Garnier | C1DC | 2010 | Reg | 187 | 0 | 4130.9 |
Valentine Figuerola | K1DC | 2010 | Reg | 377 | 0 | 4529.34 |
Juline Loiseau Valentine Figuerola |
C2DC | 2009 | Reg | 16 | 0 (x2) | 5583.79 |
Benjamin Harreau | C1HS | 1999 | N3 | 500 | 0 | 459.25 |
Nattael Talbot | C1HC | 2009 | N3 | 506 | 0 | 729.23 |
Elora Behtani | K1DM | 2011 | Reg | 390 | 0 | 4661.82 |
Arthur Arnoult | K1HJ | 2007 | Reg | 1175 | 0 | 5854.75 |
Christophe Marechal | C1HV2 | 1982 | Reg | 538 | 0 | 400.55 |
Jonathan Leproult | K1HV2 | 1984 | Reg | 1211 | 0 | 427.9 |
Louis De Monval | K1HM | 2012 | Reg | 1230 | 0 | 592.64 |
Paul Tallet Pinet | K1HS | 1991 | N3 | 1254 | 0 | 720.57 |
Mathias Leproult | C1HC | 2009 | Reg | 559 | 0 | 742.71 |
Sacha Lambert | K1HM | 2011 | Reg | 1273 | 0 | 897.26 |
Louis De Monval | C1HM | 2012 | Reg | 573 | 0 | 897.27 |
Jonathan Leproult Mathias Leproult |
C2HV1 | 2009 | Reg | 72 | 0 (x2) | 910.5 |
Bruno Louviot | K1HV2 | 1981 | N3 | 1274 | 0 | 916.37 |
Nicolas Leconte | C1HV2 | 1982 | N3 | 531 | 0 | 1041.3 |
Killian Berlu Maud Denis |
C2MS | 2006 | Reg | 45 | 0 | 1100.44 |
Remi Tanchoux | C1HC | 2009 | Reg | 581 | 0 | 1118.16 |
Gabriel Moine | C1HJ | 2008 | Reg | 586 | 0 | 1162.46 |
Quentin Chauveau | C1HM | 2011 | Reg | 593 | 0 | 1269.27 |
Luan Merlet | K1HC | 2010 | Reg | 1330 | 0 | 1384.33 |
Conrad Bourliaud | K1HC | 2010 | Reg | 1345 | 0 | 1561.27 |
Nicolas Petipez | K1HV3 | 1977 | N3 | 1347 | 0 | 1573.05 |
Luan Merlet | C1HC | 2010 | Reg | 603 | 0 | 1622.28 |
Elisa Bonneau | K1DC | 2009 | Reg | 433 | 0 | 1931.01 |
Juline Loiseau | K1DC | 2009 | Reg | 439 | 0 | 2429.68 |
Evan Burban | K1HC | 2010 | Reg | 1391 | 0 | 2482.21 |
Constance Montoir | K1DC | 2010 | Reg | 445 | 0 | 3127.66 |
Yanis Foucher | K1HC | 2010 | Reg | 1405 | 0 | 3183.59 |
Louison Charrier | K1HS | 2006 | Reg | 1417 | 0 | 3684.41 |
Juliette Asselin | K1DC | 2010 | Reg | 450 | 0 | 4200.29 |
Valentine Jussy Jerome Proux |
C2MS | 2005 | Reg | 52 | 0 (x2) | 1725.47 |