rss
Red Star Club Champigny
Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 59
- Place au classement club
- 2
- Points au classement club
- 41450 (dont pas de bonus et 820pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adelie Courrech Du Pont Lina Belhaddad |
C2DC | 2009 | N3 | 1 | 1060 (x2) | 468.82 |
| Alois Brucher | K1HJ | 2007 | N1 | 41 | 1019 | 130.57 |
| Alois Brucher | C1HJ | 2007 | N1 | 19 | 1015 | 139.66 |
| Mathis Colin | K1HJ | 2007 | N1 | 57 | 1003 | 162.4 |
| Mathurin Madore | K1HS | 1996 | N1 | 3 | 998 | 49.37 |
| Valerian Descot | C1HJ | 2007 | N1 | 26 | 998 | 157.07 |
| Valerian Descot | K1HJ | 2007 | N1 | 64 | 996 | 180.89 |
| Nina Pesce-roue | K1DS | 2005 | N1 | 5 | 988 | 106.63 |
| Nina Pesce-roue | C1DS | 2005 | N1 | 5 | 976 | 108.54 |
| Amaury Brucher | K1HS | 2002 | N1 | 34 | 966 | 120.48 |
| Anas Renoux | K1HJ | 2007 | N2 | 110 | 949 | 243.72 |
| Axel Colin | K1HS | 2005 | N1 | 52 | 948 | 145.87 |
| Mathurin Madore | C1HS | 1996 | N1 | 22 | 948 | 148.93 |
| Alexandre Fallourd-marec | K1HJ | 2007 | N2 | 117 | 942 | 249.06 |
| Lina Belhaddad | C1DC | 2009 | N2 | 22 | 935 | 254.48 |
| Lina Belhaddad | K1DC | 2009 | N1 | 46 | 920 | 250.79 |
| Adelie Courrech Du Pont | C1DC | 2009 | N1 | 25 | 917 | 263.7 |
| Camille Brugvin | K1DS | 2006 | N1 | 28 | 916 | 188.42 |
| Amal Renoux | K1DC | 2010 | N2 | 50 | 908 | 255.31 |
| Adelie Courrech Du Pont | K1DC | 2009 | N2 | 52 | 901 | 255.98 |
| Anas Renoux | C1HJ | 2007 | N2 | 69 | 891 | 289.38 |
| Gaspard Vincent | K1HJ | 2007 | N2 | 169 | 889 | 311.6 |
| Benoit Chantry | K1HV3 | 1979 | N2 | 111 | 888 | 244.37 |
| Camille Brugvin | C1DS | 2006 | N1 | 20 | 887 | 252.3 |
| Amal Renoux | C1DC | 2010 | N2 | 33 | 870 | 320.83 |
| Nelia Barbosa | K1DS | 1998 | N1 | 43 | 869 | 240.22 |
| Clemence Debayle | K1DC | 2009 | N2 | 72 | 839 | 308.96 |
| Morgane Gharbi-louyer | K1DC | 2009 | N2 | 73 | 836 | 309.28 |
| Benoit Chantry | C1HV3 | 1979 | N2 | 73 | 821 | 294.04 |
| Amaury Brucher | C1HS | 2002 | N2 | 74 | 819 | 297.32 |
| Kavishan Kulatunga | K1HS | 2006 | N2 | 182 | 815 | 325.56 |
| Alexandre Fallourd-marec | C1HJ | 2007 | N3 | 103 | 807 | 369.11 |
| Morgane Gharbi-louyer | C1DC | 2009 | N2 | 53 | 751 | 393.73 |
| Nelia Barbosa | C1DS | 1998 | N3 | 49 | 715 | 372.48 |
| Clemence Debayle | C1DC | 2009 | N3 | 69 | 656 | 449.07 |
| Eva Martins | K1DC | 2010 | N3 | 162 | 559 | 540.41 |
| Chloé Nassif | K1DM | 2012 | N3 | 143 | 558 | 477.55 |
| Florian Perenchio | K1HV2 | 1985 | N3 | 444 | 548 | 538.14 |
| Ewen Ami Philolaus | K1HM | 2011 | N3 | 457 | 535 | 553.58 |
| Eva Martins | C1DC | 2010 | N3 | 92 | 519 | 573.84 |
| Marc Cherance | K1HC | 2009 | N3 | 569 | 480 | 674.68 |
|
Clemence Debayle Morgane Gharbi-louyer |
C2DC | 2009 | N3 | 7 | 461 (x2) | 662.91 |
| Joshua Ravet | K1HS | 2001 | N3 | 556 | 434 | 656.89 |
| Alain Brucher | K1HV5 | 1966 | N3 | 558 | 432 | 660.23 |
| Chloé Nassif | C1DM | 2012 | N3 | 97 | 429 | 597.29 |
| Ianis Fleury | K1HS | 2001 | N3 | 603 | 386 | 711.83 |
| Amaury Perenchio | K1HM | 2012 | N3 | 695 | 292 | 818.21 |
| Nadim Beddiaf Liao | K1HM | 2012 | N3 | 712 | 274 | 843.06 |
|
Amal Renoux Eva Martins |
C2DC | 2010 | N3 | 9 | 261 (x2) | 801.7 |
| Maxime Debreuil | K1HM | 2012 | N3 | 737 | 249 | 881.63 |
| Alain Brucher | C1HV5 | 1966 | N3 | 319 | 210 | 904.35 |
| Amaury Perenchio | C1HM | 2012 | N3 | 321 | 205 | 911.85 |
| Marc Cherance | C1HC | 2009 | N3 | 378 | 123 | 1033.94 |
| Ewen Ami Philolaus | C1HM | 2011 | N3 | 374 | 73 | 919.39 |
| Maxime Debreuil | C1HM | 2012 | N3 | 376 | 68 | 989.38 |
| Nadim Beddiaf Liao | C1HM | 2012 | N3 | 383 | 51 | 1643.39 |
| Gerard Lafargue | K1HV5 | 1950 | N3 | 957 | 24 | 721.02 |
| Lana Bigay | K1DM | 2012 | N3 | 318 | 13 | 925.73 |
| Jacques Nardeau | C1HV5 | 1956 | N3 | 400 | 8 | 920.13 |
| Gaspard Vincent | C1HJ | 2007 | N3 | 471 | 0 | 519.95 |
| Mathis Colin | C1HJ | 2007 | N3 | 476 | 0 | 579.46 |
|
Valerian Descot Alois Brucher |
C2HJ | 2007 | N3 | 68 | 0 (x2) | 611.19 |
|
Anas Renoux Mathis Colin |
C2HJ | 2007 | N3 | 95 | 0 (x2) | 863.17 |
| Joshua Ravet | C1HS | 2001 | Reg | 545 | 0 | 1454.36 |
