rss
Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 37
- Place au classement club
- 9
- Points au classement club
- 27783 (dont pas de bonus et 1440pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titouan Castryck | K1HS | 2004 | N1 | 2 | 999 | 44.98 |
| Mewen Debliquy | C1HS | 2003 | N1 | 2 | 998 | 44.77 |
| Tom Bouchardon | K1HS | 2002 | N1 | 25 | 976 | 100.1 |
| Elouan Debliquy | C1HS | 2006 | N1 | 11 | 975 | 95.08 |
| Elouan Debliquy | K1HS | 2006 | N1 | 26 | 974 | 100.99 |
| Camille Castryck | C1DS | 2003 | N1 | 6 | 970 | 110.27 |
| Laurette Laly | C1DJ | 2008 | N1 | 17 | 965 | 234.1 |
| Camille Castryck | K1DS | 2003 | N1 | 14 | 960 | 151.86 |
| Honorine Pichard | C1DJ | 2007 | N1 | 19 | 953 | 242.03 |
| Titouan Bertrand | K1HJ | 2008 | N2 | 112 | 947 | 246.04 |
| Maxime Metay | C1HJ | 2008 | N2 | 48 | 943 | 218.38 |
| Laurette Laly | K1DJ | 2008 | N1 | 41 | 936 | 236.96 |
| Celio Chevallier | K1HS | 2006 | N2 | 72 | 928 | 196.29 |
| Gabin Mesnil | C1HJ | 2007 | N2 | 57 | 921 | 260.27 |
| Maxime Metay | K1HJ | 2008 | N2 | 142 | 916 | 273.46 |
| Arthur Malard | K1HC | 2009 | N2 | 147 | 911 | 283.03 |
| Pierric Clipet | K1HS | 2005 | N2 | 96 | 903 | 227.09 |
| Gabin Mesnil | K1HJ | 2007 | N2 | 163 | 895 | 301.01 |
| Honorine Pichard | K1DJ | 2007 | N1 | 60 | 876 | 280.5 |
| Arthur Malard | C1HC | 2009 | N3 | 95 | 826 | 348.86 |
| Margaux Fabijan | K1DS | 2003 | N2 | 58 | 823 | 270.58 |
| Nina Vandame | K1DJ | 2008 | N2 | 97 | 761 | 366.21 |
| Bastien Mailly | K1HS | 2003 | N3 | 287 | 708 | 414.53 |
| Nina Vandame | C1DJ | 2008 | N2 | 73 | 632 | 467.54 |
| Theo Huet | K1HC | 2010 | N3 | 494 | 557 | 589.92 |
| Valentine Metay | K1DM | 2012 | N3 | 147 | 546 | 487.03 |
| Basile Soyer | K1HJ | 2008 | N3 | 518 | 532 | 611.77 |
| David Breton | K1HV1 | 1986 | N3 | 474 | 517 | 564.73 |
| Valentine Metay | C1DM | 2012 | N3 | 86 | 495 | 537.87 |
| Theo Huet | C1HC | 2010 | N3 | 230 | 491 | 638.67 |
| Malwen Guerard | K1HC | 2010 | N3 | 666 | 381 | 781.99 |
| Jade Le Pesq | K1DS | 1992 | N3 | 227 | 297 | 735.94 |
| Tom Morel | K1HM | 2011 | N3 | 749 | 237 | 921.31 |
| Emmanuel Metay | K1HV4 | 1975 | N3 | 764 | 221 | 958.61 |
| Frederic Castryck | K1HV4 | 1972 | N3 | 829 | 155 | 399.25 |
| Anne Boixel | K1DV5 | 1965 | N2 | 285 | 116 | 296.89 |
| Stephane Debliquy | K1HV4 | 1972 | N3 | 881 | 102 | 724.61 |
| Adam Treheux | K1HM | 2012 | N3 | 1055 | 0 | 2235.82 |
| Tom Bouchardon | C1HS | 2002 | N3 | 464 | 0 | 341.29 |
| Mewen Debliquy | K1HS | 2003 | N2 | 1160 | 0 | 419.66 |
| Celio Chevallier | C1HS | 2006 | N3 | 446 | 0 | 525.37 |
| Nino Milon | K1HM | 2011 | N3 | 1134 | 0 | 923.18 |
|
Theo Huet Malwen Guerard |
C2HC | 2010 | Reg | 77 | 0 (x2) | 973.93 |
| Malwen Guerard | C1HC | 2010 | Reg | 514 | 0 | 1088.61 |
| Tom Morel | C1HM | 2011 | Reg | 524 | 0 | 1225.58 |
| Alexandre Mercadie | K1HM | 2011 | Reg | 1342 | 0 | 3021.76 |
