rss
Eyrieux Canoe Kayak
Comite Regional Canoe Kayak Auvergne RhÔne Alpes
Comite Departemental Ck De L'ardeche
Comite Departemental Ck De L'ardeche
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 20
- Place au classement club
- 23
- Points au classement club
- 14463 (dont pas de bonus et 1550pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mael Hervault | K1HS | 2003 | N1 | 10 | 991 | 71.02 |
| Axel Brossat | K1HS | 2005 | N1 | 23 | 977 | 95.27 |
| Jules Raoul | K1HS | 2006 | N1 | 55 | 945 | 162.06 |
| Angele Hug | C1DS | 2000 | N1 | 16 | 911 | 222.13 |
| Lucas Mathevet | K1HJ | 2007 | N2 | 202 | 854 | 342.97 |
| Angele Hug | K1DS | 2000 | N1 | 48 | 853 | 252.37 |
| Nino Pons | K1HC | 2010 | N2 | 205 | 851 | 347.41 |
| Simon Baptiste | K1HJ | 2007 | N3 | 210 | 846 | 348.19 |
| Simon Baptiste | C1HJ | 2007 | N3 | 111 | 785 | 387.56 |
| Axel Brossat | C1HS | 2005 | N2 | 88 | 783 | 337.48 |
| Jean-philippe Roche | K1HS | 1999 | N3 | 366 | 626 | 477.09 |
| Nino Pons | C1HC | 2010 | N2 | 179 | 615 | 521.11 |
| Lorin Palix | K1HV2 | 1985 | N3 | 521 | 468 | 614.46 |
| Alice Baptiste | K1DC | 2009 | N3 | 197 | 448 | 652.21 |
| Jao Thury Bouvet | K1HC | 2009 | N3 | 611 | 436 | 720.87 |
|
Nino Pons Alice Baptiste |
C2MC | 2010 | N3 | 17 | 333 (x2) | 886.5 |
| Alice Baptiste | C1DC | 2009 | N3 | 126 | 317 | 807.58 |
| Mael Carbonnel | K1HM | 2011 | N3 | 733 | 251 | 877.74 |
| Louison Folliot | K1HM | 2011 | N3 | 739 | 245 | 902.27 |
| Elisa Jacquemetton | K1DM | 2012 | N3 | 307 | 45 | 1429.16 |
