rss
Eyrieux Canoe Kayak
Comite Regional Canoe Kayak Auvergne RhÔne Alpes
Comite Departemental Ck De L'ardeche
Comite Departemental Ck De L'ardeche
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 22
- Place au classement club
- 24
- Points au classement club
- 16996 (dont pas de bonus et 3000pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mael Hervault | K1HS | 2003 | N1 | 10 | 992 | 60.81 |
Axel Brossat | K1HS | 2005 | N1 | 18 | 985 | 78.94 |
Jules Raoul | K1HS | 2006 | N1 | 61 | 947 | 155.82 |
Angele Hug | C1DS | 2000 | N1 | 18 | 908 | 222.13 |
Lucas Mathevet | K1HJ | 2007 | N2 | 209 | 875 | 347.48 |
Angele Hug | K1DS | 2000 | N1 | 46 | 873 | 252.37 |
Axel Brossat | C1HS | 2005 | N2 | 66 | 858 | 279.12 |
Nino Pons | K1HC | 2010 | N2 | 271 | 820 | 397.73 |
Simon Baptiste | K1HJ | 2007 | N3 | 306 | 789 | 427.41 |
Simon Baptiste | C1HJ | 2007 | N3 | 139 | 758 | 450.53 |
Jean-philippe Roche | K1HS | 1999 | N3 | 341 | 698 | 452.37 |
Nino Pons | C1HC | 2010 | N2 | 210 | 603 | 590.25 |
Lorin Palix | K1HV2 | 1985 | N3 | 473 | 580 | 556.32 |
Alice Baptiste | K1DC | 2009 | N3 | 199 | 503 | 647.23 |
Jao Thury Bouvet | K1HC | 2009 | N3 | 630 | 500 | 720.87 |
Nino Pons Alice Baptiste |
C2MC | 2010 | N3 | 19 | 498 (x2) | 810.08 |
Alice Baptiste | C1DC | 2009 | N3 | 125 | 390 | 794.89 |
Louison Folliot | K1HM | 2011 | N3 | 743 | 340 | 859.48 |
Mael Carbonnel | K1HM | 2011 | N3 | 748 | 335 | 877.74 |
Elisa Jacquemetton | K1DM | 2012 | N3 | 322 | 97 | 1429.16 |
Timeo Riche | K1HC | 2009 | N3 | 1085 | 96 | 775.72 |
Laurent Brossat | K1HV5 | 1962 | N3 | 1066 | 53 | 676.66 |
Nelly Dejours | K1DV2 | 1981 | Reg | 420 | 0 | 618.9 |
Paco Keller | K1HV1 | 1986 | N3 | 1339 | 0 | 646.6 |