rss Kayak Club De Metz

Comite Regional Grand Est Ck
Comite Departemental Ck De La Moselle
Interrégion
 
Nombre de compétiteurs
76  
Place au classement club
3
Points au classement club
40546 (dont bonus 3000 et 2220pts de jugement)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Jean-charles Hacquart
Marvin Tulpin
C2HS 2001 N3 1 1000 475.98
Britta Jung K1DC 2009 N2 39 941 227.65
Lohan Mariel-bruno C1HC 2009 N2 50 938 223.38
Emilien Kempf C1HS 1993 N1 43 895 210.5
Emilien Kempf
Silvere Desongins
C2HS 1992 N3 5 895 (x2) 539.67
Fransiska Granzow K1DS 2000 N1 38 884 227.14
Eva Mirguet Montoya K1DJ 2007 N2 62 870 284.96
Grégoire Fontan C1HJ 2007 N2 82 858 327.46
Lohan Mariel-bruno K1HC 2009 N3 222 834 355.88
Jerome Olhagaray K1HV1 1986 N2 181 816 323.15
Marvin Tulpin C1HS 2001 N2 78 808 319.68
Eva Mirguet Montoya C1DJ 2007 N2 46 792 359.39
Noah Spratte K1HJ 2008 N3 267 788 396.47
Britta Jung C1DC 2009 N2 48 781 361.2
Noah Spratte C1HJ 2008 N3 122 758 402.78
Emilien Kempf K1HS 1993 N2 240 755 377.51
Baptiste Albert C1HS 2006 N2 101 750 365.76
Maylis Mariel-bruno C1DJ 2008 N2 54 745 396.35
Eva Mirguet Montoya
Grégoire Fontan
C2MJ 2007 N3 8 742 (x2) 728.83
Silvere Desongins K1HS 1992 N2 256 739 387.31
Maylis Mariel-bruno K1DJ 2008 N2 104 738 378.21
Anton Buneev K1HM 2011 N3 259 736 390.66
Calie Lang
Lohan Mariel-bruno
C2MC 2009 N3 9 697 (x2) 729.82
Sophie Colbus K1DV2 1981 N2 99 694 369.51
Sophie Staudt C1DS 2000 N2 55 679 399.73
Victor Valensi K1HC 2009 N3 441 610 535.31
Ethan Cerf K1HS 2006 N3 405 586 508.67
Calie Lang K1DC 2009 N3 160 564 530.86
Anton Buneev C1HM 2011 N3 177 560 511.52
Sophie Staudt K1DS 2000 N1 144 554 482.25
Timothee Bouchot K1HM 2012 N3 445 546 538.69
Michel Ragot K1HV5 1967 N3 478 512 568.01
Calie Lang C1DC 2009 N2 94 507 579.8
Sophie Staudt
Fransiska Granzow
C2DS 2000 N3 6 501 (x2) 648.45
Gabriel Georgin K1HC 2009 N3 588 459 696.84
Thibaud Schaefer C1HJ 2007 N3 267 396 727.91
Ethan Cerf C1HS 2006 N3 244 393 678.33
Zelie Wendling K1DS 1997 N2 203 369 668.41
Barnabe De Raigniac K1HJ 2007 N3 682 363 798.04
Alexandre Perlmutter K1HS 1997 N3 642 344 757.24
Meryem Taoufik K1DJ 2008 N3 231 342 760.03
Romain Calvez-giorgini K1HC 2009 N3 705 339 836.18
Victor Valensi C1HC 2009 N3 296 323 801.58
Nathanaël Diseurs K1HC 2010 N3 755 288 945.47
Grégoire Fontan K1HJ 2007 N3 777 266 990.09
Gabriel Georgin C1HC 2009 N3 322 258 916.62
Maï-lee Henot K1DM 2012 N3 241 251 797.27
Nathanaël Diseurs C1HC 2010 N3 325 251 941.62
Jules Colbus K1HJ 2008 N3 793 249 1057.78
Thibaud Schaefer K1HJ 2007 N3 800 242 1100.46
Camille Lemal C1DJ 2008 N3 141 228 1271.23
Soheïl Dave K1HM 2012 N3 790 192 1040.19
Ferreol De Kerros K1HM 2012 N3 795 187 1082.41
Timothee Bouchot C1HM 2012 N3 329 181 963.74
Maï-lee Henot C1DM 2012 N3 140 173 1136.79
Alexandre Perotto K1HM 2012 N3 822 160 1759.01
Camille Lemal K1DJ 2008 N3 290 158 667.9
Emilien Kempf
Zelie Wendling
C2MS 1997 Reg 20 137 (x2) 1341.72
Soheïl Dave C1HM 2012 N3 349 131 2097.82
Alexis Sevrez K1HS 2001 N3 865 116 642.45
Louis Kedzierski K1HC 2009 N3 935 104 1308.07
Baptiste Podor K1HS 1996 N3 877 103 719.55
Laetitia Ancel K1DC 2009 N3 315 80 624.82
Laetitia Ancel C1DC 2009 N3 166 79 790.57
Ferreol De Kerros C1HM 2012 Reg 382 48 4356.49
Baptiste Albert K1HS 2006 N3 946 33 562.28
Fransiska Granzow C1DS 2000 N3 165 25 774.53
Lounès Pannier Isuani K1HM 2011 N3 965 13 879.2
Pierre Marchal K1HC 2010 Reg 977 0 1009.92
Lounès Pannier Isuani C1HM 2011 Reg 407 0 1160.12
Timothee Bouchot
Ferreol De Kerros
C2HM 2012 Reg 41 0 (x2) 1175.67
Romain Calvez-giorgini C1HC 2009 Reg 409 0 1191.61
Margaux Saint Martin K1DM 2011 Reg 328 0 1549.99
Gaspar Basin K1HM 2011 Reg 1029 0 1631.86
Estebann Noel K1HC 2010 Reg 1045 0 2038.63
Margaux Saint Martin C1DM 2011 Reg 171 0 2149.21
Meryem Taoufik C1DJ 2008 N3 173 0 1000.08
Pierre Marchal C1HC 2010 Reg 433 0 1794.29
Alexandre Perotto C1HM 2012 Reg 435 0 1962.92
Gaspar Basin C1HM 2011 Reg 436 0 2351
Timothee Bouchot
Maï-lee Henot
C2MM 2012 Reg 26 0 (x2) 2376.45
Emilien Kempf
Marvin Tulpin
C2HS 2001 Reg 51 0 (x2) 654.56
Emmanuelle Giraudon K1DS 1991 Reg 386 0 858.5
Antoine Schroetter K1HS 2004 N3 1137 0 965.54
Silvere Desongins
Baptiste Albert
C2HS 2006 Reg 61 0 (x2) 1152.9
Arthur Motel K1HS 2006 N3 1146 0 1434.36
Martin BeugnÉ K1HM 2011 Reg 1364 0 2269.57