Comite Regional Grand Est Ck
Comite Departemental Ck Du Bas Rhin
Comite Departemental Ck Du Haut Rhin
Comite Departemental Ck De Meurthe Et Moselle
Comite Departemental Ck De Haute Marne
Comite Departemental Ck De La Meuse
Comite Departemental Ck De La Moselle
Comite Departemental Ck Des Vosges
Comite Departemental Ck De La Marne
Comite Departemental Ck De L'aube
Comite Departemental Ck Des Ardennes
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Biazizzo | K1HS | 1991 | N1 | 7 | 994 | 31.38 |
Simon Hene | K1HS | 1999 | N1 | 11 | 990 | 52.87 |
Julien Pajaud | K1HS | 2000 | N1 | 14 | 988 | 61.14 |
Lucas Latimier | K1HS | 1998 | N1 | 16 | 986 | 62.48 |
Corentin Monasse | K1HS | 2001 | N1 | 21 | 981 | 73.86 |
Maxime Aubertin | K1HS | 2001 | N1 | 35 | 967 | 92.58 |
Benjamin Dodane | K1HS | 1998 | N1 | 36 | 966 | 95.18 |
Theo Reby | K1HS | 2004 | N1 | 40 | 963 | 98.85 |
Hugo Monasse | K1HS | 2004 | N1 | 42 | 961 | 101.59 |
Fanchon Janssen | C1DS | 1999 | N1 | 5 | 976 | 105.5 |
Oskar Hillion | K1HS | 2004 | N1 | 46 | 957 | 116.29 |
Fanchon Janssen | K1DS | 1999 | N1 | 13 | 961 | 121.13 |
Hugo Latimier | C1HS | 2000 | N1 | 19 | 961 | 130.31 |
Loic Trenchant | C1HS | 2002 | N1 | 20 | 959 | 133.65 |
Thibault Blaise | C1HS | 1993 | N1 | 21 | 957 | 138.35 |
Simon Hene | C1HS | 1999 | N3 | 300 | 355 | 140.78 |
Ilona Martin-laemle | K1DS | 2003 | N1 | 17 | 948 | 143.82 |
Thomas L'huillier | C1HS | 2001 | N1 | 25 | 948 | 154.06 |
Quentin Maillefer | C1HJ | 2005 | N1 | 26 | 1006 | 154.88 |
Emilien Kempf | C1HS | 1993 | N1 | 32 | 933 | 166.72 |
Fransiska Granzow | K1DS | 2000 | N1 | 21 | 935 | 168 |
Nathanael Pedron | K1HS | 2000 | N1 | 61 | 942 | 171 |
Zoe Laurent | C1DS | 2004 | N1 | 11 | 941 | 174.65 |
Lucas Jamart | C1HS | 2004 | N1 | 33 | 931 | 176.12 |
Dimitri Marx | K1HS | 1998 | N3 | 732 | 298 | 184.93 |
Jean Charles Hacquart | K1HS | 2002 | N2 | 66 | 938 | 185.81 |
Zoe Laurent | K1DS | 2004 | N1 | 24 | 925 | 189.15 |
Charlie Barbier | K1HS | 1996 | N2 | 70 | 934 | 199.94 |
Jan Rohrer | K1HS | 2000 | N3 | 638 | 389 | 202.51 |
Margot Perrin | K1DS | 2001 | N1 | 31 | 903 | 213.6 |
Martin Daviet | K1HS | 1994 | N1 | 76 | 928 | 216.42 |
Salim Jemai | K1HJ | 2005 | N1 | 77 | 987 | 220.38 |
Iana Gonseth | K1DJ | 2005 | N1 | 39 | 937 | 234.24 |
Marvin Tulpin | C1HS | 2001 | N1 | 41 | 914 | 238.55 |
Maxime Devis | K1HS | 2004 | N2 | 91 | 914 | 243.59 |
Laurent Starck | K1HS | 1992 | N2 | 92 | 913 | 244.23 |
Joao Normand | K1HJ | 2005 | N2 | 94 | 971 | 248.96 |
Antoine Guerne | C1HJ | 2006 | N1 | 43 | 969 | 248.99 |
Julia Budzinski | C1DS | 1999 | N1 | 18 | 900 | 250.15 |
Maxime Forcadette | C1HJ | 2005 | N2 | 45 | 965 | 258.46 |
Luisa Buerner | K1DS | 2003 | N1 | 45 | 857 | 258.59 |
Jules Latimier | C1HS | 2003 | N1 | 46 | 903 | 260.98 |
Lolita Seguy | K1DS | 2002 | N1 | 46 | 854 | 262.59 |
Victor Hennin | K1HS | 1999 | N2 | 109 | 896 | 265.16 |
Martin Daviet | C1HS | 1994 | N3 | 302 | 351 | 268.98 |
Romain Moret | K1HJ | 2005 | N2 | 118 | 948 | 275.31 |
Thibaut Boudier | K1HJ | 2005 | N2 | 119 | 947 | 275.41 |
Nathan Frison | K1HS | 2004 | N2 | 120 | 886 | 275.77 |
Pitt Rohrer | K1HS | 2002 | N3 | 640 | 387 | 276.54 |
Aurelien Merieux Danneaux | C1HS | 2002 | N1 | 51 | 892 | 278.58 |
Jerome Olhagaray | K1HV1 | 1986 | N2 | 131 | 875 | 286.84 |
Loric Bertrand Delorme | K1HS | 2000 | N2 | 134 | 872 | 288.86 |
Loic Trenchant | K1HS | 2002 | N2 | 136 | 870 | 288.99 |
Leo Ulmer | C1HC | 2007 | N1 | 57 | 939 | 295.85 |
Julien Pajaud | C1HS | 2000 | N2 | 59 | 875 | 300.2 |
Baptiste Podor | K1HS | 1996 | N2 | 146 | 861 | 301.33 |
Colin Floch | K1HC | 2007 | N2 | 151 | 916 | 303.63 |
Gael Ettwiller | K1HS | 2003 | N2 | 159 | 848 | 309.35 |
Oskar Hillion | C1HS | 2004 | N2 | 63 | 866 | 309.48 |
Anthony Rouhier | K1HS | 2000 | N2 | 160 | 847 | 310.04 |
Leonard Painteaux | K1HS | 2001 | N2 | 166 | 842 | 315 |
Erwan Rouch | K1HS | 1997 | N2 | 167 | 841 | 315.7 |
Ilona Martin-laemle | C1DS | 2003 | N3 | 107 | 373 | 315.89 |
Sophie Colbus | K1DV2 | 1981 | N2 | 58 | 815 | 325.72 |
MaÏa Gombert | K1DS | 2002 | N2 | 61 | 805 | 330.08 |
Sebastien De Berchem | K1HV1 | 1987 | N3 | 744 | 287 | 336.49 |
Aurelien Merieux Danneaux | K1HS | 2002 | N2 | 186 | 822 | 337.72 |
Robin Pilard | K1HS | 1996 | N2 | 187 | 822 | 339.76 |
Thibault Blaise Thomas L'huillier |
C2HS | 2001 | N3 | 1 | 1000 (x2) | 340.88 |
Fia Buetikofer | C1DJ | 2006 | N2 | 25 | 918 | 341.39 |
Patryce Bazin | K1HV2 | 1983 | N3 | 747 | 284 | 342.93 |
NoÉ Anderegg | K1HS | 2002 | N3 | 642 | 385 | 343.79 |
Emilien Kempf | K1HS | 1993 | N2 | 192 | 817 | 344.54 |
Jean Christophe Boivin | K1HV2 | 1979 | N2 | 643 | 384 | 344.61 |
Nathan Barbier | K1HV1 | 1987 | N3 | 196 | 813 | 350.37 |
Maxime Di Lauro | K1HV1 | 1986 | N2 | 197 | 812 | 350.4 |
Camille Hurez | K1DS | 1998 | N2 | 66 | 789 | 351.4 |
Fia Buetikofer | K1DJ | 2006 | N3 | 67 | 846 | 356.08 |
Amaurie Guilleret | K1DS | 2001 | N2 | 73 | 766 | 362.95 |
Nicolas Mangeolle | K1HV2 | 1983 | N2 | 207 | 802 | 365.98 |
Hugo Latimier | K1HS | 2000 | N3 | 645 | 382 | 367.52 |
Silvere Desongins | K1HS | 1992 | N2 | 212 | 798 | 370.56 |
Leo-paul Cassin | K1HJ | 2006 | N2 | 217 | 853 | 373.84 |
Romain Moret | C1HJ | 2005 | N2 | 76 | 898 | 375.4 |
Amaurie Guilleret | C1DS | 2001 | N2 | 27 | 846 | 376.38 |
Antoine Guerne | K1HJ | 2006 | N2 | 225 | 845 | 378.46 |
Emilie Moret | K1DC | 2008 | N2 | 84 | 791 | 391.46 |
Alexis Sevrez | C1HS | 2001 | N2 | 86 | 817 | 391.75 |
Colin Floch | C1HC | 2007 | N2 | 90 | 868 | 397.14 |
Matthieu Koffel | K1HS | 2003 | N2 | 252 | 759 | 400 |
Charli Rudinger | K1HC | 2007 | N3 | 254 | 817 | 403.56 |
Maxence Jambois Ruche | K1HC | 2007 | N3 | 255 | 816 | 403.65 |
Eliot Gompel | K1HC | 2007 | N2 | 265 | 807 | 412.35 |
Joao Normand | C1HJ | 2005 | N2 | 100 | 846 | 412.67 |
Noe Crapart | K1HJ | 2006 | N2 | 268 | 804 | 414.24 |
Jean-charles Reby | C1HV5 | 1966 | N2 | 101 | 784 | 414.82 |
Otello Willmann Rosso | K1HS | 1990 | N2 | 270 | 742 | 416.43 |
Marvin Tulpin | K1HS | 2001 | N3 | 271 | 741 | 416.47 |
Antonin Robert | K1HS | 2003 | N2 | 276 | 736 | 418.79 |
Anna Munch | C1DC | 2007 | N1 | 36 | 853 | 426.11 |
Arthur Pichancourt | K1HS | 2004 | N3 | 766 | 266 | 431.41 |
Adrien Dierstein | C1HJ | 2005 | N2 | 112 | 820 | 433.92 |
Emilie Moret | C1DC | 2008 | N2 | 37 | 847 | 434.29 |
Axel Guilleret | K1HS | 1998 | N3 | 291 | 722 | 436.66 |
Mathieu Doby | K1HV2 | 1982 | N3 | 654 | 373 | 437.44 |
Britta Jung | K1DM | 2009 | N3 | 215 | 306 | 438.9 |
Noe Crapart | C1HJ | 2006 | N2 | 116 | 812 | 442.42 |
Michiel Wijckmans | K1HS | 2000 | N3 | 770 | 262 | 442.73 |
Maxime Devis | C1HS | 2004 | N2 | 117 | 750 | 442.84 |
Christophe Despres | C1HV4 | 1972 | N3 | 119 | 745 | 446.34 |
Alexis Gombert | K1HV4 | 1972 | N3 | 309 | 704 | 449.75 |
Jan Pischek | C1HV3 | 1977 | N3 | 123 | 737 | 450.16 |
Iana Gonseth | C1DJ | 2005 | N2 | 40 | 829 | 450.69 |
Mattea Hannequin | K1DC | 2007 | N2 | 100 | 739 | 452.28 |
Jean Charles Hacquart Marvin Tulpin |
C2HS | 2001 | N3 | 3 | 961 (x2) | 452.63 |
Aurelien Cossin | K1HJ | 2006 | N3 | 314 | 760 | 453.61 |
Maxime Bottex | K1HS | 1992 | N2 | 773 | 259 | 454.83 |
Emile Babel | K1HJ | 2005 | N3 | 317 | 757 | 455.13 |
Maxime Bottex | C1HS | 1992 | N3 | 324 | 303 | 456.61 |
Elena Hugues Thomas L'huillier |
C2MS | 2001 | N3 | 2 | 972 | 461.04 |
Eliot Gompel | C1HC | 2007 | N3 | 131 | 780 | 462.68 |
Mathieu Doby | C1HV2 | 1982 | N2 | 269 | 422 | 466.16 |
Arik Buetikofer | K1HC | 2008 | N2 | 327 | 747 | 467.85 |
Loric Bertrand Delorme | C1HS | 2000 | N3 | 270 | 420 | 472.06 |
Anna Munch | K1DC | 2007 | N2 | 106 | 719 | 472.17 |
Gregory Booth | K1HV1 | 1984 | N3 | 337 | 678 | 473.43 |
Jan Gabin Pischek | K1HJ | 2006 | N3 | 342 | 733 | 477.06 |
Matheo Dejonghe | K1HS | 2002 | N3 | 776 | 256 | 477.85 |
Quentin Dierstein | K1HJ | 2005 | N3 | 344 | 731 | 480.05 |
Julia Budzinski | K1DS | 1999 | N2 | 112 | 640 | 481.08 |
Thibaut Boudier | C1HJ | 2005 | N2 | 140 | 760 | 481.73 |
Manon Durand | K1DS | 1998 | N3 | 113 | 637 | 483.57 |
Eva Mirguet Montoya | K1DC | 2007 | N2 | 116 | 687 | 487.35 |
Florent Tamburini | K1HV2 | 1981 | N3 | 352 | 663 | 488.39 |
Hugo Robinet | K1HJ | 2006 | N3 | 353 | 722 | 488.86 |
GrÉgoire Fontan | C1HC | 2007 | N2 | 141 | 758 | 489.08 |
Guillaume Maillot | K1HS | 1998 | N3 | 359 | 656 | 492.22 |
Nathan Drouet | K1HJ | 2006 | N3 | 366 | 710 | 497.1 |
Leo-paul Cassin | C1HJ | 2006 | N2 | 148 | 743 | 497.73 |
Thibaud Korn | K1HC | 2007 | N3 | 367 | 709 | 499.1 |
Thomas Descotes | K1HS | 2000 | N3 | 374 | 642 | 501.08 |
Leo Ulmer | K1HC | 2007 | N3 | 376 | 700 | 502.34 |
Alexis Sevrez | K1HS | 2001 | N3 | 395 | 622 | 516.43 |
Maxime Forcadette | K1HJ | 2005 | N3 | 668 | 420 | 517.38 |
Iana Gonseth Joao Normand |
C2MJ | 2005 | N3 | 25 | 394 (x2) | 518.36 |
Ludovic Kessler | K1HJ | 2005 | N3 | 410 | 668 | 528.65 |
Mehdi Amini | K1HV2 | 1982 | N3 | 792 | 241 | 530.37 |
Nathanael Pedron | C1HS | 2000 | N3 | 337 | 275 | 531.21 |
Christophe Putzeys | K1HV4 | 1973 | N3 | 412 | 606 | 532.09 |
Evan Trenchant | K1HS | 2004 | N3 | 418 | 600 | 536.85 |
Smail Mouhoub | K1HV4 | 1969 | N3 | 420 | 598 | 538.7 |
Matthieu Walfard | K1HV2 | 1979 | N3 | 422 | 596 | 539.76 |
Manon Durand | C1DS | 1998 | N2 | 55 | 681 | 541.57 |
Justine Haton | K1DJ | 2006 | N2 | 136 | 622 | 541.86 |
Salim Jemai | C1HJ | 2005 | N3 | 161 | 715 | 542.75 |
Anais Haton | C1DC | 2008 | N2 | 56 | 735 | 542.91 |
Jules Dolisy | K1HJ | 2006 | N3 | 427 | 651 | 545.08 |
Jan Gabin Pischek | C1HJ | 2006 | N3 | 164 | 708 | 550.41 |
Jorg Blees | K1HV5 | 1962 | N3 | 797 | 236 | 552.9 |
Paul Frommer | K1HS | 1997 | N3 | 432 | 586 | 554.61 |
Simon Bouchot | K1HJ | 2005 | N3 | 433 | 645 | 556.59 |
Vincent Ganthier | C1HV3 | 1978 | N3 | 167 | 642 | 557.08 |
Nolann Desceliers | C1HC | 2008 | N3 | 168 | 700 | 558.37 |
Paul Gstalter | K1HS | 2003 | N3 | 434 | 584 | 558.51 |
Athenais Reby | K1DS | 1999 | N2 | 143 | 539 | 561.44 |
Thomas Stutzmann | K1HV2 | 1979 | N3 | 437 | 582 | 564.19 |
Britta Jung | C1DM | 2009 | N3 | 95 | 444 | 567.52 |
Antoine Schroetter | K1HS | 2004 | N3 | 442 | 577 | 569.47 |
Loic Bourgeois | K1HV2 | 1980 | N3 | 448 | 571 | 573.59 |
Romain Tissier | K1HS | 1994 | N3 | 807 | 227 | 576.32 |
Noah Spratte | K1HC | 2008 | N3 | 681 | 407 | 576.44 |
Kassandra Wagnier | K1DJ | 2005 | N3 | 246 | 265 | 577.41 |
Julien Tassotti | K1HJ | 2006 | N3 | 455 | 624 | 577.44 |
Yann Becker | K1HS | 1997 | N3 | 682 | 346 | 579.29 |
Luisa Buerner | C1DS | 2003 | N3 | 96 | 438 | 580.91 |
Thomas Michel | K1HV3 | 1976 | N3 | 459 | 560 | 581.39 |
Etienne Flavier | K1HJ | 2006 | N3 | 460 | 620 | 581.53 |
Victor Henry | K1HS | 2001 | N3 | 461 | 559 | 581.66 |
Ludovic Kessler | C1HJ | 2005 | N3 | 181 | 672 | 584.3 |
Thomas Argenson | C1HV1 | 1985 | N3 | 350 | 247 | 585.98 |
Anais Haton | K1DC | 2008 | N2 | 155 | 561 | 587.66 |
Baptiste Podor | C1HS | 1996 | N3 | 183 | 607 | 588.45 |
Christophe Siffert | K1HV4 | 1970 | N3 | 466 | 554 | 588.77 |
Caroline Scherer | C1DS | 1994 | N3 | 97 | 433 | 588.93 |
Louis Arribe | K1HC | 2008 | N3 | 470 | 610 | 591.86 |
Baptiste Albert | C1HJ | 2006 | N3 | 184 | 665 | 592.31 |
Teo Muller Heddar | K1HJ | 2006 | N3 | 471 | 609 | 592.64 |
Mattea Hannequin | C1DC | 2007 | N2 | 58 | 723 | 594.04 |
Julien Tassotti | C1HJ | 2006 | N3 | 188 | 657 | 603.3 |
Nolann Desceliers | K1HC | 2008 | N3 | 485 | 596 | 604.02 |
Thibaud Korn | C1HC | 2007 | N3 | 189 | 654 | 604.25 |
Fransiska Granzow | C1DS | 2000 | N3 | 98 | 427 | 604.71 |
Arik Buetikofer | C1HC | 2008 | N3 | 192 | 648 | 608.45 |
Yoan Del Rey Maxime Devis |
C2HS | 2004 | N3 | 9 | 843 (x2) | 609.31 |
Timothee Foltz | K1HS | 2002 | N3 | 688 | 341 | 610.69 |
Sophie Colbus | C1DV2 | 1981 | N3 | 99 | 421 | 610.86 |
Justine Clerc | K1DS | 2000 | N2 | 159 | 488 | 612.26 |
Lionel Borde | C1HS | 1996 | N3 | 360 | 225 | 614.42 |
Ethan Cerf | K1HJ | 2006 | N3 | 498 | 583 | 617.39 |
Luc Gardan | K1HC | 2008 | N3 | 500 | 581 | 617.78 |
Maxime Paumier | C1HJ | 2005 | N3 | 201 | 628 | 618.44 |
Patrick Gass | K1HV5 | 1960 | N3 | 503 | 518 | 622.85 |
Benjamin Moggs | K1HC | 2007 | N3 | 505 | 576 | 625.88 |
Maxence Jambois Ruche | C1HC | 2007 | N3 | 209 | 611 | 634.44 |
Axel Viornery | K1HC | 2008 | N3 | 834 | 261 | 639.61 |
Justine Haton | C1DJ | 2006 | N2 | 67 | 670 | 647.34 |
Jean Marc Trenchant | C1HV3 | 1974 | N3 | 213 | 543 | 647.46 |
Victor Scheffzek | K1HJ | 2006 | N3 | 692 | 397 | 654.85 |
William Boutet | K1HV1 | 1986 | N3 | 693 | 336 | 658.04 |
Camille Hurez | C1DS | 1998 | N3 | 69 | 598 | 662.39 |
Florent Dubois | K1HS | 1999 | N3 | 533 | 489 | 666.38 |
Otello Willmann Rosso | C1HS | 1990 | N3 | 279 | 400 | 681.72 |
Eva Mirguet Montoya | C1DC | 2007 | N2 | 70 | 652 | 682.73 |
Claire Colin | K1DJ | 2005 | N3 | 171 | 509 | 685.9 |
Manon Durand Thomas Descotes |
C2MS | 2000 | N3 | 8 | 806 (x2) | 686.96 |
Emile Babel | C1HJ | 2005 | N3 | 377 | 249 | 687.79 |
Noah Spratte | C1HC | 2008 | N3 | 280 | 458 | 687.94 |
Colin Floch Eliot Gompel |
C2HC | 2007 | N3 | 44 | 218 (x2) | 689.42 |
Luc Gardan | C1HC | 2008 | N3 | 378 | 247 | 689.5 |
Emilien Kempf Athenais Reby |
C2MS | 1999 | N3 | 9 | 778 | 694 |
Sophia Mouhoub | K1DC | 2008 | N3 | 173 | 502 | 695.92 |
Alexandre L'huillier | K1HV4 | 1973 | N3 | 547 | 476 | 698.86 |
Maxime Paumier | K1HJ | 2005 | N3 | 863 | 233 | 699.19 |
Maylis Mariel-bruno | K1DC | 2008 | N3 | 267 | 197 | 703.74 |
Louise Portmann | C1DC | 2008 | N3 | 147 | 197 | 711.11 |
Charly Crapart | K1HC | 2008 | N3 | 552 | 531 | 712.03 |
Florent Tamburini | C1HV2 | 1981 | N3 | 386 | 169 | 712.14 |
Timothee Foltz | C1HS | 2002 | N3 | 234 | 497 | 713.17 |
Baptiste Podor Alexis Sevrez |
C2HS | 2001 | N3 | 13 | 765 (x2) | 715.15 |
Thibaud Schaefer | C1HC | 2007 | N3 | 390 | 221 | 716.85 |
Anais Mouhoub | C1DS | 1999 | N2 | 75 | 563 | 717.19 |
Arnaud Jamet | K1HV2 | 1983 | N3 | 554 | 469 | 717.76 |
Louis Marechal | C1HC | 2007 | N3 | 393 | 214 | 721.08 |
Paul Francois | K1HC | 2008 | N3 | 556 | 527 | 721.32 |
Benoit Capitaine | K1HM | 2009 | N3 | 557 | 466 | 721.88 |
Anton Boivin | C1HC | 2008 | N3 | 237 | 551 | 728.47 |
Valentin Clement | C1HS | 2003 | N3 | 394 | 152 | 733.4 |
Gabriel Haag | K1HC | 2007 | N3 | 561 | 523 | 734.3 |
Noah Prompt | K1HC | 2007 | N3 | 562 | 522 | 734.36 |
Kassandra Wagnier | C1DJ | 2005 | N3 | 78 | 605 | 737.74 |
Hippolyte Golly | K1HC | 2008 | N3 | 887 | 210 | 737.76 |
Alex Robinet | C1HM | 2009 | N3 | 396 | 148 | 738.64 |
Gael Ettwiller | C1HS | 2003 | N3 | 285 | 387 | 749.15 |
Vincent Ganthier Sophie Colbus |
C2MV1 | 1981 | N3 | 12 | 695 | 763.3 |
Serge Doby | K1HV5 | 1956 | N3 | 708 | 322 | 765.68 |
Louise Portmann | K1DC | 2008 | N3 | 185 | 463 | 768.65 |
Jean Charles Hacquart | C1HS | 2002 | N2 | 287 | 383 | 773.51 |
Emma Lies | K1DJ | 2005 | N3 | 186 | 460 | 774.64 |
Arthur Pichancourt | C1HS | 2004 | N3 | 410 | 118 | 776.74 |
Maxence Principaud | K1HC | 2007 | N3 | 580 | 504 | 777.51 |
Charli Rudinger | C1HC | 2007 | N3 | 244 | 536 | 781.62 |
Ludovic Kessler Salim Jemai |
C2HJ | 2005 | N3 | 19 | 707 | 786.51 |
Anton Boivin | K1HC | 2008 | N3 | 585 | 500 | 789.07 |
Lohan Mariel-bruno | C1HM | 2009 | N3 | 412 | 113 | 790.5 |
Emma Lies | C1DJ | 2005 | N2 | 80 | 593 | 792.89 |
Louis Marechal | K1HC | 2007 | N3 | 934 | 165 | 794.2 |
Camille Massois Brastel | K1DC | 2008 | N3 | 188 | 453 | 797.46 |
Simon Bouchot | C1HJ | 2005 | N3 | 250 | 523 | 799.61 |
Arthur Motel | K1HJ | 2006 | N3 | 940 | 159 | 803.1 |
Louis Arribe | C1HC | 2008 | N3 | 252 | 518 | 803.58 |
Noah Prompt | C1HC | 2007 | N3 | 289 | 439 | 803.96 |
Theo Reby Zoe Laurent |
C2MS | 2004 | N3 | 14 | 639 (x2) | 804.48 |
Camille Massois Brastel | C1DC | 2008 | N3 | 156 | 144 | 806.68 |
Clement Dufraine | C1HC | 2008 | N3 | 290 | 436 | 807.77 |
Anais Mouhoub | K1DS | 1999 | N2 | 224 | 277 | 807.88 |
Victor-antoine Roussel | K1HC | 2007 | N3 | 711 | 379 | 811.24 |
Paul Gstalter | C1HS | 2003 | N3 | 255 | 452 | 819.21 |
Alexandre L'huillier | C1HV4 | 1973 | N3 | 256 | 450 | 821.73 |
Axel Beaux | K1HC | 2008 | N3 | 592 | 493 | 828.1 |
Arnaud Geoffroy | K1HV4 | 1971 | N3 | 953 | 86 | 836.24 |
Marc Jegou | K1HV5 | 1968 | N3 | 954 | 85 | 837.3 |
Valentin Clement | K1HS | 2003 | N3 | 594 | 431 | 840.59 |
Mathis Tamburini | K1HC | 2008 | N3 | 957 | 143 | 841.76 |
Philippe Koffel | K1HV4 | 1972 | N3 | 596 | 429 | 843.48 |
Calie Lang | K1DM | 2009 | N3 | 194 | 374 | 846.28 |
Antonin Pfluger | K1HS | 2004 | N3 | 961 | 79 | 850.73 |
Julien Tassotti Noe Crapart |
C2HJ | 2006 | N3 | 23 | 629 (x2) | 850.74 |
Alex Robinet | K1HM | 2009 | N3 | 598 | 427 | 851.33 |
Yannick Diochet | K1HV2 | 1983 | N3 | 719 | 311 | 853.21 |
Anthony Rouhier | C1HS | 2000 | N3 | 259 | 443 | 855.24 |
Matthieu Walfard | C1HV2 | 1979 | N3 | 260 | 441 | 855.43 |
Boris Bonenfant | C1HV2 | 1983 | N3 | 429 | 77 | 857.73 |
SÉlÈne Driget | C1DC | 2007 | N3 | 85 | 563 | 858.62 |
Nathan Prompt | K1HM | 2009 | N3 | 601 | 424 | 859.71 |
Vincent Kluba | K1HJ | 2005 | N3 | 969 | 131 | 863.43 |
Clement Dufraine | K1HC | 2008 | N3 | 602 | 483 | 865.49 |
Jacques Fouchier | K1HV5 | 1965 | N3 | 721 | 309 | 865.58 |
Agathe Jacob | K1DC | 2007 | N3 | 196 | 428 | 870.94 |
Ewen Demet | K1HM | 2009 | N3 | 604 | 421 | 878.25 |
Axel Beaux | C1HC | 2008 | N3 | 433 | 128 | 884.76 |
Jules Dolisy | C1HJ | 2006 | N3 | 263 | 495 | 888.77 |
Mathys Henry | K1HJ | 2006 | N3 | 992 | 109 | 893.73 |
Matthieu Koffel | C1HS | 2003 | N3 | 437 | 59 | 899.93 |
Etienne Flavier | C1HJ | 2006 | N3 | 439 | 115 | 902.81 |
Corentin Brunhoso | K1HC | 2008 | N3 | 995 | 106 | 903.99 |
Quentin Kluba | K1HC | 2007 | N3 | 996 | 105 | 906.87 |
Emmy Tamburini | K1DS | 2003 | N3 | 198 | 361 | 907.81 |
Manon Durand Caroline Scherer |
C2DS | 1994 | N3 | 6 | 286 (x2) | 908.34 |
Baptiste Albert | K1HJ | 2006 | N3 | 997 | 104 | 910.14 |
Etienne Ermel | C1HJ | 2006 | N3 | 440 | 113 | 911.66 |
Kylian Correia | K1HS | 2004 | N3 | 999 | 42 | 913.59 |
Andre Kempf | K1HV5 | 1964 | N3 | 613 | 413 | 916.57 |
Remi Becker | K1HC | 2008 | N3 | 616 | 470 | 918.25 |
Ariane Thuillier | C1DC | 2007 | N3 | 163 | 102 | 919.32 |
Nathan Prompt | C1HM | 2009 | N3 | 441 | 51 | 921.23 |
Ariane Thuillier | K1DC | 2007 | N3 | 199 | 418 | 922.49 |
Mathieu Baudoin | K1HJ | 2005 | N3 | 1011 | 91 | 934.84 |
Nathan Drouet | C1HJ | 2006 | N3 | 445 | 102 | 939.56 |
GrÉgoire Fontan | K1HC | 2007 | N3 | 621 | 465 | 941.94 |
Benoit Capitaine | C1HM | 2009 | N3 | 448 | 36 | 942.8 |
Sophia Mouhoub | C1DC | 2008 | N3 | 164 | 96 | 943.38 |
Klea Kukalaj | K1DM | 2009 | N3 | 302 | 24 | 945.64 |
Mathis Tamburini | C1HC | 2008 | N3 | 451 | 89 | 947.97 |
Paul Francois | C1HC | 2008 | N3 | 265 | 490 | 948.71 |
Etienne Flavier | C1H | N3 | 294 | 368 | 951.52 | |
Charli Rudinger Thibaud Korn |
C2HC | 2007 | N3 | 24 | 609 (x2) | 953.83 |
Jules Colbus | K1HC | 2008 | N3 | 625 | 461 | 955.27 |
Carole Dolmaire | K1DV5 | 1968 | N3 | 306 | 11 | 956.18 |
Joshua Ravet | K1HS | 2001 | N3 | 1025 | 17 | 959.66 |
Calie Lang | C1DM | 2009 | N3 | 165 | 31 | 962.14 |
Anthony Rouhier Alexis Gombert |
C2HS | 2000 | N3 | 25 | 530 (x2) | 963.05 |
Ethan Cerf | C1HJ | 2006 | N3 | 453 | 85 | 965.64 |
Elian Faivet | K1HJ | 2006 | N3 | 726 | 364 | 968.17 |
Victor-antoine Roussel | C1HC | 2007 | N3 | 456 | 78 | 975.84 |
Marc Jegou | C1HV5 | 1968 | N3 | 457 | 16 | 975.95 |
Emma Lies SÉlÈne Driget |
C2DJ | 2005 | N3 | 7 | 204 (x2) | 987.65 |
Etienne Ermel | K1HJ | 2006 | N3 | 1036 | 67 | 988.48 |
Sacha Tonuccibance | K1HJ | 2006 | N3 | 1038 | 65 | 992.12 |
Benjamin Moggs | C1HC | 2007 | N3 | 461 | 67 | 995.57 |
Tristan Lobjois | K1HM | 2009 | N3 | 1040 | 3 | 997.26 |
Sebastien Besnard | K1HS | 2001 | N3 | 1041 | 2 | 998.24 |
Rebeka Adam | K1DJ | 2005 | Reg | 309 | 0 | 1004.71 |
Paul Gaillard | K1HS | 2004 | N3 | 630 | 396 | 1010.59 |
Leanne Lemal | K1DJ | 2005 | N3 | 204 | 402 | 1022.07 |
Eva Mirguet Montoya GrÉgoire Fontan |
C2MC | 2007 | N3 | 17 | 616 (x2) | 1026.04 |
Julien Prompt | K1HV2 | 1980 | N3 | 727 | 303 | 1028.53 |
Maxence Principaud | C1HC | 2007 | Reg | 471 | 0 | 1042.84 |
Lohan Mariel-bruno | K1HM | 2009 | N3 | 632 | 394 | 1043.99 |
Remi Becker | C1HC | 2008 | Reg | 474 | 0 | 1049.3 |
Valentin Balland | K1HC | 2007 | Reg | 1066 | 0 | 1072.94 |
Stephane Cassin | K1HV5 | 1966 | Reg | 1067 | 0 | 1075.22 |
Vincent Ohlmann | K1HS | 1992 | Reg | 1070 | 0 | 1083.07 |
Lison Marchal | K1DC | 2007 | Reg | 315 | 0 | 1099.24 |
Hippolyte Golly | C1HC | 2008 | Reg | 480 | 0 | 1118.36 |
SÉlÈne Driget | K1DC | 2007 | Reg | 318 | 0 | 1121.23 |
Eva Mirguet Montoya Maylis Mariel-bruno |
C2DC | 2007 | Reg | 8 | 0 (x2) | 1125.99 |
Corentin Brunhoso | C1HC | 2008 | Reg | 482 | 0 | 1128.02 |
