rss
Ascpa C.k. Strasbourg
Comite Regional Grand Est Ck
Comite Departemental Ck Du Bas Rhin
Comite Departemental Ck Du Bas Rhin
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 28
- Place au classement club
- 35
- Points au classement club
- 11533 (dont pas de bonus et 280pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salim Jemai | K1HS | 2005 | N2 | 67 | 933 | 185.32 |
| Hippolyte Golly | K1HJ | 2008 | N3 | 212 | 845 | 349.09 |
| Robin Stehly | K1HC | 2009 | N3 | 315 | 740 | 440.36 |
| Sophia Mouhoub | K1DJ | 2008 | N2 | 119 | 693 | 410.25 |
| Paul Gstalter | K1HS | 2003 | N3 | 368 | 626 | 477.67 |
| Robin Stehly | C1HC | 2009 | N3 | 195 | 578 | 557.27 |
| Hippolyte Golly | C1HJ | 2008 | N3 | 208 | 546 | 585.33 |
| Salim Jemai | C1HS | 2005 | N3 | 187 | 538 | 532.3 |
| Simon Drouart | K1HS | 1993 | N3 | 500 | 491 | 596.81 |
| Victor Henry | K1HS | 2001 | N3 | 513 | 478 | 608.04 |
| Anais Mouhoub | K1DS | 1999 | N2 | 169 | 477 | 572.29 |
| Maxence Principaud | K1HJ | 2007 | N3 | 606 | 443 | 716.56 |
| Smail Mouhoub | K1HV5 | 1969 | N3 | 570 | 419 | 676.63 |
| Urbain Nabokoff Dartoy | K1HC | 2009 | N3 | 647 | 401 | 763.87 |
| Salomon Gesthaz Pierre | K1HC | 2010 | N3 | 673 | 374 | 786.63 |
| Sophia Mouhoub | C1DJ | 2008 | N2 | 119 | 358 | 746.56 |
| Yannick Diochet | K1HV2 | 1983 | N3 | 692 | 295 | 813.33 |
| Calvin Buecher | K1HM | 2011 | N3 | 698 | 289 | 820.11 |
| Jacques Fouchier | K1HV5 | 1965 | N3 | 732 | 254 | 874.09 |
| Julien Stehly | C1HV4 | 1975 | N3 | 304 | 247 | 838.87 |
|
Salim Jemai Anais Mouhoub |
C2MS | 1999 | N3 | 18 | 228 (x2) | 979.34 |
| Anais Mouhoub | C1DS | 1999 | N3 | 131 | 227 | 898.79 |
| Agathe Jacob | K1DJ | 2007 | N3 | 275 | 207 | 1081.22 |
| Tanguy Malingre | K1HS | 2003 | N3 | 827 | 157 | 371.84 |
| Julien Stehly | K1HV4 | 1975 | N3 | 884 | 99 | 758.39 |
| Leon Beyreuther | K1HS | 2005 | N3 | 901 | 82 | 884.63 |
| Urbain Nabokoff Dartoy | C1HC | 2009 | Reg | 403 | 0 | 1010.6 |
| Salomon Gesthaz Pierre | C1HC | 2010 | Reg | 419 | 0 | 1453.29 |
| Simon Drouart | C1HS | 1993 | Reg | 428 | 0 | 854.93 |
|
Sophia Mouhoub Hippolyte Golly |
C2MJ | 2008 | N3 | 24 | 0 (x2) | 872.29 |
| Louka Verrier | K1HC | 2010 | Reg | 1073 | 0 | 1525.75 |
|
Tanguy Malingre Salim Jemai |
C2HS | 2005 | Reg | 55 | 0 (x2) | 752.9 |
| Calvin Buecher | C1HM | 2011 | Reg | 528 | 0 | 1377.03 |
| Tanguy Malingre | C1HS | 2003 | Reg | 543 | 0 | 609.62 |
