rss - csv
Anastasia Stepanov
- Club
- C.k.c. De L'ill Selestat
- Points au classement
- 731.01
- Place au classement en C1D
- 115
- Place au classement en C1DC
- 37
- Catégorie
- C1DC
- Année de naissance
- 2009
- Division
- N3
- Points club
- 382

Résultats
| Saison 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | Reg - 67600 Selestat - Course N°2 | 6 | C1D | 492.89* | 707.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 88190 Golbey - Course N°2 | 6 | C1D | 844.71* | 664.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 88190 Golbey - Course N°1 | 6 | C1D | 1218.76 | 664.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 68330 Huningue - Course N°2 | 4 | C1D | 821.81* | 670.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 68330 Huningue - Course N°1 | 3 | C1D | 764.63* | 670.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-28 | Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 2 | 13 | C1D | 779.06 | 675.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-28 | Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 1 | 44 | C1D | 3128.49 | 675.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | Reg - 55170 Ancerville - Course N°4 | 5 | C1D | 550.55 | 675.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | Reg - 55170 Ancerville - Course N°3 | 6 | C1D | 562.16 | 675.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-05 | Reg - 55170 Ancerville - Course N°2 | 5 | C1D | 466.02 | 689.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-05 | Reg - 55170 Ancerville - Course N°1 | 5 | C1D | 524.12 | 745.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | N3 - 81100 Burlats - Finale | 14 | C1D | 1154.58 | 772.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | N3 - 81100 Burlats - Qualification Manche 2 | 4 | C1D | 648.52 | 796.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | N3 - 81100 Burlats - Qualification Manche 1 | 31 | C1D | 1906.76 | 796.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-05 | N3 - 25400 Audincourt - Course N°2 | 8 | C1D | 855.39 | 785.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-05 | N3 - 25400 Audincourt - Course N°1 | 7 | C1D | 861.91 | 785.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | N3 - 67600 Selestat - Course N°2 | 8 | C1D | 796.8 | 794.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | N3 - 67600 Selestat - Course N°1 | 5 | C1D | 789.68 | 953.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-10 | Reg - 57520 Grosbliederstroff - Course N°4 | 6 | C1D | 831.24 | 994.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-10 | Reg - 57520 Grosbliederstroff - Course N°3 | 4 | C1D | 745.88 | 1118.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-09 | Reg - 57520 Grosbliederstroff - Course N°2 | 4 | C1D | 810.97 | 1425.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-09 | Reg - 57520 Grosbliederstroff - Course N°1 | 4 | C1D | 1425.66 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
