ROAZHON CUP - 35000 Rennes - Qualifications - 2018-11-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.5221118
Coeff correcteur : 1.02978296
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02978296
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
- Chronométreur - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - AZAM SONIA - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (30 pts)
- Juge d'arrivée - BERNARDY DIDIER - B (National) (10 pts)
- Juge de Portes - BRUDER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - COGNARD MARIE FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COURGEON LE TYRANT BENEDICTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DRONIOU Alain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ECHIVARD ANITA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HUET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LE ROCH PATRICK - Non qualifié
- Juge de portes - MAHE JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MOAL Denise - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGUILLON DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VIGNERON ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - MEVEL GERARD - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - MEVEL GERARD - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - RETAILLEAU GAEL - C (Régional) (10 pts)
Qualifications
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 120.17 | 407.87 | 254.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Alice Azam | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 126.78 | 366.22 | 322.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | J | 252.06 | 517.37 | 1610.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 95.01 | 52.96 | 135.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | J | 97.56 | 95.62 | 165.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Gaspard Perrio | Canoe Kayak Montreuil | J | 101.91 | 231.44 | 216.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 106 | 303.29 | 264.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 106.4 | 426.25 | 269.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Arthur Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 109.31 | 387.42 | 303.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Hugo Eouzan-chaffotec | Les Alligators - Landerneau | J | 110.64 | 326.02 | 319.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Florian Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 111.23 | 340.32 | 326.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | J | 111.83 | 277.37 | 333.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | Loan Queffelec | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 116.56 | 540.84 | 388.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak De Vertou | J | 118.79 | 439.67 | 415.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Alex Louveau | J.s.p.a. Mayenne | J | 122.68 | 367.42 | 460.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 129.65 | 470.62 | 542.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 41 | Vincent Laclide | Canoe Kayak Clisson | J | 148.55 | 467.05 | 764.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | Marin Guillouet | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 174.21 | 1421.69 | 1065.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | Matheo Coquel | Canoe Kayak Clisson | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 49 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pauline Guenery Zoe Marchand |
J.s.p.a. Mayenne | J | 595.48 | 805.23 | 4667.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Lubin Huet Jann Quillere |
Plumeliau Canoe Kayak | J | 165.62 | 451.79 | 721.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 95.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 107.46 | 148.8 | 192.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Alice Azam | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 109.5 | 204.28 | 214.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | J | 126.4 | 358.98 | 399.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Jann Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | J | 147.29 | 448.76 | 627.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | J | 171.77 | 530.35 | 894.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Pauline Guenery | J.s.p.a. Mayenne | J | 188.4 | 594.21 | 1075.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Taelle Cardin | C.k.c. Guingampais | J | 208.61 | 579.5 | 1296.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Lily Cochet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Aubane Leca | C.k.c. Auray | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 88.09 | 79.65 | 106.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Arthur Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 89.81 | 149.48 | 127.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Florian Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 91.55 | 128.16 | 148.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Alex Louveau | J.s.p.a. Mayenne | J | 91.55 | 159.88 | 148.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak De Vertou | J | 93.97 | 201.04 | 178.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Loan Queffelec | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 97.16 | 208.4 | 218.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | J | 97.16 | 97.9 | 218.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 100.93 | 239.8 | 264.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | Simon Cognard | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 101.12 | 281.08 | 266.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Corentin Makosso | C.k.c. Auray | J | 102.42 | 359.14 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 102.95 | 240.05 | 289.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49 | Louis Forgeard | Kayak Club Pont Rean | J | 105.92 | 351.41 | 326.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 106.1 | 401.52 | 328.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 59 | Come Le Gal | C.k.c. Guingampais | J | 108.91 | 319.78 | 363.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 72 | Hugo Eouzan-chaffotec | Les Alligators - Landerneau | J | 113.67 | 452.87 | 421.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 80 | Francois Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | J | 117.61 | 470.01 | 470.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 82 | Nicolas Maurel | Kayak Club Pont Rean | J | 119.01 | - | 487.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 100 | Yann Curti | Lanester Canoe Kayak Club | J | 131.99 | 524.46 | 647.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 109 | Erwann Le Jeune | Canoe Club Du Lie | J | 146.38 | 495.02 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 113 | Gaspard Perrio | Canoe Kayak Montreuil | J | 152.64 | 376.14 | 902.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 120 | Hugo Robert | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 168.51 | 462.13 | 1097.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 122 | Marin Guillouet | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 177.09 | 1291.71 | 1203.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 130 | Julien Buors | Les Alligators - Landerneau | J | 233.43 | 744.63 | 1898.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 133 | Vincent Laclide | Canoe Kayak Clisson | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 133 | Hugo Quistrebert | C.k.c. Auray | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 133 | Valentino Le Guesclou | Lannion Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 137 | Pierre Rochon | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 138 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 142 | Matheo Coquel | Canoe Kayak Clisson | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
