Double Sélectif Régional de Slalom - Troyes - Course n°2 | Qualification - 2018-09-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.8080306
Coeff correcteur : 1.00935843
Nombre de compétiteur : 30
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00935843
Nombre de compétiteur : 30
Officiels :
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BALLAN Emilie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COCHUT GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EHRET XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SENNELIER BARNABE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR MARYSE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - AUMER GAELLE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - DESCOT NADIA - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - TULPIN Marvin - Non qualifié
- Traceur - DEL REY YOAN - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 156.8 | 1625.06 | 780.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 108.38 | 415.3 | 414.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 109.61 | 421.75 | 430.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Mathis Piepho | Canoe Kayak Club France | C | 115.4 | 428.81 | 503.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 116.38 | 458.4 | 516.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 125.37 | 693.66 | 630.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 127.9 | 491.36 | 662.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Amaury Brucher | Red Star Club Champigny | C | 171.32 | 548.47 | 1213.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31 | Basile Drapier | Red Star Club Champigny | C | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Jules Latimier Mylene Guilcher |
Golbey Epinal St Nabord | C | 158.22 | 757.9 | 796.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | C | 108.5 | 263.34 | 319.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 123.19 | 389.46 | 492.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Ines Vinet | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 131.9 | 594.59 | 594.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 118.86 | 417.45 | 441.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 94.58 | 306.81 | 299.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Matthew Vuillard | C.k. Audincourtois | C | 99.83 | 405.5 | 369.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | Basile Drapier | Red Star Club Champigny | C | 103.89 | 412.04 | 423.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Samuel Tahaafe | Canoe Kayak Club Senonais | C | 105.89 | 434.6 | 450.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | C | 105.9 | 466.37 | 450.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | Mathis Piepho | Canoe Kayak Club France | C | 109.87 | 427.13 | 503.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Axel Girard | Canoe Kayak Club France | C | 112 | 676.54 | 531.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 43 | Remi Hervieux | Canoe Kayak Club Senonais | C | 135.43 | 1822.17 | 843.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 49 | Dylan Simon | Fjep Bazancourt | C | 143.78 | 703.76 | 955.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 53 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 148.63 | 283.17 | 1019.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54 | Amaury Brucher | Red Star Club Champigny | C | 149.93 | 309.27 | 1036.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 55 | Enzo Claeys | Red Star Club Champigny | C | 151.54 | 358.54 | 1058.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 56 | Hugo Favrelle | Reims Olympique C.k. | C | 181.89 | 2424.02 | 1462.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57 | Guillaume Billard | M.j.c. Maison Pour Tous Romilly | C | 184.39 | 2063.01 | 1495.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 59 | MattÉo Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | C | 230.62 | 1626.46 | 2111.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 60 | Maxime Kerbrat | Red Star Club Champigny | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61 | Romain Chambon | Canoe Kayak Lagny | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 61 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
