Championnat Régional de Slalom - Plemet - Finale - 2017-11-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.0424851
Coeff correcteur : 1.01494931
Nombre de compétiteur : 80
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01494931
Nombre de compétiteur : 80
Officiels :
- Juge Arbitre - PITON JEANPAUL - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BOQUET STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONIOU Alain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GLORION MARYVONNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes - HERVE Muriel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLICAN JEAN-SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE LESLE Morgane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGRAND SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEDRON DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PENVENNE PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - QUILLERE Nolwenn - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - COLLET Cedric - B (National)
- Secrétariat - MESNIL ALBAN - Non qualifié
- Traceur - LE GUYADER Yoann - C (Régional)
Finale A
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 132.87 | 406.9 | 357.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Clara Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 142.26 | 557.16 | 451.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Louna Beurel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 143.16 | 489.25 | 460.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Claire Chaussadas | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 144.96 | 605.33 | 478.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gwenole Noyalet | Lannion Canoe Kayak | M | 121.16 | 499.64 | 413.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marin Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | M | 124.59 | 540.16 | 453.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 124.88 | 474.06 | 456.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Jules Roos | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 127.82 | 617.91 | 490.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | M | 134.29 | 526.53 | 564.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Nathan Corfmat | Plumeliau Canoe Kayak | M | 143.46 | 602.88 | 670.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Mathis Poree | Canoe Kayak De Quimperle | M | 144.16 | 682.39 | 678.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Titouan Castryck | Asck Poissons Volants | M | 146.14 | 503.72 | 700.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 174.03 | 452.48 | 1021.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Mila Ghiringhelli Bertille Nivet |
La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 169.68 | 636.26 | 596.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Mathis Odot Mael Segaud |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 176.98 | 1029.66 | 963.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Eva Marchand Marin Salmon |
Canoe Kayak De Quimperle | M | 164.52 | 692.44 | 675.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Noann Menard | Canoe Club Du Lie | M | 139.41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 126.69 | 404.42 | 374.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Romane Regnier | Asck Poissons Volants | M | 126.95 | 381.06 | 376.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Louna Beurel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 130.24 | 425.88 | 411.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Clara Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 130.75 | 482.27 | 417.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Alexandra Rochard | Canoe Club Du Lie | M | 135.98 | 510.54 | 473.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Maina Maligorne | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 137.11 | 532.88 | 485.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Mathilde Le Solliec | Kayak Club Pont Rean | M | 141.02 | 543.58 | 527.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Mila Ghiringhelli | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 142.53 | 596.94 | 543.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | M | 153.46 | 438.7 | 660.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Oscar Donval | Les Alligators - Landerneau | M | 107.22 | 389.28 | 314.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 111.85 | 418.22 | 370.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 113.32 | 464.72 | 388.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Rafael Lerusse | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 118.42 | 532.25 | 450.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Louis Brocard | C.k.c. Guingampais | M | 120.03 | 418.75 | 469.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Nicolas Bidault | C.k.c. Guingampais | M | 120.16 | 581.01 | 471.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Nathan Corfmat | Plumeliau Canoe Kayak | M | 120.36 | 475.7 | 473.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Ylan Penvenne | Lannion Canoe Kayak | M | 123.49 | 544.19 | 511.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | M | 124.06 | 501.87 | 518.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Adrien Le Collinet | Canoe Club Du Lie | M | 126.52 | 533.05 | 547.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Noe Gorvo | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 126.63 | 580.67 | 549.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Victor Robert | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 127.18 | 702.39 | 555.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Matheo Morin | Canoe Kayak Club Acigne | M | 127.51 | 677.91 | 559.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Corentin Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 127.63 | 584.39 | 561.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Jules Roos | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 129 | 475.64 | 577.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Juan Riu | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 134.94 | 673.01 | 649.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Thomas Heslouis | C.k.c. Auray | M | 138.55 | 626.27 | 693.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Romane Regnier | Asck Poissons Volants | M | 149.33 | 517.55 | 527.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | M | 153.61 | 573.3 | 570.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lucie Broudic | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 157.69 | 731.15 | 612.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Jeanne Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | M | 184.79 | 1299.63 | 884.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thomas Heslouis | C.k.c. Auray | M | 139.69 | 746.63 | 631.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Adrien Le Collinet | Canoe Club Du Lie | M | 141.69 | 675.88 | 654.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Rafael Lerusse | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 147.98 | 686.48 | 727.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Corentin Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 150.84 | 767.7 | 759.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Nicolas Bidault | C.k.c. Guingampais | M | 160.42 | 814.5 | 870.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Kyliann Godin | C.k.c. Auray | M | 162.67 | 1439.99 | 896.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Roman Souffez | Canoe Kayak De Quimperle | M | 163.22 | 798.06 | 902.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Noe Gorvo | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 164.91 | 868.33 | 921.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Nino Poisson | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 210.35 | 938.58 | 1444.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Amelie Temple | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 161.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Adele Le Duc | Canoe Club Du Lie | M | 144.05 | 602.83 | 564.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Claire Chaussadas | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 144.9 | 629.81 | 573.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lilou Le Roux Divanac'h | Canoe Kayak De Quimperle | M | 148.3 | 600.97 | 609.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Chan Bessuejouls | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 149.82 | 622.32 | 626.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Jeanne Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | M | 150.85 | 662.09 | 637.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Lucie Broudic | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 151.39 | 789.78 | 642.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Bertille Nivet | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 155.56 | 662.53 | 687.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Titouan Castryck | Asck Poissons Volants | M | 108.33 | 341.23 | 333.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Mathis Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 127.4 | 653.4 | 563.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Matisse Anfray | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 130.3 | 986.92 | 598.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Logan Toubel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 131.66 | 944.84 | 615.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Louis Nivet | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 131.82 | 823.38 | 616.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Antoine Demarest | C.k.c. Guingampais | M | 132.08 | 1074.65 | 620.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Timeo Cornic | Canoe Kayak De Quimperle | M | 132.5 | 710.15 | 625.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Nino Poisson | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 134.44 | 880.5 | 648.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Ewann Hervouet | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 135.5 | 660.19 | 661.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Vincent Donval | Les Alligators - Landerneau | M | 136.3 | 721.25 | 671.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Florian Szabo | Les Alligators - Landerneau | M | 137.69 | 778.51 | 687.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Mael Segaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 138.43 | 758.28 | 696.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Ewen Moreau Delorme | Canoe Kayak Pontivyen | M | 139.35 | 698.14 | 707.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Tristan Lacroix | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 142.09 | 963.01 | 741.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Yaouen Kerdavid | Lanester Canoe Kayak Club | M | 156.76 | 880.04 | 918.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Paul Perret | C.k.c. Auray | M | 163.93 | 1148.36 | 1004.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Nino Simon | Canoe Kayak Club Acigne | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
