Championnat Régional de Slalom - Plemet - Finale - 2017-11-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.0424851
Coeff correcteur : 1.01494931
Nombre de compétiteur : 80
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01494931
Nombre de compétiteur : 80
Officiels :
- Juge Arbitre - PITON JEANPAUL - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BOQUET STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONIOU Alain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GLORION MARYVONNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes - HERVE Muriel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLICAN JEAN-SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE LESLE Morgane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGRAND SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEDRON DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PENVENNE PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - QUILLERE Nolwenn - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - COLLET Cedric - B (National)
- Secrétariat - MESNIL ALBAN - Non qualifié
- Traceur - LE GUYADER Yoann - C (Régional)
Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 111.17 | 264.52 | 298.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Hugo Eouzan-chaffotec | Les Alligators - Landerneau | C | 115.37 | 332.45 | 346.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 115.82 | 324.95 | 352.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Guillaume Caron | Canoe Kayak Laval | C | 122.42 | 451.29 | 428.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 123.03 | 421.64 | 435.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 124.35 | 530.32 | 450.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | C | 126.58 | 455.7 | 475.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 131.9 | 598.95 | 537.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | Thomas Ollivo | C.k.c. Guingampais | C | 134.54 | 535.54 | 567.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Rafael Lerusse Glen Le Meur |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 137.36 | 563.35 | 528.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 |
Valentino Le Guesclou Elouan Le Fournis |
Lannion Canoe Kayak | C | 139.11 | 566.99 | 547.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 |
Daneric Ollivier Mael Monjaret |
C.k.c. Guingampais | C | 143.73 | 603.6 | 598.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 |
Gaetan Le Jeune Maxime Rannou |
Ck De Quimper Cornouaille | C | 164.36 | 767.69 | 824.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Lubin Huet Jann Quillere |
Plumeliau Canoe Kayak | C | 136.83 | 447.98 | 397.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
Emma Chevallier Benjamin Pagerie |
Canoe Kayak Laval | C | 185.23 | 1095.15 | 884.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Jann Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | C | 126.09 | 358.33 | 367.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | C | 133.41 | 479.43 | 445.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Aubane Leca | C.k.c. Auray | C | 134.23 | 603.54 | 454.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Taelle Cardin | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 136.92 | 680.88 | 483.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Elodie Morin-serot | Kayak Club Pont Rean | C | 141.68 | 529.2 | 534.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 98.05 | 195.75 | 204.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 101.1 | 301.85 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Ewen Berrest | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 102.29 | 321.61 | 255.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | Aurelien Le Duc | Canoe Club Du Lie | C | 104.33 | 344.12 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | Come Le Gal | C.k.c. Guingampais | C | 106.97 | 367.06 | 311.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | C | 107.11 | 315.57 | 313.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | Valentino Le Guesclou | Lannion Canoe Kayak | C | 107.15 | 332.26 | 314.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | Romain Bruneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 107.98 | 356.22 | 324.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | Daneric Ollivier | C.k.c. Guingampais | C | 108.71 | 390.69 | 332.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 47 | Louis Forgeard | Kayak Club Pont Rean | C | 110.38 | 335.74 | 353.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 48 | Gurvan Huet | Lannion Canoe Kayak | C | 111.25 | 392.14 | 363.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49 | Tom Seguillon | Les Alligators - Landerneau | C | 111.32 | 412.2 | 364.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 111.75 | 387.46 | 369.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 51 | Simon Rolland | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 112.61 | 369.87 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52 | Steven Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 113.14 | 205.87 | 386.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 54 | Mael Monjaret | C.k.c. Guingampais | C | 114.91 | 456.65 | 407.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 57 | Adrien Pierre | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 116.98 | 422.54 | 432.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 59 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 118.56 | 495.48 | 451.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 60 | Bastien Demorieux | Canoe Kayak Club Acigne | C | 120.23 | 604.24 | 472.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 62 | Yoann Donval | Les Alligators - Landerneau | C | 122.47 | 390.03 | 499.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 63 | Hugo Robert | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 122.56 | 542.89 | 500.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 65 | Malo Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | C | 127.41 | 399.67 | 558.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 66 | Francois Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | C | 127.74 | 507.53 | 562.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 70 | Yannis Houze | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 163.69 | 429.03 | 996.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 71 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 166.15 | 478.84 | 1026.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Yannis Houze | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 133.18 | 562.5 | 556.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Anthony Guyomard | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 137.58 | 788.67 | 607.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Maxime Rannou | Ck De Quimper Cornouaille | C | 139.92 | 612.38 | 634.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Ewen Berrest | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 140.93 | 632.93 | 645.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Gaetan Le Jeune | Ck De Quimper Cornouaille | C | 141.79 | 643.73 | 655.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Simon Rolland | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 144.13 | 626.47 | 682.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Hugo Robert | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 146.71 | 724.68 | 712.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Malo Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | Regis Navinel-dubois | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Elena Spindler | Kayak Club Pont Rean | C | 135.27 | 558.56 | 470.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Emma Chevallier | Canoe Kayak Laval | C | 150.24 | 843.96 | 630.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Louann Le Fer | Les Alligators - Landerneau | C | 160.24 | 812.62 | 737.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Oceane Nicolas | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 169.05 | 908.52 | 831.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Guillaume Caron | Canoe Kayak Laval | C | 116.67 | 652.52 | 434.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Elouan Le Fournis | Lannion Canoe Kayak | C | 117.5 | 470.5 | 444.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Alexandre Bourliaud | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 118.26 | 555.02 | 453.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 119.11 | 491.97 | 463.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Antoine Aubert | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 124.74 | 546.17 | 531.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | Pierre Rochon | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 125.39 | 599.87 | 539.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Tom Milon | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 125.99 | 606.44 | 546.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Anthony Guyomard | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 126.09 | 705.33 | 547.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 36 | Tom Lallican | Canoe Kayak Club Acigne | C | 129.41 | 623.81 | 587.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 37 | Baptiste Madic | Kayak Club Pont Rean | C | 129.71 | 599.47 | 591.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 42 | Enzo Lemaitre | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 133.68 | 620.09 | 639.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | Gaetan Le Jeune | Ck De Quimper Cornouaille | C | 134.74 | 681.44 | 652.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 45 | Benjamin Pagerie | Canoe Kayak Laval | C | 134.78 | 747.56 | 652.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 46 | Clement Ezanno | C.k.c. Auray | C | 135.33 | 900.35 | 659.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 47 | Regis Navinel-dubois | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 135.68 | 497.92 | 663.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 50 | Titouan Le Jeune | Canoe Club Du Lie | C | 138.53 | 677.57 | 698.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 53 | Luck Thomas | C.k.c. Guingampais | C | 139.9 | 578.86 | 714.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 54 | Thibaut Nohe | C.k.c. Auray | C | 141.98 | 909.56 | 739.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 56 | Thibault Prono | C.k.c. Auray | C | 142.62 | 3287.32 | 747.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 57 | Thomas Hado | Lanester Canoe Kayak Club | C | 143.24 | 1901.71 | 754.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 59 | Matheo Courgeon | Asck Poissons Volants | C | 146.38 | 731.42 | 792.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 60 | Hugo Quistrebert | C.k.c. Auray | C | 146.49 | 831.33 | 794.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 61 | Ewen Meignen | La Pagaie Des Avens | C | 147.33 | 974.44 | 804.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 68 | Ulysse Guillarm | Kayak Club Pont Rean | C | 231.12 | 642.61 | 1816.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
