Sélectif Régional & Chpt Départemental Slalom 35(Ille et Vilaine) - Bassin De La Harelle (si Bon Niveau D'eau); Replis Sur Bassin Devant Club à Montfort/meu Si Niveau D'eau Bas - Qualification - 2016-01-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.6002421
Coeff correcteur : 0.99886567
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99886567
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
- Chronométreur - BEAUMOIS JULIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - FEREY NATHALIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - LETELLIER Yannick - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - PAILLAT GILLES - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - AZAM SONIA - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOQUET STEPHANIE - Non qualifié
- Juge de portes - CANEVET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRASLAND PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERVE Muriel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DEAN Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUENOUILLERE JEAN-LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROGER MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TEXIER Samuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - FEREY ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - FAGUET YANNICK - C (Régional)
- Secrétariat - LE PICHON GAELLE - Non qualifié
- Secrétariat - REGNIER GAELLE - Non qualifié
- Traceur - PICHARD MELAINE - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Alice Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 129.91 | 360.01 | 392.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Anais Boucher | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 133.46 | - | 429.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 120.21 | - | 469.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Arthur Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 123.63 | - | 510.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Maxime Robin | Kayak Club Pont Rean | C | 129.97 | 616.11 | 585.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Loan Queffelec | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 151.55 | 777.32 | 839.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 153.97 | 512.49 | 868.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Louis Forgeard Nicolas Maurel |
Kayak Club Pont Rean | C | 145.67 | - | 692.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Timothee Cornu Loan Queffelec |
Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 157.89 | - | 829.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Fabiano Roma Charles Temple |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 175.65 | - | 1030.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Simon Cognard | Asck Poissons Volants | C | 128.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Jeanne Chevrier | Canoe Kayak Redonnais | C | 157.43 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 |
Jeanne Chevrier Etienne Chevrier |
Canoe Kayak Redonnais | C | 182.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Alice Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 111.85 | 228.46 | 277.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Anais Boucher | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 118.03 | 375.21 | 345.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Lily Cochet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 384.25 | - | 3265.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 98.13 | 252.43 | 267.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Arthur Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 102.86 | 292.12 | 325.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Loan Queffelec | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 106.73 | 437.68 | 373.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Charles Temple | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 107.46 | 418.21 | 382.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Louis Forgeard | Kayak Club Pont Rean | C | 111.32 | 460.09 | 430.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 112.2 | 449.5 | 441.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Jonas Flament | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 113.08 | 416.17 | 452.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | Nicolas Maurel | Kayak Club Pont Rean | C | 120.81 | 453.58 | 548.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 124.64 | - | 595.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | Mael Crespel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 125.01 | - | 600.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | Ewen Ferey | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 133.75 | 822 | 708.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | Fabiano Roma | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 133.95 | 866.24 | 711.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 45 | Cyriac Rolland | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 134.53 | - | 718.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 47 | Matthieu Aguelon | Kayak Club Pont Rean | C | 138.65 | - | 769.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 49 | Baptiste Rolland | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 143 | - | 823.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 52 | Roman Busnel | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 52 | Titouan Floc'h | C.k.c.i.r. St Gregoire | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
