Finale Nationale 3 - Huningue - Finale - 2012-10-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.2013978
Coeff correcteur : 0.90756142
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
Coeff correcteur : 0.90756142
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
- Chronométreur - DE BRUIJN SASKIA - C (Régional) - stagiaire
- Informatique - POUX JEREMY - C (Régional)
- Juge Arbitre - BOKAN Anais - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - MENISSIER PIERRE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CAMOZZI GHYSLAINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD FRANCIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAUTIER FLORIANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOURNWSKY AXEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KOURNWSKY CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMBERT MARIEANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE MORVAN Marc - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOPES MARQUES Auguste - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LUBINEAU Charlotte - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALENFER NADINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUJEAN MURIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESSIALLE JEAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PAJANI ANDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRIEUR BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVART PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIEGFRIED BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STARCK ANITA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- R1 - MICHEL THOMAS - C (Régional)
- Traceur - HABERLAND JULIEN - C (Régional)
- Traceur - ROUSSEL Pierre Marie - C (Régional)
Finale
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Nicolas Eymaron | V.p.a. Pont D'arc | C | 117.09 | 280.92 | 245.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Antoine Gaillard Antonin Elne |
V.p.a. Pont D'arc / Canoe Kayak Haute Isere | C | 123.67 | 202 | 255.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Baptiste Simon | C | 89.63 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Carla Cerrutti - Bozzola | La Plagne Eaux Vives | C | 125.09 | 256.57 | 236.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Leonie Gachon | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 126.93 | 239.89 | 253.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Phenicia Dupras | Ckc Vallee De L'ain | C | 129.46 | 178.51 | 277.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Louise Bichet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 129.75 | 247.27 | 280.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Zelie Wendling | Kayak Club De Metz | C | 130.15 | 228.18 | 284.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Margaux Bandel | Kayak Club De Metz | C | 138.27 | 319.62 | 360.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Felix Jeanningros | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 94.81 | 127.8 | 67.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Liam Jegou | Cadpa Huningue | C | 97.11 | 101.52 | 91.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Hugues Parisse | V.p.a. Pont D'arc | C | 97.58 | 121.1 | 96.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Antoine Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 97.66 | 144.48 | 97.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Vincent Rat | Canoe Kayak Club Senonais | C | 110.56 | 181.37 | 235.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
