Sélectif régional - Cergy - 2010-10-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.21
Coeff correcteur : 1.03450305
Nombre de compétiteur : 58
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03450305
Nombre de compétiteur : 58
Officiels :
- Chronométreur - CHEMLA Patrice - Non qualifié
- Chronométreur - DAREES JULIEN - Non qualifié
- Chronométreur - HUVELIN DOMINIQUE - Non qualifié
- Chronométreur - HUVELIN PHILIPPE - C (Régional)
- Chronométreur - LEJOT JEAN MARC - C (Régional)
- Chronométreur - LEJOT JEAN MARC - C (Régional)
- Chronométreur - LUCAS Gilles - C (Régional)
- Chronométreur - PREVOST MICHEL - Non qualifié
- Délégué Technique - TESTER SEBASTIEN - Non qualifié
- Informatique - DAGES ISABELLE - Non qualifié
- Informatique - FEUILLARD CLAUDINE - Non qualifié
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BERNARD ERIC - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BETEILLE PAUL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BOVE SERGE - Non qualifié
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - COUGNET JUSTINE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - FAURE ETIENNE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - FEUILLARD ERIC - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GALLOIS PHILIPPE - B (National) - stagiaire
- Juge de portes - GIRAULT RODOLPHE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - HENRY Frederic - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - HUET LAMBERT - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - HUVELIN LAURENCE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LANGLOIS MARTIAL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - MATROT AURELIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - MEILLIER JEAN LOUIS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PILLION PAULINE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - TOUZET ARNAUD - C (Régional) (60 pts)
- R1 - VISEUR Serge-Patrick - B (National) - stagiaire
- Traceur - VISEUR VENCESLAS - Non qualifié
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Marianne Herault | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 158.17 | 684.3 | 585.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Emilie Hernandez-brossard | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 97.4 | 71 | 95.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Corentin Robin | Canoe Kayak Club France | J | 104.95 | 177.74 | 181.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Nicolas Thomas | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 105.48 | 196 | 187.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | J | 111.16 | 255.54 | 251.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Etienne Nardeau | Canoe Kayak Club France | J | 117.88 | 313.33 | 327.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 43 | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 139.13 | 438.22 | 567.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 47 | Tom Barthelemy | Canoe Kayak Club France | J | 150.79 | 528.32 | 699.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | Alexandre Marteau | S.n.t.m. Saint Maur | J | 192.47 | 383.22 | 1169.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 57 | Raphael Licoine-mercy | Alliance Ck Val De Loire | J | 491.39 | - | 4546.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 58 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 58 | Dylan Lacaussade | Canoe Kayak Club France | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 |
Raphael Licoine-mercy Laurent Ranucci |
Alliance Ck Val De Loire / Alliance Ck Val De Loire | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Emilie Hernandez-brossard | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | J | 108.19 | 126.33 | 131.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 109.41 | 213.33 | 144.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Camille Andrieux | Club Nautique De Rivery | J | 116.85 | 208.67 | 222.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Juliette Legendre | C.k. Cergy Pontoise | J | 121.22 | 223.5 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | J | 123.8 | 223.33 | 295.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Marianne Herault | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 135.92 | 325 | 422.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Juliette Pitrey | C.k. Cergy Pontoise | J | 137.81 | 403.4 | 442.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Celine Roulot | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 143.08 | 294.35 | 497.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | Alice Rietzmann | Association La Deule | J | 160.13 | - | 676.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Marion Laurain | Club Nautique De Rivery | J | 169.52 | 230.28 | 775.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | Elise Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 94.38 | 93.33 | 115.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Mathieu Desnos | Canoe Club Du Lie | J | 97.02 | 144 | 146.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | Edouard Grosjean | Club Nautique De La Platiere | J | 97.95 | 171.77 | 157.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | J | 101.92 | 178 | 204.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | J | 102.86 | 177 | 215.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 103.46 | 175 | 222.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | Valentin Blondel | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 104.86 | 230 | 239.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | Tom Barthelemy | Canoe Kayak Club France | J | 110.19 | 271.67 | 302.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | Victor Duhamel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 110.93 | 275.38 | 311.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 96 | Yoann Nurit | Canoe Kayak Club France | J | 111.82 | 318.16 | 321.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 109 | Alexandre Marteau | S.n.t.m. Saint Maur | J | 116.22 | 368.89 | 374.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 112 | Thomas Theunissen | Canoe Kayak Lagny | J | 117 | 383.82 | 383.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 115 | Xavier Leclercq | Hermes Canoe Kayak | J | 117.62 | 402.67 | 390.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 131 | Vincent Gales | S.n.t.m. Saint Maur | J | 124.39 | 375.46 | 471.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 135 | Christophe Dufresne | A.d.s.c. Ecuelles | J | 126.63 | 532.51 | 497.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 138 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | J | 127.58 | 405.67 | 508.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 144 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | 128.97 | 395.33 | 525.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 146 | Joseph Grelier | Alliance Ck Val De Loire | J | 129.24 | 840.34 | 528.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 151 | Paul Moutinho | A.d.s.c. Ecuelles | J | 130.97 | - | 549.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 152 | Clement Carbonnel | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 131.6 | 548.48 | 556.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 159 | Raphael Vieites | Red Star Club Champigny | J | 144.93 | - | 714.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 165 | Guillaume De Fierville | Alliance Ck Val De Loire | J | 161.89 | - | 915.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 176 | Pierre Semenzato | S.n.t.m. Saint Maur | J | 202.22 | 1140.33 | 1394.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 177 | Laurent Ranucci | Alliance Ck Val De Loire | J | 202.34 | 900.98 | 1395.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 184 | Raphael Licoine-mercy | Alliance Ck Val De Loire | J | 257.34 | 1351.9 | 2048.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 185 | Raphael Lemonnier | Canoe Club Caennais | J | 280.7 | 538.81 | 2325.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 186 | Guillaume Pourre | Ass. Sportive Mantaise | J | 357.18 | - | 3232.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 188 | Erwan Chevalier | Ass. Sportive Mantaise | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 188 | Corentin Robin | Canoe Kayak Club France | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 188 | Sami Fossat | Canoe Kayak Club France | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 188 | Adrien Corvasier | Canoe Kayak Club Fertois | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 188 | Gaspard Gindt | Canoe Kayak Lagny | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
