Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course n°1 - 2024-03-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 59.6448194
Coeff correcteur : 0.98105346
Nombre de compétiteur : 48
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98105346
Nombre de compétiteur : 48
Officiels :
- Chronométreur - BICHARD LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - FRANCY JEROME - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - LEVIF CHARLES - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - SOUVENT Pierre - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - COUTURE Laurent - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TRUJILLO THIERRY - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - BRUNEAU SANDIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - TALBOT KATIA - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BARRE DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERTHELOT FANY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERTHELOT FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHOUTEAU LAURE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GASTINEAU NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GOBIN SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE FELT Vanessa - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPROULT JONATHAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MALVAL ZOE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MENUAT GREGORY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESNIL ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POURADIER ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROBIC PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT MAELYS - C (Régional)
- Juge de portes - VIGOUROUX MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BLIN PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BOURDEAU DOMINIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - CHERRE CINDY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - PICHON BENOIT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - PROUX JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - COUTURE LUDOVIC - C (Régional)
- Traceur - SANTAMARIA Stephane - C (Régional) - stagiaire
Course n°1
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 91.74 | 401.81 | 463.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Joachim Berthelot | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 95.02 | 467.06 | 514.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Arthur Malard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 105.36 | 606.64 | 676.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Nolan Bourgoin | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 106.03 | 683.1 | 686.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Titouan Bertrand | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 107.65 | 498.47 | 712.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Basile Soyer | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 108.03 | 670.8 | 718.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Aubin Cherre | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 110.73 | 839.66 | 760.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | Meven Le Berre | Canoe Kayak De Vertou | C | 122 | 1021.76 | 937.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | Jules Tellier | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 122.69 | 945.09 | 947.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Arthur Chouteau | Canoe Kayak Clisson | C | 123.24 | 852.25 | 956.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | Titouan Beaumois | Kayak Club De Rennes | C | 131.13 | 912.92 | 1080.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | Bastian Pichon | Canoe Kayak De Vertou | C | 141.28 | 759.67 | 1239.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | Mathis Bourgognon | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 199.98 | 808.31 | 2158.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Meven Le Berre Bastian Pichon |
Canoe Kayak De Vertou | C | 140.44 | 997.15 | 1125.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 84.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Juliette Gohin | Canoe Club Du Lie | C | 130.46 | 790.84 | 924.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Lola Marchand | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 146.17 | 1441.1 | 1153.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Andrea Bruniquel | Pagaie Orleans Metropole | C | 208.04 | 970.75 | 2054.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Maëlyne Soupiron | Canoe Kayak Florentais | C | 339.42 | 880.2 | 3966.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Laurine Le Loc'h | Les Alligators - Landerneau | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Joachim Berthelot | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 84.46 | 378.92 | 415.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Nolan Bourgoin | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 85.08 | 454.65 | 425.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | Mathis Barre | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 89.14 | 464.49 | 492.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | Nattael Talbot | Canoe Kayak Florentais | C | 90.49 | 517.84 | 514.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | Mael Corvaisier | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 91.75 | 686.5 | 535.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Samuel Petibon | Les Alligators - Landerneau | C | 91.82 | 650.25 | 536.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | Basile Soyer | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 92.68 | 551.07 | 550.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | Mathis Bourgognon | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 92.8 | 550.67 | 552.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55 | Felix Bernier | Canoe Kayak Clisson | C | 94.96 | 600.53 | 587.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 62 | Mathias Leproult | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 96.88 | 729.09 | 619.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 65 | Meven Le Berre | Canoe Kayak De Vertou | C | 97.89 | 710.81 | 636.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 68 | Aubin Cherre | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 98.38 | 516.28 | 644.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 71 | Alexis Moello | C.k.c. Guingampais | C | 99.86 | 721.32 | 668.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 72 | Jules Tellier | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 99.88 | 850.33 | 668.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 73 | Bastian Pichon | Canoe Kayak De Vertou | C | 100.54 | 663.8 | 679.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 76 | Titouan Beaumois | Kayak Club De Rennes | C | 101.55 | 732.28 | 696.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 82 | Arthur Chouteau | Canoe Kayak Clisson | C | 103.29 | 565.24 | 724.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 84 | Enoha Fejean Bideau | C.k.c. Guingampais | C | 104.05 | 667.08 | 737.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 87 | Zadig Preney | Plumeliau Canoe Kayak | C | 107.72 | 942.5 | 797.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 91 | Louis Amichaud | Canoe Kayak Florentais | C | 112.18 | 955.41 | 871.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 92 | Aubin Besson | Club Nautique Bouchemaine | C | 113.44 | 931.13 | 891.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 97 | Remi Tanchoux | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 124.17 | 880.65 | 1068.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 103 | Eluan Michineau | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | C | 128.83 | 975.05 | 1144.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 106 | Kennan Pesrin | Lannion Canoe Kayak | C | 138.66 | 626.72 | 1306.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 113 | Gabriel Moine | Pagaie Orleans Metropole | C | 165.68 | 920.14 | 1751.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 115 | Baptiste Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | C | 172.11 | 857.4 | 1856.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 116 | Alexys Jouannic | Canoe Kayak Club De Rohan | C | 185.79 | 840.3 | 2081.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 117 | Cyprien Rescourio | Canoe Kayak Club De Rohan | C | 248.42 | 950.1 | 3112.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
